WM
Tippspiel des TSV Talheim
zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006
Souveräner Sieger des WM Tipp-Wettbewerb's ist Giovanni De Nitto vor den beiden Talheimern Carsten Forstmeier und Gerd Haug, der per Losentscheid ermittelt wurde. Der punktgleiche Albrecht Schneider aus Trochtelfingen bekommt dafür einen Trostpreis.
Abschließender Punktestand
| Name | Ort | Punkte | D-ITA 0:2 | Pkt. | POR-FRA 0:1 | Pkt. | D-POR 3:1 | Pkt. | ITA-FRA | Pkt. |
| De Nitto, Giovanni | Reutlingen | 42 | 0:2 | 5 | 1:2 | 2 | 3:1 | 5 | 1:0 | 0 |
| Forstmeier, Carsten | Talheim | 36 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 0 |
| Haug, Gerd | Talheim | 32 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 0 |
| Schneider, Albrecht | Trochtelfingen | 32 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:0 | 2 | 1:0 | 0 |
| Schuker, Karl-Heinz | Talheim | 31 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 3:2 | 2 | 1:2 | 0 |
| Greiner, Roland | Mannheim | 29 | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | 3:1 | 5 | 0:1 | 0 |
| Maier, Klaus | Gönningen | 28 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 2:1 | 2 | 1:3 | 0 |
| Schulz, Gerhard | Unterhausen | 28 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 |
| Fading, Christian | Laudenbach | 26 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 |
| Klein, Dennis | Reutlingen | 26 | 0:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:2 | 2 | 1:0 | 0 |
| Geweth, Edgar | Gammertingen | 25 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 4:1 | 2 | 1:2 | 0 |
| Beck, Klaus | Sonnenbühl | 24 | 3:1 | 0 | 2:2 | 0 | 3:1 | 5 | 3:2 | 0 |
| Schuker, Marie-Luise | Talheim | 23 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 0 |
| Hahn, Dennis | Talheim | 21 | 2:1 | 0 | 0:1 | 5 | 1:0 | 2 | 0:1 | 0 |
| Schuker, Timo | Talheim | 21 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 |
| Wahr, Andreas | Reutlingen | 19 | 3:2 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 |
| Spohn, Jürgen | Leipzig | 18 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 0 |
| Frey, Karin | Talheim | 17 | 2:1 | 0 | 0:1 | 5 | 1:0 | 2 | 0:1 | 0 |
| Klein, Marc | Talheim | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schmidt, Dennis | Talheim | 15 | 3:1 | 0 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kautzsch, Daniel | Talheim | 14 | 1:0 | 0 | 0:1 | 5 | 3:2 | 2 | 0:1 | 0 |
| Schmidt, Andreas | Talheim | 14 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hahn, Sabine | Talheim | 13 | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 2 | 1:1 | 5 |
| Dieter, Brigitte | Talheim | 11 | 5:3 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kern, Gela | Talheim | 10 | 2:1 | 0 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Klein, Melanie | Talheim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Forstmeier, Sascha | Talheim | 9 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 5 |
| Hahn, Achim | Talheim | 9 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 2 | 0:1 | 0 |
| Kautzsch, Karin | Talheim | 9 | 1:0 | 0 | 0:1 | 5 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 |
| Korsus, Klaus | Talheim | 9 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 0:1 | 0 | ||
| Kautzsch, Simon | Talheim | 8 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 2 | 0:1 | 0 |
| Stöckler, Marc | Talheim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dieter, Linda | Talheim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pettke, Paula | Talheim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kautzsch, Florian | Talheim | 5 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 5 | 2:1 | 0 |
| Dieter, Albrecht | Talheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kautzsch, Thomas | Talheim | 4 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 2 | 0:1 | 0 |
| Kern, Armin | Talheim | 4 | 2:0 | 0 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Scherer, Karin | Talheim | 4 | 0 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 0 | ||
| Vollmer, Gerhard | Talheim | 4 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 2 | 2:1 | 0 |
| Fässler, Marcus | Mössingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schneemann, Matthias | Mössingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktestand nach den Viertelfinalspielen
| Name | Ort | Punkte | D-ARG (1:1) | Pkt. | ITA-UKR 3:0 | Pkt. | ENG-POR (0:0) | Pkt. | BRA-FRA 0:1 | Pkt. |
| Forstmeier, Carsten | Talheim | 34 | 2:1 | 0 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 |
| De Nitto, Giovanni | Reutlingen | 30 | 1:3 | 0 | 2:0 | 2 | 1:1 | 2 | 1:2 | 2 |
| Haug, Gerd | Talheim | 30 | 2:1 | 0 | 1:0 | 2 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 |
| Schneider, Albrecht | Trochtelfingen | 28 | 1:1 | 5 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 |
| Schuker, Karl-Heinz | Talheim | 27 | 1:0 | 0 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 |
| Schulz, Gerhard | Unterhausen | 26 | 3:2 | 0 | 3:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 |
| Klein, Dennis | Reutlingen | 24 | 3:1 | 0 | 2:0 | 2 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 |
| Maier, Klaus | Gönningen | 24 | 1:0 | 0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 |
| Fading, Christian | Laudenbach | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Greiner, Roland | Mannheim | 22 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:3 | 2 |
| Geweth, Edgar | Gammertingen | 21 | 2:1 | 0 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | 1:2 | 2 |
| Schuker, Marie-Luise | Talheim | 21 | 3:2 | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 |
| Schuker, Timo | Talheim | 21 | 2:1 | 0 | 1:0 | 2 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 |
| Beck, Klaus | Sonnenbühl | 19 | 3:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 |
| Spohn, Jürgen | Leipzig | 16 | 2:1 | 0 | 1:0 | 2 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 |
| Klein, Marc | Talheim | 15 | 2:2 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | 0 | 2:2 | 0 |
| Hahn, Dennis | Talheim | 14 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 |
| Schmidt, Andreas | Talheim | 14 | 3:1 | 0 | 4:1 | 2 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 |
| Schmidt, Dennis | Talheim | 13 | 3:1 | 0 | 2:1 | 2 | 3:2 | 0 | 3:1 | 0 |
| Wahr, Andreas | Reutlingen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dieter, Brigitte | Talheim | 11 | 2:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 |
| Frey, Karin | Talheim | 10 | 2:0 | 0 | 2:1 | 2 | 2:2 | 2 | 1:0 | 0 |
| Klein, Melanie | Talheim | 10 | 2:0 | 0 | 2:1 | 2 | 0:1 | 0 | 3:0 | 0 |
| Kern, Gela | Talheim | 8 | 3:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 |
| Hahn, Achim | Talheim | 7 | 3:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 5 |
| Kautzsch, Daniel | Talheim | 7 | 2:1 | 0 | 2:0 | 2 | 0 | 0:1 | 5 | |
| Korsus, Klaus | Talheim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stöckler, Marc | Talheim | 7 | 2:1 | 2 | 2:5 | 0 | 0:1 | 5 | ||
| Dieter, Linda | Talheim | 6 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pettke, Paula | Talheim | 6 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dieter, Albrecht | Talheim | 4 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hahn, Sabine | Talheim | 4 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 |
| Kautzsch, Simon | Talheim | 4 | 3:2 | 0 | 2:0 | 2 | 0 | 2:0 | 0 | |
| Fässler, Marcus | Mössingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Forstmeier, Sascha | Talheim | 2 | 1:0 | 0 | 1:0 | 2 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 |
| Kautzsch, Karin | Talheim | 2 | 2:1 | 0 | 1:0 | 2 | 0 | 2:0 | 0 | |
| Kautzsch, Thomas | Talheim | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 2 | 0 | 2:0 | 0 | |
| Kern, Armin | Talheim | 2 | 2:0 | 2 | 0:1 | 0 | 3:0 | 0 | ||
| Scherer, Karin | Talheim | 2 | 3:1 | 2 | 2:1 | 0 | 4:2 | 0 | ||
| Schneemann, Matthias | Mössingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vollmer, Gerhard | Talheim | 2 | 2:1 | 0 | 1:0 | 2 | 1:3 | 0 | 3:0 | 0 |
| Kautzsch, Florian | Talheim | 0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 0 |
Punktestand nach den Achtelfinalspielen
| Name | Ort | Pkt. | D-SWE 2:0 | P | ARG-MEX 2:1 | P | ENG-ECU 1:0 | P | POR-NED 1:0 | P | ITA-AUS 1:0 | P | SUI-UKR (0:0) | P | BRA-GHA 3:0 | P | ESP-FRA 1:3 | P |
| Forstmeier, Carsten | Talheim | 32 | 2:0 | 5 | 2:1 | 5 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | 2 | 1:0 | 0 | 3:0 | 5 | 2:0 | 0 |
| Haug, Gerd | Talheim | 26 | 3:1 | 2 | 2:1 | 5 | 2:0 | 2 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 2 | 3:0 | 5 | 2:1 | 0 |
| Schuker, Karl-Heinz | Talheim | 25 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 5 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 0:1 | 0 | 3:1 | 2 | 2:1 | 0 |
| De Nitto, Giovanni | Reutlingen | 24 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 1:0 | 5 | 1:2 | 0 | 1:0 | 5 | 1:0 | 0 | 3:2 | 2 | 1:1 | 0 |
| Schulz, Gerhard | Unterhausen | 24 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 3:2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 0 | 3:0 | 5 | 1:2 | 2 |
| Fading, Christian | Laudenbach | 22 | 2:1 | 2 | 3:0 | 2 | 3:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 0 |
| Maier, Klaus | Gönningen | 22 | 2:2 | 0 | 2:1 | 5 | 3:1 | 2 | 2:2 | 0 | 3:1 | 2 | 1:0 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 0 |
| Schneider, Albrecht | Trochtelfingen | 21 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 0:1 | 0 | 3:0 | 2 | 1:2 | 0 | 4:0 | 2 | 2:1 | 0 |
| Greiner, Roland | Mannheim | 20 | 3:2 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | 1:1 | 0 | 3:0 | 2 | 1:1 | 2 | 4:0 | 2 | 3:2 | 0 |
| Klein, Dennis | Reutlingen | 20 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 0 | 4:0 | 2 | 2:1 | 0 |
| Beck, Klaus | Sonnenbühl | 19 | 4:1 | 2 | 2:1 | 5 | 3:0 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 3:3 | 2 | 4:1 | 2 | 3:1 | 0 |
| Schuker, Marie-Luise | Talheim | 19 | 3:2 | 2 | 2:1 | 5 | 3:2 | 2 | 2:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 2 | 4:2 | 2 | 3:2 | 0 |
| Schuker, Timo | Talheim | 19 | 3:1 | 2 | 2:1 | 5 | 3:1 | 2 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 2 | 1:2 | 2 |
| Geweth, Edgar | Gammertingen | 17 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 0 |
| Hahn, Dennis | Talheim | 14 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 1:0 | 5 | 0:1 | 0 | 4:1 | 2 | 1:3 | 5 | ||
| Spohn, Jürgen | Leipzig | 14 | 2:1 | 2 | 3:1 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 0 |
| Wahr, Andreas | Reutlingen | 13 | 3:1 | 2 | 2:2 | 0 | 4:1 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schmidt, Andreas | Talheim | 12 | 4:2 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 1:1 | 2 | 4:0 | 2 | 2:2 | 0 |
| Klein, Marc | Talheim | 11 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 3:1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:2 | 0 | 3:0 | 5 | 2:1 | 0 | ||
| Schmidt, Dennis | Talheim | 11 | 3:1 | 2 | 2:1 | 5 | 4:2 | 2 | 0:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 4:1 | 2 | 1:1 | 0 |
| Dieter, Brigitte | Talheim | 9 | 0 | 0 | 1:0 | 5 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 4:2 | 2 | 2:0 | 0 | ||
| Klein, Melanie | Talheim | 8 | 0 | 0 | 1:2 | 0 | 3:2 | 2 | 2:1 | 2 | 4:2 | 0 | 2:0 | 2 | 0:2 | 2 | ||
| Korsus, Klaus | Talheim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dieter, Linda | Talheim | 6 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 3:2 | 2 | 2:3 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 2 | 3:0 | 0 | ||
| Frey, Karin | Talheim | 6 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 2 | 3:1 | 0 | ||
| Kern, Gela | Talheim | 6 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 3:2 | 0 | 3:1 | 2 | 2:1 | 0 | ||
| Pettke, Paula | Talheim | 6 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 5:6 | 0 | 2:0 | 2 | 1:0 | 0 | 3:0 | 2 | 2:1 | 0 | ||
| Dieter, Albrecht | Talheim | 4 | 0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 2 | 4:2 | 0 | ||
| Hahn, Sabine | Talheim | 4 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 0:1 | 0 | 3:2 | 2 | 3:1 | 0 | ||
| Fässler, Marcus | Mössingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hahn, Achim | Talheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 2 | 3:0 | 0 | |||||
| Kautzsch, Simon | Talheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | 2:0 | 0 | |||||
| Schneemann, Matthias | Mössingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kautzsch, Daniel | Talheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 0 | |||||
| Kautzsch, Florian | Talheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | 0 | |||||
| Kautzsch, Karin | Talheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | |||||
| Kautzsch, Thomas | Talheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 0 | |||||
| Vollmer, Gerhard | Talheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:0 | 0 |
Punktestand nach den Gruppenspielen
| Name | Ort | Punkte | D - CRC 4:2 | Pkt. | POL - ECU 0:2 | Pkt. | D - POL 1:0 | Pkt. | ECU - CRC 3:0 | Pkt. | ECU - D 0:3 | Pkt. | CRC - POL 1:2 | Pkt. |
| Fading, Christian | Laudenbach | 14 | 3:0 | 2 | 2:1 | 0 | 1:0 | 5 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 1:2 | 5 |
| Klein, Dennis | Reutlingen | 12 | 4:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 0:0 | 0 | 0:3 | 5 | 1:2 | 5 |
| Forstmeier, Carsten | Talheim | 11 | 2:0 | 2 | 1:0 | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 0:3 | 5 | 1:3 | 2 |
| Maier, Klaus | Gönningen | 11 | : | 0 | : | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 0:1 | 2 | 1:2 | 5 |
| Schneider, Albrecht | Trochtelfingen | 11 | : | 0 | : | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 0:3 | 5 | 0:2 | 2 |
| De Nitto, Giovanni | Reutlingen | 10 | 5:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | 1:0 | 2 | 1:4 | 2 | 0:3 | 2 |
| Haug, Gerd | Talheim | 10 | 4:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 3:1 | 2 | 1:2 | 2 | 0:3 | 2 |
| Schuker, Karl-Heinz | Talheim | 10 | 4:0 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 |
| Geweth, Edgar | Gammertingen | 9 | : | 0 | : | 0 | 2:2 | 0 | 1:0 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 5 |
| Schulz, Gerhard | Unterhausen | 9 | : | 0 | : | 0 | 3:1 | 2 | 1:1 | 0 | 0:1 | 2 | 1:2 | 5 |
| Wahr, Andreas | Reutlingen | 9 | 4:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 2 | 1:2 | 5 |
| Greiner, Roland | Mannheim | 8 | 7:0 | 2 | 3:2 | 0 | 4:1 | 2 | 2:2 | 0 | 0:4 | 2 | 1:3 | 2 |
| Korsus, Klaus | Talheim | 7 | : | 0 | : | 0 | : | 0 | : | 0 | 1:3 | 2 | 1:2 | 5 |
| Schuker, Marie-Luise | Talheim | 6 | 3:1 | 2 | 3:2 | 0 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 3:4 | 2 | 1:1 | 0 |
| Schuker, Timo | Talheim | 6 | 3:0 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 1:4 | 2 | 0:3 | 2 |
| Spohn, Jürgen | Leipzig | 6 | 3:1 | 2 | 3:0 | 0 | 3:2 | 2 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 |
| Beck, Klaus | Sonnenbühl | 4 | : | 0 | : | 0 | 4:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:3 | 2 | 1:1 | 0 |
| Fässler, Marcus | Mössingen | 2 | : | 0 | : | 0 | 2:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:3 | 2 | 0:0 | 0 |
| Schneemann, Matthias | Mössingen | 2 | : | 0 | : | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | : | 0 | : | 0 |
| Gruppe A | Begegnung | Ergebnis |
| Fr., 9. Juni, München, 18:00 Uhr | Deutschland - Costa Rica | 4:2 |
| Fr., 9. Juni, Gelsenkirchen, 21:00 Uhr | Polen - Ecuador | 0:2 |
| Mi., 14. Juni, Dortmund, 21:00 Uhr | Deutschland - Polen | 1:0 |
| Do., 15. Juni, Hamburg, 15:00 Uhr | Ecuador - Costa Rica | 3:0 |
| Di., 20. Juni, Berlin, 16:00 Uhr | Ecuador - Deutschland | 0:3 |
| Di., 20. Juni, Hannover, 16:00 Uhr | Costa Rica - Polen | 1:2 |
| Achtelfinale | Begegnung | Ergebnis |
| Sa., 24. Juni, München, 17:00 Uhr | Deutschland - Schweden | 2:0 |
| Sa., 24. Juni, Leipzig, 21:00 Uhr | Argentinien - Mexiko | 2:1 n.V. |
| So., 25. Juni, Stuttgart, 17:00 Uhr | England - Ecuador | 1:0 |
| So., 25. Juni, Nürnberg, 21:00 Uhr | Portugal - Niederlande | 1:0 |
| Mo., 26. Juni, Kaiserslautern, 17:00 Uhr | Italien - Australien | 1:0 |
| Mo., 26. Juni, Köln, 21:00 Uhr | Schweiz - Ukraine | (0:0) 0:3 i.E. |
| Di., 27. Juni, Dortmund, 17:00 Uhr | Brasilien - Ghana | 3:0 |
| Di., 27. Juni, Hannover, 21:00 Uhr | Spanien - Frankreich | 1:3 |
| Viertelfinale | Begegnung | Ergebnis |
| Fr., 30. Juni, Berlin, 17:00 Uhr | Deutschland - Argentinien | (1:1) 4:2 i.E. |
| Fr., 30. Juni, Hamburg, 21:00 Uhr | Italien - Ukraine | 3:0 |
| Sa., 1. Juli, Gelsenkirchen, 17:00 Uhr | England - Portugal | (0:0) 1:3 i.E. |
| Sa., 1. Juli, Frankfurt, 21:00 Uhr | Brasilien - Frankreich | 0:1 |
| Halbfinale | Begegnung | Ergebnis |
| Di., 4. Juli, Dortmund, 21:00 Uhr | Deutschland - Italien | 0:2 n.V |
| Mi., 5. Juli, München, 21:00 Uhr | Portugal - Frankreich | 0:1 |
| Spiel um Platz 3 | Begegnung | Ergebnis |
| Sa., 8. Juli, Stuttgart, 21:00 Uhr | Deutschland - Portugal | 3:1 |
| Endspiel | Begegnung | Ergebnis |
| So., 9. Juli, Berlin, 20:00 Uhr | Italien - Frankreich | (1:1) 5:3 i.E |