WM
Tippspiel
zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010
ARCHIV - EM Tippspiel 2008 38 Spieler - WM Tippspiel 2006 42 Spieler

Die
Spielregeln:
Getippt wurde auf
die Spiele der Deutschen
Nationalmannschaft,
und damit es noch etwas spannender wurde, auf
die gesamten 6 Spiele der Deutschen
Gruppe D und auf alle Spiele ab dem Achtelfinale bis zum Endspiel. Insgesamt
waren das also mit dem Spiel um Platz 3, 22 Spiele.
Wer das richtige Ergebnis getippt hatte bekamm 5 Punkte, wer die richtige Tendenz
(Sieg, Remis, Niederlage) tippte 3 Punkte.
Der (die) jeweils bestplatzierte (-sten) der Vorrunde, Achtelfinale und Viertelfinale,
bekamen
5 Bonus-Punkte, der zweitbeste 3 und der drittbeste noch einen Bonus-Punkt.
Tipp-Abgabe war per eMail bis 5 Minuten vor Anpfiff eines jeden Spiel's unter WM2010@statistik-klein.de
(bitte Name und Wohnort nicht vergessen) möglich.


André Kauper holte stellvertretend die zahlreichen Preise für den TV Belsen ab
Tipp-Plan
| Spiel | Gruppe D | Begegnung | Ergebnis |
| 1 | So, 13. Juni 2010, 16:00 Uhr | Serbien - Ghana | 0:1 |
| 2 | So, 13. Juni 2010, 20:30 Uhr | Deutschland - Australien | 4:0 |
| 3 | Fr, 18. Juni 2010 13:30 Uhr | Deutschland - Serbien | 0:1 |
| 4 | Sa, 19. Juni 2010 16:00 Uhr | Ghana - Australien | 1:1 |
| 5 | Mi, 23. Juni 2010 20:30 Uhr | Australien - Serbien | 2:1 |
| 6 | Mi, 23. Juni 2010 20:30 Uhr | Ghana - Deutschland | 0:1 |
| Spiel | Achtelfinale | Begegnung | Ergebnis |
| 7 | Sa, 26. Juni 2010 16:00 Uhr | Uruguay - Südkorea | 2:1 |
| 8 | So, 26. Juni 2010 20:30 Uhr | USA - Ghana | 1:2 n.V. |
| 9 | So, 27. Juni 2010 16:00 Uhr | Deutschland - England | 4:1 |
| 10 | Sa, 27. Juni 2010 20:30 Uhr | Argentinien - Mexico | 3:1 |
| 11 | Mo, 28. Juni 2010 16:00 Uhr | Niederlande - Slowakei | 2:1 |
| 12 | Mo, 28. Juni 2010 20:30 Uhr | Brasilien - Chile | 3:0 |
| 13 | Di, 29. Juni 2010 16:00 Uhr | Paraguay - Japan | 5:3 n.E. |
| 14 | Di, 29. Juni 2010 20:30 Uhr | Spanien - Portugal | 1:0 |
| Spiel | Viertelfinale | Begegnung | Ergebnis |
| 15 | Fr, 02. Juli 2010 16:00 Uhr | Niederlande - Brasilien | 2:1 |
| 16 | Fr, 02. Juli 2010 20:30 Uhr | Uruguay - Ghana | 5:3 n.E. |
| 17 | Sa, 03. Juli 2010 16:00 Uhr | Argentinien - Deutschland | 0:4 |
| 18 | Sa, 03. Juli 2010 20:30 Uhr | Paraguay - Spanien | 0:1 |
| Spiel | Halbfinale | Begegnung | Ergebnis |
| 19 | Di, 06. Juli 2010 20:30 Uhr | Uruguay - Niederlande | 2:3 |
| 20 | Mi, 07. Juli 2010 20:30 Uhr | Deutschland - Spanien | 0:1 |
| Spiel | Spiel um Platz 3 | Begegnung | Ergebnis |
| 21 | Sa, 10. Juli 2010 20:30 Uhr | Uruguay - Deutschland | 2:3 |
| Spiel | Endspiel | Begegnung | Ergebnis |
| 22 | So, 11. Juli 2010 20:30 Uhr | Niederlande - Spanien | 0:1 n.V. |
Die Abschluss-Tabelle
| Platz | Name | Verein | Punkte | Fin.-Pkt | HF-Pkt | VF-Pkt | Bonus VF | AF-Pkt | Bonus AF | Gruppe D | Bonus D | URU-GER, Tipp | URU-GER | NED-ESP, Tipp | NED-ESP |
| 1 | Bühler, Monika | TV Belsen | 69 | 8 | 0 | 14 | 5 | 25 | 0 | 14 | 3 | 2-3 | 5 | 1-2 | 3 |
| 2 | Dussling, Marcel | SKV Rutesheim | 67 | 8 | 6 | 11 | 1 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0-2 | 3 | 0-1 | 5 |
| 3 | Kauper, Nick | TV Belsen | 56 | 3 | 3 | 14 | 5 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0-2 | 3 | 2-1 | 0 |
| 4 | Bühler, Ingo | TV Belsen | 55 | 8 | 3 | 12 | 3 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0-3 | 3 | 0-1 | 5 |
| 5 | Gamerdinger, Martina | ASV Pfäffingen | 54 | 8 | 3 | 11 | 1 | 17 | 0 | 13 | 1 | 2-3 | 5 | 1-2 | 3 |
| 5 | Baur, Oli | ASV Pfäffingen | 54 | 0 | 6 | 11 | 1 | 25 | 0 | 11 | 0 | - | 0 | 2-1 | 0 |
| 7 | Burghardt, Alexander | VfB Bodelshausen | 52 | 6 | 6 | 6 | 0 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| 7 | Kauper, Andre | TV Belsen | 52 | 6 | 3 | 14 | 5 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0-4 | 3 | 0-3 | 3 |
| 9 | Bauer, Ingo | ASV Pfäffingen | 51 | 8 | 3 | 9 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1-2 | 3 | 0-1 | 5 |
| 10 | Ruff, Bernd | TV Belsen | 50 | 8 | 3 | 8 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 1-2 | 3 | 0-1 | 5 |
| 10 | Eberle, Daniela | ASV Pfäffingen | 50 | 3 | 3 | 9 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 3-1 | 0 | 1-2 | 3 |
| 12 | Geweth, Edgar | SV Bronnen | 49 | 8 | 3 | 9 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1-4 | 3 | 0-1 | 5 |
| 12 | De Nitto, Giovanni | SG Reutlingen | 49 | 6 | 3 | 9 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1-3 | 3 | 1-3 | 3 |
| 12 | Möllers, Stefan | ASV Pfäffingen | 49 | 6 | 6 | 6 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| 12 | Wolburg, Thomas | ASV Pfäffingen | 49 | 6 | 8 | 6 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| 12 | Forstmeier, Carsten | TSV Talheim | 49 | 3 | 3 | 14 | 5 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0-2 | 3 | 2-1 | 0 |
| 17 | Buck, Stefan | TV Belsen | 48 | 6 | 3 | 9 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| 17 | Bauer, Johanna | ASV Pfäffingen | 48 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 16 | 5 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 |
| 19 | Haug, Harry | TSV Talheim | 47 | 8 | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1-2 | 3 | 0-1 | 5 |
| 19 | Klein, Gert | TSV Altenburg | 47 | 6 | 3 | 12 | 3 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| 21 | Bitzer, Klaus | TV Belsen | 46 | 3 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0-2 | 3 | 7-5 | 0 |
| 22 | Stange, Uwe | TSV Talheim | 45 | 6 | 3 | 11 | 1 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1-2 | 3 | 1-3 | 3 |
| 23 | Stange, Mike | TSV Talheim | 44 | 8 | 3 | 9 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2-3 | 5 | 0-2 | 3 |
| 23 | Schmidt, Andy | TSV Talheim | 44 | 6 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| 23 | Schmidt, Beatrice | TSV Talheim | 44 | 6 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1-3 | 3 | 2-3 | 3 |
| 23 | Gamerdinger, Sandra | ASV Pfäffingen | 44 | 3 | 3 | 9 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1-4 | 3 | 2-1 | 0 |
| 27 | Petereit, Otto | ASV Pfäffingen | 43 | 6 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 6-7 | 3 | 8-9 | 3 |
| 27 | Eberle, Frank | ASV Pfäffingen | 43 | 3 | 6 | 8 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0-2 | 3 | 2-0 | 0 |
| 27 | Bauer, Iris | ASV Pfäffingen | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 |
| 27 | Walter, Patrick | ASV Pfäffingen | 43 | 0 | 3 | 6 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 31 | Dürr, Lisa | TV Belsen | 42 | 6 | 5 | 8 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0-4 | 3 | 0-3 | 3 |
| 31 | Haug, Gerd | TSV Talheim | 42 | 3 | 0 | 14 | 5 | 14 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 2-3 | 3 |
| 33 | Häckel, Karlheinz | ASV Pfäffingen | 41 | 6 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1-3 | 3 | 1-3 | 3 |
| 33 | Seyfang, Philipp | VfB Bodelshausen | 41 | 0 | 3 | 9 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 35 | Futter, Peter | TV Belsen | 40 | 0 | 3 | 14 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 35 | Leuschner, Patrick | ASV Pfäffingen | 40 | 0 | 3 | 9 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 37 | Rubcic, Robert | TV Belsen | 39 | 6 | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| 38 | Bühler, Gerhard | TV Belsen | 38 | 5 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 2-3 | 5 | 2-1 | 0 |
| 39 | Klein, Melanie | TSV Talheim | 37 | 8 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0-2 | 3 | 0-1 | 5 |
| 39 | Gaiser, Miikka | TSV Öschingen | 37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 | 1-4 | 3 | 0-2 | 3 |
| 39 | Göhlich, Jürgen | ASV Pfäffingen | 37 | 6 | 3 | 6 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0-4 | 3 | 1-2 | 3 |
| 42 | Häckel, Maria | ASV Pfäffingen | 36 | 6 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1-2 | 3 | 1-3 | 3 |
| 42 | Röske, Christian | SSV Reutlingen | 36 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1-3 | 3 | 2-1 | 0 |
| 44 | Schmickl, Günter | ASV Pfäffingen | 35 | 6 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0-4 | 3 | 1-3 | 3 |
| 45 | Hahn, Sabine | TSV Talheim | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | - | 0 | 1-2 | 3 |
| 46 | Gamerdinger, Bernd | ASV Pfäffingen | 33 | 6 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2-4 | 3 | 2-3 | 3 |
| 47 | Brigant, Kathrin | TV Belsen | 32 | 6 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0-2 | 3 | 0-2 | 3 |
| 47 | Künzel, Daniel | ASV Pfäffingen | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 49 | Kauper, Michaela | TV Belsen | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1-3 | 3 | 0-2 | 3 |
| 49 | Hahn, Dennis | TSV Talheim | 30 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 49 | Müller, Sebastian | TV Belsen | 30 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 52 | Beck, Florian | TV Belsen | 29 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 52 | Schaff, Ursel | TV Belsen | 29 | 0 | 3 | 11 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 54 | Bauer, Jakob | ASV Pfäffingen | 27 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2-4 | 3 | 3-1 | 0 |
| 54 | Schmickl, Lina | ASV Pfäffingen | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7-6 | 0 | 0-3 | 3 |
| 54 | Schaff, Wolfgang | TV Belsen | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 57 | Bauer, Paul | ASV Pfäffingen | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2-4 | 3 | 5-3 | 0 |
| 57 | Barth, Andreas | TV Belsen | 26 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 57 | Dieter, Albrecht | TSV Talheim | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 57 | Hahn, Kevin | TSV Talheim | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 61 | Beck, Artur | TSV Blaubeuren | 23 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 61 | Herrmann, David | VfB Bodelshausen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 63 | Gamerdinger, Melanie | ASV Pfäffingen | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1-3 | 3 | 2-1 | 0 |
| 63 | Acker, Niko | TV Belsen | 21 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 63 | Beyer, Philipp | TV Belsen | 21 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 63 | Ernst, Daniel | ASV Pfäffingen | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 63 | Mayer, Christoph | TV Belsen | 21 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 68 | Senger, Erika | TV Belsen | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 3 | 0-1 | 5 |
| 68 | Kauper, Ute | TV Belsen | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| 68 | Steinke, Ramón | ASV Pfäffingen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 68 | Winck, Max | ASV Pfäffingen | 20 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 72 | Wirtz, Edward | TV Belsen | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 3 | 0-1 | 5 |
| 73 | Senger, Andreas | TV Belsen | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 3 | 0-2 | 3 |
| 73 | Hahn, Achim | TSV Talheim | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 75 | Ruoff, Uli | VfB Bodelshausen | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 75 | Sztukowski, Anja | TV Belsen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | - | 0 | - | 0 |
| 77 | Vetter, Sascha | TV Belsen | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 3 | 2-1 | 0 |
| 77 | Dongus, Benjamin | ASV Pfäffingen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 77 | Föll, Nicolai | TV Belsen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 77 | Hénique, Eric | ASV Pfäffingen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 77 | Senger, Jacob | TV Belsen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 77 | Wahr, Andy | TSV Sickenhausen | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 83 | Felger, Patrick | TV Belsen | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 83 | Haug, Nicole | ASV Pfäffingen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 83 | Senger, Alexander | TV Belsen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 86 | Duffner, Carmen | ASV Pfäffingen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 86 | Müller, Roland | ASV Pfäffingen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 86 | Müller, Tatjana | ASV Pfäffingen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 89 | Müller, Beate | ASV Pfäffingen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 89 | Müller, Rebecca | ASV Pfäffingen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 91 | Haug, Benjamin | ASV Pfäffingen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 91 | Leuthe, Katharina | TV Belsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 91 | Schelling, Benjamin | TV Belsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 91 | Senger, Arthur | TV Belsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 91 | Walter, Jonas | TV Belsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 96 | Buck, Matthias | TV Belsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 96 | Bürker, Christoph | ASV Pfäffingen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 96 | Eberle, Jonas | SSV Reutlingen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 96 | Laur, Patrick | TV Belsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 96 | Müller, Christian | ASV Pfäffingen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 96 (101) |
Nill, Jürgen | VfB Bodelshausen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Die Tabelle nach dem Halbfinale
| Name | Verein | HF-Pkt | Punkte | Gruppe D | Bonus D | AF-Pkt | Bonus AF | VF-Pkt | Bonus VF | URU-NED 2:3 |
Pkt. | GER-ESP 0:1 |
Pkt. |
| Bühler, Monika | TV Belsen | 0 | 61 | 14 | 3 | 25 | 0 | 14 | 5 | 2-1 | 0 | 4-2 | 0 |
| Dussling, Marcel | SKV Rutesheim | 6 | 59 | 6 | 0 | 30 | 5 | 11 | 1 | 0-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| Baur, Oli | ASV Pfäffingen | 6 | 54 | 11 | 0 | 25 | 0 | 11 | 1 | 0-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| Kauper, Nick | TV Belsen | 3 | 53 | 11 | 0 | 20 | 0 | 14 | 5 | 0-3 | 3 | 3-1 | 0 |
| Bauer, Johanna | ASV Pfäffingen | 3 | 48 | 16 | 5 | 15 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 3-2 | 0 | |
| Bühler, Ingo | TV Belsen | 3 | 47 | 9 | 0 | 20 | 0 | 12 | 3 | 0-2 | 3 | 3-0 | 0 |
| Eberle, Daniela | ASV Pfäffingen | 3 | 47 | 11 | 0 | 24 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 2-1 | 0 | |
| Burghardt, Alexander | VfB Bodelshausen | 6 | 46 | 6 | 0 | 27 | 1 | 6 | 1-2 | 3 | 0-2 | 3 | |
| Forstmeier, Carsten | TSV Talheim | 3 | 46 | 9 | 0 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0-3 | 3 | 2-0 | 0 |
| Gamerdinger, Martina | ASV Pfäffingen | 3 | 46 | 13 | 1 | 17 | 0 | 11 | 1 | 1-2 | 3 | 3-1 | 0 |
| Kauper, Andre | TV Belsen | 3 | 46 | 6 | 0 | 18 | 0 | 14 | 5 | 1-2 | 3 | 2-1 | 0 |
| Wolburg, Thomas | ASV Pfäffingen | 8 | 43 | 6 | 0 | 23 | 0 | 6 | 1-3 | 3 | 0-1 | 5 | |
| Möllers, Stefan | ASV Pfäffingen | 6 | 43 | 6 | 0 | 25 | 0 | 6 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 | |
| Bauer, Ingo | ASV Pfäffingen | 3 | 43 | 6 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0-2 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Bitzer, Klaus | TV Belsen | 3 | 43 | 14 | 3 | 14 | 0 | 9 | 0-3 | 3 | 3-2 | 0 | |
| De Nitto, Giovanni | SG Reutlingen | 3 | 43 | 6 | 0 | 25 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Walter, Patrick | ASV Pfäffingen | 3 | 43 | 3 | 0 | 28 | 3 | 6 | 0-2 | 3 | 2-1 | 0 | |
| Bauer, Iris | ASV Pfäffingen | 0 | 43 | 9 | 0 | 26 | 0 | 8 | 3-2 | 0 | 2-0 | 0 | |
| Buck, Stefan | TV Belsen | 3 | 42 | 9 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0-2 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Ruff, Bernd | TV Belsen | 3 | 42 | 11 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1-2 | 3 | 4-1 | 0 | |
| Gamerdinger, Sandra | ASV Pfäffingen | 3 | 41 | 6 | 0 | 23 | 0 | 9 | 1-3 | 3 | 2-1 | 0 | |
| Geweth, Edgar | SV Bronnen | 3 | 41 | 9 | 0 | 20 | 0 | 9 | 1-3 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Klein, Gert | TSV Altenburg | 3 | 41 | 6 | 0 | 17 | 0 | 12 | 3 | 1-2 | 3 | 2-1 | 0 |
| Seyfang, Philipp | VfB Bodelshausen | 3 | 41 | 8 | 0 | 21 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Eberle, Frank | ASV Pfäffingen | 6 | 40 | 6 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0-2 | 3 | 1-2 | 3 | |
| Futter, Peter | TV Belsen | 3 | 40 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14 | 5 | 0-2 | 3 | 2-1 | 0 |
| Leuschner, Patrick | ASV Pfäffingen | 3 | 40 | 3 | 0 | 25 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 2-1 | 0 | |
| Haug, Harry | TSV Talheim | 6 | 39 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0-2 | 3 | 1-2 | 3 |
| Stange, Uwe | TSV Talheim | 3 | 39 | 9 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 1-3 | 3 | 2-1 | 0 |
| Haug, Gerd | TSV Talheim | 0 | 39 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | 5 | 6-4 | 0 | 2-1 | 0 |
| Schmidt, Beatrice | TSV Talheim | 3 | 38 | 11 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 4-2 | 0 | |
| Schmidt, Andy | TSV Talheim | 0 | 38 | 11 | 0 | 18 | 0 | 9 | 2-1 | 0 | 3-1 | 0 | |
| Petereit, Otto | ASV Pfäffingen | 3 | 37 | 8 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1-4 | 3 | 4-0 | 0 | |
| Dürr, Lisa | TV Belsen | 5 | 36 | 3 | 0 | 20 | 0 | 8 | 2-3 | 5 | 3-1 | 0 | |
| Stange, Mike | TSV Talheim | 3 | 36 | 6 | 0 | 18 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Häckel, Karlheinz | ASV Pfäffingen | 3 | 35 | 6 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1-3 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Rubcic, Robert | TV Belsen | 8 | 33 | 8 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0-1 | 3 | 0-1 | 5 | |
| Röske, Christian | SSV Reutlingen | 3 | 33 | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1-3 | 3 | 2-0 | 0 | |
| Bühler, Gerhard | TV Belsen | 0 | 33 | 6 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 7-5 | 0 | 4-3 | 0 |
| Künzel, Daniel | ASV Pfäffingen | 0 | 32 | 3 | 0 | 23 | 0 | 6 | |||||
| Gaiser, Miikka | TSV Öschingen | 3 | 31 | 13 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1-2 | 3 | |||
| Göhlich, Jürgen | ASV Pfäffingen | 3 | 31 | 3 | 0 | 19 | 0 | 6 | 1-3 | 3 | 2-1 | 0 | |
| Hahn, Sabine | TSV Talheim | 0 | 31 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 2-0 | 0 | |
| Häckel, Maria | ASV Pfäffingen | 3 | 30 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0-2 | 3 | 2-1 | 0 | |
| Hahn, Dennis | TSV Talheim | 3 | 30 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0-2 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Müller, Sebastian | TV Belsen | 3 | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0-1 | 3 | 4-1 | 0 | |
| Beck, Florian | TV Belsen | 3 | 29 | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0-2 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Klein, Melanie | TSV Talheim | 3 | 29 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0-1 | 3 | 2-0 | 0 | |
| Schaff, Ursel | TV Belsen | 3 | 29 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 5-6 | 3 | 2-0 | 0 |
| Schmickl, Günter | ASV Pfäffingen | 3 | 29 | 5 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6-8 | 3 | 8-6 | 0 | |
| Gamerdinger, Bernd | ASV Pfäffingen | 3 | 27 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 2-4 | 3 | 3-1 | 0 | |
| Schaff, Wolfgang | TV Belsen | 0 | 27 | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1-0 | 0 | 3-1 | 0 | |
| Barth, Andreas | TV Belsen | 3 | 26 | 11 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 1-0 | 0 | |
| Brigant, Kathrin | TV Belsen | 3 | 26 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0-2 | 3 | 2-1 | 0 | |
| Dieter, Albrecht | TSV Talheim | 3 | 26 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1-3 | 3 | 2-1 | 0 | |
| Hahn, Kevin | TSV Talheim | 3 | 26 | 6 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0-1 | 3 | 1-0 | 0 | |
| Schmickl, Lina | ASV Pfäffingen | 6 | 24 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8-9 | 3 | 7-8 | 3 | |
| Bauer, Jakob | ASV Pfäffingen | 3 | 24 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1-2 | 3 | 2-1 | 0 | |
