Die Spieler des SSV Reutlingen in der Regionalliga Süd 1963-73

Die meisten Punktspiele (327) bestritt
Günther Kasperski.
Die meisten Tore (58) erzielte Herbert Ammer.
| Name | Geb. Datum | Position | Saison | Spiele | Tore | frühere Vereine |
| Ammer, Herbert | 13.11.38 | Angriff | 63-70, 71-73 | 219 | 58 | BC Augsburg, 1. FC Nürnberg, ASV Herzogenaurach |
| Arnold, Jörg | 12.07.46 | Torwart | 70-72 | 2 | 0 | |
| Bast, Rudolf | 07.02.37 | Angriff | 66-68 | 13 | 4 | 1. FC Nürnberg (65/66), VfR Mannheim (59-65), FV Speyer |
| Baumer, Helmut | 06.08.45 | Angriff | 69-69 | 7 | 4 | FC Mittelstadt |
| Bertram, Rolf | 23.04.35 | Angriff | 63-64 | 23 | 3 | KSV Hessen Kassel, SV Wiesbaden |
| Böhni, Wolfgang | 06.03.48 | Angriff | 69-72 | 104 | 24 | Schwaben Augsburg (68/69), Karlsruher SC |
| Böhs, Udo | 15.08.43 | Torwart | 68-69 | 21 | 0 | VfL Osnabrück, SV Ibbenbüren, Eintracht Osnabrück |
| Böttle, Dieter | 03.02.43 | Mittelfeld | 65-71 | 103 | 8 | eigene Jugend |
| Braner, Harald | 19.08.43 | Mittelfeld | 67-69 | 61 | 24 | 1. FC Kaiserslautern, Wormatia Worms |
| Delius, Armin | 17.05.46 | Torwart | 71-72 | 3 | 0 | SpVgg Velbert |
| Diegelmann, Theo | 23.11.39 | Torwart | 64-68 | 134 | 1 | SC Borussia Fulda, TSV Künzell |
| Digel, Eberhardt | 17.01.44 | Mittelfeld | 68-70 | 6 | 0 | TSG Reutlingen |
| Dirscherl, Bernd | 28.02.47 | Abwehr | 68-71, 72-73 | 124 | 19 | FV Biberach |
| Düren, Hans | 26.04.48 | Abwehr | 72-73 | 20 | 3 | SV 03 Tübingen |
| Eger, Rainer | 08.07.46 | Angriff | 69-71 | 40 | 7 | VfB Stuttgart |
| Eippert, Hans | 02.12.45 | Angriff | 69-72 | 85 | 18 | Südwest Ludwigshafen (68/69), FK Pirmasens, FC Dahn |
| Färber, Rolf-Dieter | 11.06.44 | Angriff | 65-67 | 5 | 0 | 1. FC Eislingen |
| Frick, Werner | 15.10.41 | Torwart | 67-70, 71-73 | 77 | 0 | Göppinger SV (70/71), SSV Reutlingen (67-70), FC Lustenau, SC Schwenningen, FC Hechingen, SpVgg Mössingen, TV Belsen |
| Fritschi, Werner | 30.03.33 | Mittelfeld | 63-66 | 8 | 0 | 1. FC Kaiserslautern, SC Rheinfelden |
| Göbel, Fritz | 29.05.50 | Mittelfeld | 71-72 | 2 | 0 | eigene Jugend |
| Görigk, Gerold | 15.02.42 | Torwart | 63-64 | 32 | 0 | FC Singen 04 |
| Görlach, Horst | 29.01.44 | Angriff | 71-72 | 1 | 0 | FV Ebingen |
| Gresens, Dieter | 09.12.36 | Mittelfeld | 63-64 | 24 | 7 | Alemania Aachen, VfL Wolfsburg, Hannover 96, SK St. Andreasberg |
| Groß, Manfred | 27.09.38 | Mittelfeld | 64-65 | 1 | 0 | eigene Jugend |
| Hägele, Hans | 13.07.40 | Angriff | 72-73 | 11 | 5 | SpVgg 07 Ludwigsburg, Fortuna Düsseldorf, VfR Heilbronn, VfL Sindelfingen, FV 09 Nürtingen, VfL Kirchheim/Teck |
| Hämmerle, Walter | 02.01.37 | Abwehr | 63-64 | 15 | 0 | SpVgg Freudenstadt |
| Haug, Wolfgang | 24.12.49 | Mittelfeld | 72-73 | 21 | 2 | SV 03 Tübingen |
| Hauser, Hans | 17.05.49 | Torwart | 72-73 | 18 | 0 | Tasmania 1900 Berlin, VfB Stuttgart (Bl.2/0), Borussia Neunkirchen, VfR Kaiserslautern |
| Herr, Peter | 15.03.50 | Torwart | 70-71 | 4 | 0 | TuS Metzingen (-70) |
| Hoffmann, Horst-Dieter | 25.01.36 | Torwart | 63-64 | 6 | 0 | TSV 1860 München, SV Darmstadt 98, Germania Wiesbaden |
| Hohloch, Kurt | 18.03.50 | Angriff | 71-73 | 32 | 5 | eigene Jugend |
| Höller, Dieter | 03.09.38 | Mittelfeld | 66-67 | 22 | 4 | VfB Stuttgart (Bl. 63-66, 60/23), FC Bergheim 07 |
| Jost, Gerhard | 13.03.33 | Mittelfeld | 63-65, 68-69 | 35 | 0 | FV Union Böckingen, TSV Ofterdingen |
| Kammal, Manfred | 14.05.41 | Mittelfeld | 63-71 | 216 | 50 | VfL Kirchheim/Teck |
| Kapp, Erwin | 04.05.47 | Mittelfeld | 72-73 | 31 | 7 | FC 08 Tuttlingen |
| Käsmann, Werner | 23.02.42 | Torwart | 65-66 | 2 | 0 | PSV Reutlingen, TSV Sondelfingen |
| Kasperski, Günther | 07.11.36 | Abwehr | 63-73 | 327 | 14 | 1. FC Kaiserslautern, TuS Neuendorf, SG Wattenscheid 09, FC Schalke 04/Jugend |
| Kiß, Karl-Heinz | 28.06.41 | Angriff | 68-71 | 78 | 6 | SV Waldhof Mannheim (65-68), Preußen Münster (Bl. 63/64), Amicitia Viernheim |
| Kostorz, Heinz | 05.01.39 | Abwehr | 63-69 | 132 | 17 | FV Biberach, FV Bad Schussenried |
| Kreuz, Ernst | 29.09.40 | Angriff | 65-67 | 42 | 12 | Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Viktoria Aschaffenburg |
| Kröner, Rudi | 06.01.42 | Mittelfeld | 63-65 | 57 | 9 | TSV Wernau |
| Kunstmann, Werner | 20.11.44 | Mittelfeld | 67-68 | 11 | 2 | TSV Straubing |
| Larisch, Dieter | 31.10.46 | Mittelfeld | 68-69 | 1 | 0 | eigene Amateure |
| Ludwig, Manfred | 19.05.48 | Mittelfeld | 68-69 | 2 | 0 | TSV Eningen u.A. |
| Lühr, Robert | 20.09.49 | Mittelfeld | 71-73 | 66 | 12 | VfB Lübeck |
| Maaß, Günther | 25.03.43 | Torwart | 69-71 | 33 | 0 | VfR Mannheim (67-69), Altonaer FC 93 (65-67), Leu Braunschweig |
| Maier, Siegfried | 08.06.52 | Torwart | 71-73 | 12 | 0 | eigene Jugend |
| Meyer, Ulrich | 25.09.43 | Abwehr | 66-67 | 17 | 0 | FSV Mainz 05, Eintracht Bad Kreuznach |
| Mikulasch, Willibald | 14.08.43 | Angriff | 67-68 | 27 | 7 | Borussia Dortmund (66/67), ESV Ingolstadt (-66), TSV Straubing |
| Murmann, Rudi | 31.01.47 | Abwehr | 69-73 | 137 | 4 | FC Germania Forst (68/69), FK Pirmasens (66-68), SV Blankenloch |
| Neugebauer, Gisbert | 15.10.44 | Angriff | 71-72 | 11 | 0 | SpVgg Velbert |
| Neuhäuser, Winfried | 12.01.47 | Mittelfeld | 66-72 | 152 | 23 | TSV Eningen u.A. |
| Odenwald, Paul | 28.06.39 | Mittelfeld | 65-68 | 39 | 3 | SC Borussia Fulda |
| Pleikies, Max | 24.03.45 | Abwehr | 71-73 | 33 | 0 | eigene Jugend |
| Rauß, Jürgen | 29.04.46 | Angriff | 68-69 | 23 | 6 | FC Villingen 08 (-68) |
| Rosner, Max | 02.02.43 | Abwehr | 69-72 | 56 | 1 | ASV Freudenheim |
| Sattler, Horst | 19.03.39 | Angriff | 63-66, 68-69 | 61 | 16 | eigene Amateure, TSV Betzingen |
| Schafstall, Rolf | 22.02.37 | Abwehr | 63-70, 71-73 | 260 | 4 | Spfr. Hamborn 07 |
| Schießl, Rudolf | 17.05.37 | Abwehr | 63-68 | 113 | 2 | Schwaben Augsburg |
| Schimmel, Heinz | 03.01.43 | Abwehr | 64-73 | 214 | 14 | eigene Jugend |
| Schmid, Hans-Rudi | 03.07.45 | Angriff | 64-71 | 123 | 33 | FV Ebingen |
| Schober, Heiner | 25.07.27 | Torwart | 65-66 | 2 | 0 | Turnerbund Reutlingen |
| Schwehm, Erwin | 29.08.49 | Mittelfeld | 71-73 | 30 | 1 | 1. FC Saarbrücken (70/71), SV Alsenborn, FC Wiesentalerhof |
| Sieling, Ernst | 18.09.48 | Angriff | 72-73 | 4 | 0 | VfB Wissen |
| Sperber, Mario | 06.02.48 | Mittelfeld | 70-71 | 7 | 2 | FV 09 Weinheim (69/70), VfL Neckarau (-69), SV Waldhof |
| Tagliaferri, Knut | 21.03.35 | Angriff | 63-66 | 81 | 50 | SV Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart (55-60), VfB Friedrichshafen |
| Talbot, Herbert | 25.04.49 | Torwart | 70-71 | 18 | 0 | VfB Coburg (-70) |
| Taxis, Wolfram | 19.07.47 | Mittelfeld | 71-72 | 3 | 0 | FV 09 Nürtingen |
| Thommes, Rolf | 23.02.44 | Angriff | 64-69 | 153 | 40 | SSV Jahn Regensburg (69-72), SSV Reutlingen (64-69), 1860 München, SpVgg Lindau |
| Vöhringer, Klaus | 01.06.51 | Angriff | 72-73 | 22 | 5 | TSV Urach |
| Wagner, Walter-Michael | 26.07.49 | Angriff | 71-72 | 26 | 7 | Eintracht Frankfurt |
| Wendel, Heinz | 07.11.42 | Mittelfeld | 63-65 | 28 | 4 | SV Stuttgarter Kickers |
| Wolny, Franz | 31.08.42 | Angriff | 70-73 | 94 | 26 | Wormatia Worms, Bonner SC, Spfr. Hamborn 07, TSV Horst-Emscher, BV Osterfeld, Rot-Weiß Oberhausen |
| Zacher, Hans-Peter | 09.01.48 | Angriff | 69-70 | 28 | 8 | Karlsruher SC, SC Freiburg |
| Zapf, Karl-Heinz | 22.09.42 | Mittelfeld | 64-69 | 62 | 7 | SV Nehren |
| Ziegelmüller, Richard | 28.08.50 | Angriff | 72-73 | 1 | 0 | VfL Pfullingen |
| Saison | Platz | Tore | Punkte | Trainer |
| 63/64 | 5 | 76:61 | 47:29 | Georg Wurzer |
| 64/65 | 2 | 87:45 | 52:20 | Georg Wurzer |
| 65/66 | 8 | 60:50 | 34:34 | Georg Wurzer |
| 66/67 | 6 | 59:44 | 40:28 | Richard Schneider |
| 67/68 | 3 | 77:39 | 45:23 | Richard Schneider |
| 68/69 | 9 | 49:58 | 35:33 | Richard Schneider |
| 69/70 | 11 | 51:56 | 35:41 | Werner Roth |
| 70/71 | 15 | 53:59 | 32:40 | Pal Csernai |
| 71/72 | 10 | 48:60 | 33:39 | Willibald Hahn |
| 72/73 | 17 | 41:84 | 20:48 | Milovan Beljin |
| 04.08.1963 TSG Ulm 1846 - SSV Reutlingen 1:2, 1 Eigentor von Engel (TSG Ulm 1846). |
| 17.11.1963 SSV Reutlingen - Amicitia Viernheim 3:0, 1 Eigentor von Neff (Amicitia Viernheim). |
| 02.02.1964 SSV Reutlingen - Schwaben Augsburg 1:2, 1 Eigentor von Kölz (Schwaben Augsburg). |
| 27.09.1964 SpVgg Fürth - SSV Reutlingen 2:5, 1 Eigentor von Emmerling (SpVgg Fürth). |
| 03.04.1965 SSV Reutlingen - FC Emmendingen 10:0, 1 Eigentor von Speck (FC Emmendingen). |
| 19.09.1965 SSV Reutlingen - SV Waldhof Mannheim 2:0, 1 Eigentor von Höfig (SV Waldhof Mannheim). |
| 12.12.1965 SSV Reutlingen - ESV Ingolstadt 6:2, 1 Eigentor von Zott (ESV Ingolstadt). |
| 18.02.1968 SSV Reutlingen - Kickers Offenbach 4:0, 1 Eigentor von Egon Schmitt (Offenbacher Kickers). |
| 03.11.1968 SSV Reutlingen - Bayern Hof 3:2, 1 Eigentor von Richter (FC Bayern Hof). |
| 12.04.1970 SSV Jahn Regensburg - SSV Reutlingen 0:2, 1 Eigentor von Schmitt (SSV Jahn Regensburg). |
| 07.05.1970 ESV Ingolstadt - SSV Reutlingen 2:1, wurde mit 0:2 Toren für den SSV Reutlingen gewertet. |
| 06.09.1970 SSV Reutlingen - Freiburger FC 3:2, 1 Torschütze für Reutlingen unbekannt. |
| 13.08.1972 SSV Reutlingen - TSV 1860 München 3:1, 1 Eigentor von Horst Schmidt (TSV 1860 München). |