SSV Reutlingen, Saison 1999/00

H.v.l.: Zeugwart
Klaus Flitsch, Robert Hofacker, Torsten Chmielewski, Mario Wildmann, Frank
Kastner, Jan Hoffmann, Olivier Djappa, Andreas Rill, Betreuer Manfred Prygiel,
Physiotherapeut Peter Gräschus.M.v.l.: Co-Trainer Reiner Geyer, Physiotherapeut
Martin Rumpel, Ralf Becker, Torsten Traub, Joachim Cast, Marijo Maric, Milan
Kerbr, Denis Lapaczinski, Thomas Pfannkuch, Manager Wilfried Gröbner, Trainer
Armin Veh, Präsident Dieter Winko. V.v.l.: Abiodun Obafemi, Stefan Lexa,
Michael Mayer, Marco Langner, Michael Gurski, Sasa Janic, Mikheil Sajaia,
Godfried Aduobe.
Regionalliga Süd 1999/00
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1.( 1) SSV Reutlingen 05 | 34 | 28 | 3 | 3 | 77 | 102:25 | 87 |
| 2.( 2) SC Pfullendorf | 34 | 18 | 7 | 9 | 21 | 57:36 | 61 |
| 3.( 3) VfR Mannheim | 34 | 15 | 12 | 7 | 6 | 61:55 | 57 |
| 4.( 4) Wacker Burghausen | 34 | 15 | 10 | 9 | 15 | 57:42 | 55 |
| 5.( 6) Bayern München/Am. | 34 | 15 | 6 | 13 | 6 | 64:58 | 51 |
| 6.( 7) VfB Stuttgart/Am. | 34 | 12 | 14 | 8 | 17 | 51:34 | 50 |
| 7.( 5) TSV 1860 München/Am. | 34 | 12 | 12 | 10 | 10 | 48:38 | 48 |
| 8.( 8) FC Augsburg | 34 | 12 | 10 | 12 | 0 | 43:43 | 46 |
| 9.( 9) SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 13 | 10 | -2 | 49:51 | 46 |
| 10.(11) VfR Aalen | 34 | 12 | 10 | 12 | -3 | 51:54 | 46 |
| 11.(12) FC Schweinfurt 05 | 34 | 14 | 3 | 17 | -7 | 47:54 | 45 |
| 12.(10) Karlsruher SC/Am. | 34 | 11 | 11 | 12 | 5 | 56:51 | 44 |
| 13.(14) SV Wehen | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 46:52 | 43 |
| 14.(13) FSV Frankfurt | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 48:57 | 41 |
| 15.(16) TSF Ditzingen | 34 | 8 | 12 | 14 | -9 | 46:55 | 36 |
| 16.(15) SG Quelle/60 Fürth | 34 | 8 | 11 | 15 | -30 | 40:70 | 35 |
| 17.(17) SC Borussia Fulda | 34 | 6 | 13 | 15 | -17 | 40:57 | 31 |
| 18.(18) SV Lohhof | 34 | 2 | 4 | 28 | -74 | 29:103 | 10 |
Der
Spielerkader des SSV Reutlingen 05
Saison 1999/00
| Name | geb. am | Position | Spiele | Tore | T/Sp. | Spielzeit | Min./Tor | G | GR | R | Eing | Ausg | frühere Vereine |
| Djappa, Olivier | 22.11.1969 | Angriff | 34 | 36 | 1,059 | 2955 | 82,083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | SC Borussia Fulda (94-99), Rot-Weiß Essen (93/94), Racing Baffoussam/Kammerun |
| Aduobe, Godfried | 29.10.1975 | Mittelfeld | 34 | 3 | 0,088 | 2952 | 984,000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | SpVgg Greuther Fürth, Young Boys Bern, Old Boys Basel, Turin Calcio, Powerlines Accra/Ghana |
| Hoffmann, Jan | 01.09.1979 | Mittelfeld | 34 | 11 | 0,324 | 1890 | 171,818 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | VfB Stuttgart, TSV Holzelfingen |
| Langner, Marco | 08.05.1969 | Torwart | 33 | 0 | 0 | 2970 | FEHLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Waldhof Mannheim (95-97), SV Stuttgarter Kickers, SC Pfullendorf, FV Donaueschingen |
| Traub, Torsten | 08.09.1975 | Abwehr | 33 | 4 | 0,121 | 2864 | 716,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV Würtingen |
| Becker, Ralf | 26.09.1970 | Mittelfeld | 33 | 15 | 0,455 | 2735 | 182,333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | TSF Ditzingen (98/99), SV Stuttgarter Kickers (96-98), FC St. Pauli (95/96), Bayer 04 Leverkusen (93-95), TSF Ditzingen, TSV Eltingen, SV Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart |
| Janic, Sasa | 07.05.1975 | Mittelfeld | 33 | 1 | 0,03 | 2702 | 2702,000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | Stuttgarter Kickers (95/96), SpVgg 07 Ludwigsburg, VfB Stuttgart, SSV Ulm 46 |
| Cast, Joachim | 04.03.1968 | Abwehr | 31 | 5 | 0,161 | 2699 | 539,800 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | TSF Ditzingen, FC Marbach, TSG Steinheim |
| Hofacker, Robert | 22.12.1967 | Mittelfeld | 31 | 4 | 0,129 | 2539 | 634,750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | Stuttgarter Kickers, FV Donaueschingen, TuS Bräunlingen |
| Lexa, Stefan | 01.11.1976 | Mittelfeld | 31 | 5 | 0,161 | 2269 | 453,800 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | SV Wehen (98/99), SV Wacker Burghausen (96-98), SV Heimstetten, SpVgg Landshut, TSV 1860 München |
| Lapaczinski, Denis | 26.09.1981 | Abwehr | 23 | 5 | 0,217 | 1946 | 389,200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | VfB Stuttgart (98/99), SSV Reutlingen |
| Obafemi, Abiodun | 25.12.1973 | Mittelfeld | 19 | 0 | 0 | 1151 | FEHLER | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | Fortuna Düsseldorf (96/97), Toulouse FC (95/96), Fortuna Düsseldorf (93-95), Stationary Stores FC Lagos/Nigeria (92/93) |
| Kerbr, Milan | 06.09.1967 | Angriff | 19 | 5 | 0,263 | 869 | 173,800 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | SC Weismain (01/99-99), SpVgg Greuther Fürth (97-12/98), Sigma Olmütz, Svit Zlin, VTJ Tachov, Slavia Uherske Hradiste, Stare Mesto |
| Sajaia, Mikhail | 08.12.1976 | Mittelfeld | 18 | 0 | 0 | 456 | FEHLER | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | FC Augsburg, FC Mrettebi/Georgien |
| Chmielewski, Torsten | 21.01.1968 | Mittelfeld | 15 | 0 | 0 | 459 | FEHLER | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1. FC St. Pauli (10/97-99), VfR Mannheim (97-10/97), SV Darmstadt 98 (94-97), Arminia Bielefeld (93/94), Bayer 05 Uerdingen (83-93), MSV Duisburg, SC Rot-Weiß Oberhausen, VfB Speldorf |
| Maric, Marijo | 12.01.1977 | Angriff | 13 | 7 | 0,538 | 813 | 116,143 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | VfL Bochum (11/99-), SSV Reutlingen (98-11/99), VfR Heilbronn, SV Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart, TSF Ditzingen, VfR Heilbronn, ESV Heilbronn |
| Agu, Donald | 12.12.1975 | Abwehr | 7 | 0 | 0 | 483 | FEHLER | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Eintracht Frankfurt (98-01/2000), FC Augsburg (96-98), Salernitana Sport, FK Obilic Belgrad, Enugu Rangers |
| Wildmann, Mario | 17.11.1975 | Abwehr | 7 | 0 | 0 | 290 | FEHLER | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | VfB Stuttgart (92-96), SC Freiburg (90-92), SV Kirchzarten (82-90) |
| Rill, Andreas | 06.01.1979 | Mittelfeld | 7 | 1 | 0,143 | 138 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | eigene Jugend |
| Pfannkuch, Thomas | 21.02.1970 | Abwehr | 6 | 0 | 0 | 185 | FEHLER | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Eintracht Braunschweig (92-99), Olympique Lyon (91/92), VfL Borussia Mönchengladbach (90/91), KSV Baunatal, FSK Hoof |
| Mayer, Michael | 17.10.1970 | Mittelfeld | 6 | 0 | 0 | 132 | FEHLER | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | VfB Stuttgart(86-92), SSV Reutlingen (F- bis B-Jugend) |
| Kastner, Frank | 29.11.1969 | Mittelfeld | 3 | 0 | 0 | 23 | FEHLER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Kickers Offenbach (96-99), SSV Reutlingen 05 (92-96), Vorwärts Steyr, SV Waldhof Mannheim, Karlsruher SC, Olympia Kirrlach, Östringen, FC Spöck |
| Gurski, Michael | 21.03.1979 | Torwart | 1 | 0 | 0 | 90 | FEHLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Stuttgarter Kickers, SF Dußlingen |
| Schuska, Nico | 20.03.1979 | Angriff | 1 | 0 | 0 | 21 | FEHLER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SV Stuttgarter Kickers, FC Eislingen |
| Potye, Richard | 23.10.1975 | Angriff | 0 | 0 | FEHLER | 0 | FEHLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfB Stuttgart, SSV Reutlingen |
Die
Ergebnisse des SSV Reutlingen
Saison 1999/00
| Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis | Torschützen |
| Test | 02.07.1999 | SV Gomadingen-Dapfen - SSV | 0:9 | Marijo Maric (1., 7., 27., 55.), Andreas Rill (28., 77.), Ralf Becker (17.), Sasa Janic (36.), Jan Hoffmann (89.). |
| Test | 07.07.1999 | SSV - SV
Nußdorf am Walchsee/Österreich |
6:0 | Ralf Becker (20.), Marijo Maric (43.), Marijo Maric (75.), Jan Hoffmann (78.), Sasa Janic (83.), Torsten Chmielewski (85.). |
| Test | 09.07.1999 | SSV - FC
Kufstein am Walchsee/Österreich |
3:1 | 0:1 (32.), 1:1 Jan Hoffmann (65.), 2:1 Michael Mayer (70.), 3:1 Michael Mayer (81./Foulelfmeter). |
| Test | 18.07.1999 | SSV - FV
Biberach in Langenenslingen bei Riedlingen |
1:0 | Olivier Djappa (47.) |
| Test | 15.07.1999 | SSV - SV
Böblingen in Dettenhausen |
6:1 | 1:0, 2:0 Jan Hoffmann (11., 33.), 3:0 Ralf Becker (44.), 3:1 Kimmerle (67.), 4:1 Ralf Becker (?), 5:1 Marijo Maric (78.), 6:1 Frank Kastner (83.). |
| Test | 21.07.1999 | SSV - Aris Saloniki | 0:1 | Nikos Kizeridis (75.) |
| Test | 25.07.1999 | SSV - SSV
Ulm 1846 in Warthausen bei Biberach |
2:3 | 1:0 Stefan Lexa (17.), 2:0 Ralf Becker (35.), 2:1 Demirkiran (67.), 2:2 Torsten Traub (69./Eigentor), 2:3 Tomas Bodog (72.). |
| 1 | 30.07.1999 18:30 | SC Pfullendorf - SSV | 1:1 | Olivier Djappa |
| 2 | 11.08.1999 18:30 | SSV - SV Darmstadt 98 | 2:1 | Marijo Maric, Joachim Cast |
| 3 | 14.08.1999 14:30 | SV Wacker Burghausen - SSV | 0:1 | Marijo Maric |
| WFV-Pokal 1. Runde |
17.08.1999 | SSV Reutlingen II - SSV I | 3:0 | kampflos |
| 4 | 21.08.1999 15:00 | SSV - Karlsruher SC/Am. | 4:1 | Joachim Cast, Godfried Aduobe, Marijo Maric, Olivier Djappa |
| 5 | 28.08.1999 14:30 | TSV 1860 München/Am. - SSV | 0:2 | Ralf Becker, Ralf Becker |
| 6 | 31.08.1999 18:00 | SSV - FC Augsburg | 2:1 | Denis Lapaczinski, Olivier Djappa |
| 7 | 03.09.1999 19:30 | SC Borussia Fulda - SSV | 0:1 | Torsten Traub |
| 8 | 11.09.1999 14:30 | SSV - FC Schweinfurt 05 | 4:0 | Marijo Maric, Olivier Djappa, Denis Lapaczinski, Jan Hoffmann |
| 9 | 18.09.1999 15:00 | VfR Aalen - SSV | 1:2 | Joachim Cast, Ralf Becker |
| 10 | 25.09.1999 15:00 | SSV - SV Wehen | 3:1 | Marijo Maric, Marijo Maric, Ralf Becker |
| 11 | 02.10.1999 14:30 | SV Lohhof - SSV | 0:7 | Godfried Aduobe, Olivier Djappa, Olivier Djappa, Jan Hoffmann, Jan Hoffmann, Olivier Djappa, Olivier Djappa |
| 12 | 10.10.1999, 15:00 | SSV - TSF Ditzingen | 6:0 | Ralf Becker, Joachim Cast, Jan Hoffmann, Olivier Djappa, Robert Hofacker, Denis Lapaczinski |
| 13 | 17.10.1999 15:00 | FC Bayern München/Am. - SSV | 0:3 | Ralf Becker, Milan Kerbr, Ralf Becker |
| 14 | 24.10.1999 15:00 | SSV - VfR Mannheim | 5:1 | Olivier Djappa, Robert Hofacker, Torsten Traub, Jan Hoffmann, Marijo Maric |
| 15 | 30.10.1999 15:00 | VfB Stuttgart/Am. - SSV | 0:2 | Olivier Djappa, Stefan Lexa |
| 16 | 07.11.1999 14:30 | FSV Frankfurt - SSV | 0:5 | Olivier Djappa, Olivier Djappa, Jan Hoffmann, Olivier Djappa, Olivier Djappa |
| 17 | 13.11.1999 14:30 | SSV - SG Quelle/60 Fürth | 1:1 | Olivier Djappa |
| 19 | 11.12.1999 14:00 | SV Darmstadt 98 - SSV | 2:1 | Stefan Lexa |
| 20 | 27.11.1999 15:00 | SSV - SV Wacker Burghausen | 5:1 | Olivier Djappa, Olivier Djappa, Milan Kerbr, Olivier Djappa, Olivier Djappa |
| 18 | 04.12.1999 14:00 | SSV - SC Pfullendorf | 3:2 | Sasa Janic, Olivier Djappa, Robert Hofacker |
| Test | 16.02.2000 | FC Loule - SSV | 1:3 | 0:1 Olivier Djappa (44.), 0:2 Nico Schuska (52.), 1:2 (67.), 1:3 Mikheil Sajaia (80.). |
| Test | 18.02.2000 | KS Amica Wronki - SSV | 2:1 | Robert Hofacker |
| Test | 27.02.2000 | SSV - FC Baden | 3:0 | Jan Hoffmann, Olivier Djappa, Milan Kerbr |
| 21 | 04.03.2000 14:30 | Karlsruher SC/Am. - SSV | 0:5 | Godfried Aduobe. Denis Lapaczinski, Ralf Becker, Robert Hofacker, Olivier Djappa |
| 22 | 11.03.2000 15:00 | SSV - TSV 1860 München(Am. | 2:1 | Olivier Djappa, Jan Hoffmann |
| 23 | 22.03.2000 19:30 | FC Augsburg - SSV | 1:0 | |
| 24 | 25.03.2000 15:00 | SSV - SC Borussia Fulda | 4:1 | Stefan Lexa, Ralf Becker, Jan Hoffmann, Olivier Djappa |
| 25 | 01.04.2000 14:30 | FC Schweinfurt 05 - SSV | 1:0 | |
| 26 | 08.04.2000 15:00 | SSV - VfR Aalen | 3:0 | Ralf Becker, Olivier Djappa, Ralf Becker |
| 27 | 15.04.2000 14:30 | SV Wehen - SSV | 1:1 | Joachim Cast |
| 28 | 22.04.2000 15:00 | SSV - SV Lohhof | 5:0 | Olivier Djappa, Andreas Rill, Olivier Djappa, Stefan Lexa, Milan Kerbr |
| 29 | 30.04.2000 15:00 | TSF Ditzingen - SSV | 0:2 | Olivier Djappa, Milan Kerbr |
| 30 | 06.05.2000 15:00 | SSV - FC Bayern München/Am. | 3:1 | Olivier Dappa, Stefan Lexa, Jan Hoffmann |
| 31 | 13.05.2000 15:30 | VfR Mannheim - SSV | 3:6 | Ralf Becker, Ralf Becker, Olivier Djappa, Jan Hoffmann, Olivier Djappa, Olivier Djappa |
| 32 | 17.05.2000 18:30 | SSV - VfB Stuttgart/Am. | 2:0 | Jan Hoffmann, Ralf Becker |
| 33 | 21.05.2000 15:00 | SSV - FSV Frankfurt | 3:0 | Torsten Traub, Olivier Djappa, Denis Lapaczinski |
| 34 | 27.05.2000 14:30 | SG Quelle/60 Fürth - SSV | 3:6 | Torsten Traub, Olivier Djappa, Milan Kerbr, Olivier Djappa, Ralf Becker, Olivier Djappa |




















