SSV Reutlingen, Saison 1985/86

Hinten von links: Jürgen Schäfer, Thomas
Buchwald, Klaus Fischer, Manfred Hoppe, Manfred Wiesner, Jürgen Kiefer,
Eberhard Flitsch, Dietmar Hohn. Mitte: Trainer Rudi Kröner, Andreas Lang,
Thomas Gmehling, Rainer Raupp, Frank Roth, Jörg Edeling, Jürgen Schaich,
Abteilungsleiter Horst Mielis. Vorne: Antonio Lauretti, Wolfram Bauer, Otmar
Rösch, Ulrich Keppler, Hermann Rudolf, Roland Bazlen.
Amateur-Oberliga Baden-Württemberg 1985/86
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1.( 1) SSV Ulm 1846 | 36 | 19 | 11 | 6 | 40 | 81:41 | 49:23 |
| 2.( 2) Freiburger FC | 36 | 15 | 14 | 7 | 16 | 50:34 | 44:28 |
| 3.( 4) 1. FC Pforzheim | 36 | 14 | 15 | 7 | 14 | 49:35 | 43:29 |
| 4.( 3) SV Sandhausen | 36 | 16 | 9 | 11 | 19 | 67:48 | 41:31 |
| 5.( 6) SpVgg 07 Ludwigsburg | 36 | 17 | 7 | 12 | 4 | 50:46 | 41:31 |
| 6.( 5) VfR Aalen | 36 | 15 | 10 | 11 | -1 | 49:50 | 40:32 |
| 7.( 7) SGK Heidelberg | 36 | 11 | 17 | 8 | 18 | 57:39 | 39:33 |
| 8.( 8) VfB Stuttgart/Am. | 36 | 16 | 6 | 14 | 4 | 58:54 | 38:34 |
| 9.( 9) FC Marbach | 36 | 11 | 14 | 11 | 7 | 53:46 | 36:36 |
| 10.(11) Offenburger FV | 36 | 15 | 6 | 15 | 0 | 66:66 | 36:36 |
| 11.(14) FV 09 Weinheim | 36 | 13 | 8 | 15 | 4 | 75:71 | 34:38 |
| 12.(10) VfR Mannheim | 36 | 12 | 10 | 14 | 0 | 55:55 | 34:38 |
| 13.(12) SSV Reutlingen 05 | 36 | 11 | 12 | 13 | -4 | 41:45 | 34:38 |
| 14.(16) SC Pfullendorf | 36 | 10 | 14 | 12 | -10 | 46:56 | 34:38 |
| 15.(17) FV Lauda | 36 | 12 | 9 | 15 | -10 | 51:61 | 33:39 |
| 16.(13) FV Biberach | 36 | 12 | 9 | 15 | -15 | 34:49 | 33:39 |
| 17.(15) SC Geislingen | 36 | 11 | 10 | 15 | -7 | 52:59 | 32:40 |
| 18.(18) FC 08 Villingen | 36 | 8 | 7 | 21 | -38 | 47:85 | 23:49 |
| 19.(19) FC Rastatt 04 | 36 | 7 | 6 | 23 | -41 | 35:76 | 20:52 |
Die Oberligaspieler des SSV Reutlingen, Saison 1985/86
| Name | geb. | Position | Spiele | Tore | T/Sp. | vorherige Vereine |
| Fischer, Klaus | 01.06.1963 | Angriff |
36 |
9 |
0,250 | FC Frickenhausen |
| Wiesner, Manfred | 05.07.1955 | Torwart | 36 | 0 | 0,000 | SV Zainingen |
| Bazlen, Roland | 15.08.1960 | Mittelfeld | 35 | 4 | 0,114 | Spvgg 07 Ludwigsburg, SV Stuttgarter Kickers |
| Hohn, Dietmar | 25.07.1960 | Mittelfeld | 34 | 6 | 0,176 | VfR Aalen, SV Stuttgarter Kickers, VfL Schorndorf |
| Bauer, Wolfram | 04.10.1963 | Mittelfeld | 34 | 3 | 0,088 | eigene Jugend, TSG Tübingen |
| Rösch, Otmar | 26.08.1961 | Abwehr | 33 | 1 | 0,030 | SV Zainingen, TSV Blaubeuren |
| Schaich, Jürgen | 01.12.1958 | Abwehr | 32 | 3 | 0,094 | FV 09 Nürtingen, TSV Kohlberg |
| Keppler, Ulrich | 26.11.1962 | Abwehr | 31 | 0 | 0,000 | VfL Pfullingen |
| Kiefer, Jürgen | 10.01.1959 | Abwehr | 29 | 0 | 0,000 | FC Tailfingen, FV Ebingen |
| Rudolf, Hermann | 07.10.1960 | Angriff | 27 | 8 | 0,296 | SC Freiburg (83-85), SpVgg 07 Ludwigsburg (81-83), SSV Reutlingen, TSV Oberstetten |
| Raupp, Rainer | 06.04.1957 | Abwehr | 26 | 0 | 0,000 | Göppinger SV, FV Nürtingen, TSV Wendlingen |
| Roth, Frank | 28.06.1966 | Angriff | 25 | 2 | 0,080 | FV 09 Nürtingen |
| Schäfer, Jürgen | 01.10.1963 | Abwehr | 24 | 1 | 0,042 | VfB Stuttgart/Am. |
| Gmehling, Thomas | 29.01.1958 | Abwehr | 23 | 1 | 0,043 | VfL Pfullingen |
| Edeling, Jörg | 20.08.1960 | Angriff | 14 | 2 | 0,143 | TSV Oferdingen |
| Lauretti, Antonio | 10.11.1964 | Angriff | 7 | 0 | 0,000 | TB Kirchentellinsfurt, TSG Tübingen |
| Weiss, Klaus | 03.06.1965 | Angriff | 4 | 1 | 0,250 | VfL Pfullingen |
| Lang, Andreas | 07.10.1957 | Abwehr | 3 | 0 | 0,000 | SV Göppingen (78-85), VfB Stuttgart |
Die
Spiele des SSV Reutlingen in der
Amateur-Oberliga Baden-Württemberg, Saison 1985/86
| Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis | Torschützen |
| 1. | 17.08.1985 | SSV - SC Pfullendorf | 1:1 | Jörg Edeling |
| 2. | 21.08.1985 | FV Biberach - SSV | 1:1 | Jürgen Schaich |
| 3. | 24.08.1985 | SSV - SpVgg 07 Ludwigsburg | 1:0 | Jürgen Schaich |
| 4. | 31.08.1985 | VfR Mannheim - SSV | 2:1 | Roland Bazlen |
| 5. | 04.09.1985 | SSV - FC 08 Villingen | 2:0 | Roland Bazlen, Frank Roth |
| 6. | 07.09.1985 | Freiburger FC - SSV | 2:0 | |
| 7. | 14.09.1985 | SSV - VfR Aalen | 0:0 | |
| 8. | 21.09.1985 | FV 09 Weinheim - SSV | 2:3 | Jörg Edeling, Otmar Rösch, Dietmar Hohn |
| 9. | 25.09.1985 | SSV - SV Sandhausen | 3:0 | 2x Klaus Fischer, Frank Roth |
| 10. | 05.10.1985 | Offenburger FV - SSV | 7:2 | Jürgen Schaich, Klaus Fischer |
| 11. | 12.10.1985 | SSV - SSV Ulm 1846 | 1:0 | Klaus Fischer |
| 12. | 19.10.1985 | FC Marbach - SSV | 2:1 | Hermann Rudolf |
| 13. | 26.10.1985 | SSV - FV Lauda | 3:1 | Dietmar Hohn, Roland Bazlen, Klaus Fischer |
| 14. | 01.11.1985 | FC Rastatt 04 - SSV | 1:0 | |
| 15. | 16.11.1985 | SSV - 1. FC Pforzheim | 1:1 | Dietmar Hohn |
| 16. | 23.11.1985 | SC Geislingen - SSV | 0:0 | |
| 17. | 07.12.1985 | SSV - VfB Stuttgart/Am. | 0:1 | |
| 18. | 15.12.1985 | SG Kirchheim/Heidelberg - SSV | 5:1 | Jürgen Schäfer |
| 19. | 08.04.1986 | SC Pfullendorf - SSV | 1:1 | Wolfram Bauer |
| 20. | 01.02.1986 | SSV - FV Biberach | 1:2 | Roland Bazlen |
| 21. | 15.02.1986 | SpVgg 07 Ludwigsburg - SSV | 1:0 | |
| 22. | 23.04.1986 | SSV - VfR Mannheim | 1:1 | Wolfram Bauer |
| 23. | 02.03.1986 | FC 08 Villingen - SSV | 2:3 | 2x Hermann Rudolf, Klaus Fischer |
| 24. | 08.03.1986 | SSV - Freiburger FC | 0:1 | |
| 25. | 15.03.1986 | VfR Aalen - SSV | 1:1 | Klaus Fischer |
| 26. | 22.03.1986 | SSV - FV 09 Weinheim | 2:0 | 2x Dietmar Hohn |
| 27. | 02.04.1986 | SV Sandhausen - SSV | 2:1 | Klaus Fischer |
| 28. | 05.04.1986 | SSV - Offenburger FV | 2:1 | Hermann Rudolf, Klaus Weiss |
| 29. | 12.04.1986 | SSV Ulm 1846 - SSV | 3:1 | Hermann Rudolf |
| 30. | 16.04.1986 | SSV - FC Marbach | 0:0 | |
| 31. | 19.04.1986 | FV Lauda - SSV | 1:0 | |
| 32. | 26.04.1986 | SSV - FC Rastatt 04 | 1:0 | Hermann Rudolf |
| 33. | 30.04.1986 | 1. FC Pforzheim - SSV | 2:2 | Thomas Gmehling, Hermann Rudolf |
| 34. | 03.05.1986 | SSV - SC Geislingen | 3:0 | Dietmar Hohn, Wolfram Bauer, Klaus Fischer |
| 35. | 10.05.1986 | VfB Stuttgart/Am. - SSV | 1:1 | Hermann Rudolf |
| 36. | 17.05.1986 | SSV - SG Kirchheim/Heidelberg | 0:0 |
Ab
1985 gab es die Stadionzeitung "Der
Anpfiff" und
statistik-klein hat sie alle gesammelt.
Nach dem
Wiederaufstieg unter Spielertrainer Werner Nickel in die Amateur-Oberliga
Baden-Württemberg,
wurde auch wieder eine damals im unhandlichen Zeitungsformat
erschienene Stadionzeitung vom Reutlinger
Wochenblatt herausgegeben. Die Erste Zeitung erschien allerdings nicht zum
Ersten Heimspiel gegen den SC Pfullendorf am 17.08.1985 sondern erst zum zweiten
am 24.08.1985 gegen die SpVgg 07 Ludwigsburg.
Auf der ersten
Ausgabe war damals Trainer Rudi Kröner und unten zwei Bilder vom Spiel gegen
Pfullendorf abgebildet. Und im Inneren der Zeitung war unter anderem ein sehr
Interessanter Bericht von dem Sachsen Gottfried Bauerfeind geschrieben.
Das erste Heimspiel der Saison 1985/86 endete damals übrigens mit einem
glückliche
1:1-Unentschieden durch ein Tor von Jörg Edeling, der heute noch für seinen
TSV Oferdingen Aktiv spielt.
1.
Spieltag der Amateur-Oberliga: SSV Reutlingen - SC Pfullendorf (0:1) 1:1
SSV: Manfred Wiesner
- Jürgen Schaich - Uli Keppler, Otti Rösch, Rainer Raupp - Roland Bazlen, Didi
Hohn, Wolle Bauer, Jürgen Schäfer (62. Frank Roth) - Klaus Fischer, Jörg
Edeling.
Trainer:
Rudi Kröner.
SCP:
Michael Wäschle - Walter Schneck - Hans-Peter Schatz (8. Erhard Merz), Wolfgang
Lenhardt, Udo Eiselt - Ewald Hegge, Knut Hinz, Fleisch, Roland Luksch - Michael
Kimpfler, Hubert Schwarz (84. Itta).
Trainer:
Jörg Goldmann.
Tore:
0:1 Knut Hinz (28.), 1:1 Jörg Edeling (90.).
Schiedsrichter:
Becker (Eppelheim).
Zuschauer:
1 700 (1 619 zahlende).
Auf dem Bild sieht man den "SSV-Wirbelwind" Frank Roth,
beim fairen Sprung über Schlussmann Gröppner hinweg.

Und so sah damals die Saisonkarte aus.
Statistik-Klein hatte den Platz 932 immerhin von 1985 bis zum Abriss
der Haupttribüne im März 2002 also fast 17 Jahre lang!
Das Top-Spiel der Saison 1985/86 fand dann am 12. Oktober 1985 gegen den SSV Ulm 1846 statt. Besonders gereizt war die Stimmung damals, weil der ehemalige Spielertrainer des SSV Reutlingen, Werner Nickel, den Reutlinger Fans noch wenige Wochen vorher versprach, er würde in Reutlingen bleiben und wechselte dann doch ausgerechnet zu den Ulmer "Spatzen".

SSV-Torschütze Klaus Fischer bedankte
sich beim Flankengeber Hermann Rudolf.
Der Ulmer Bernd Martin (war vorher Profi beim VfB Stuttgart) nahm dies
niedergeschlagen zur Kenntnis.
12.10.85 11. Spieltag
der Amateur-Oberliga: SSV Reutlingen - SSV Ulm 1846 1:0.
Verdienter Sieg vor toller
Kulisse (3 500 Zuschauer) dank Torjäger Klaus Fischer (45.), der eine Flanke
von Hermann Rudolf mustergültig ins gegnerische Tor köpfte.
SSV:
Manfred Wiesner; Jürgen Schaich; Ulrich Keppler, Jürgen Kiefer, Rainer Raupp;
Otmar Rösch, Roland Bazlen (89. Jürgen Schäfer), Dietmar Hohn, Wolfram Bauer
(76. Frank Roth), Klaus Fischer, Hermann Rudolf.
Trainer:
Rudi Kröner
Ulm:
Thomas Richter: Bernd Martin; Hannes Schuler, Thomas Schmidt, Günter Berti;
Peter Assion (60. Kurt Kalchschmidt), Dieter Simon, Dieter Kohnle, Gunnar Weiß;
Joachim Zeller, Robert Birner (63. Uwe Spies).
Trainer:
Werner Nickel.
Für den Ex-Reutlinger Trainer gab es "Judas" Rufe von den Rängen.
Tor:
Klaus Fischer (45.) auf Flanke von Hermann Rudolf.
Schiedsrichter:
Wilde (Waldbronn).
Zuschauer: 3
500 (Kreuzeiche-Stadion).
15.12.1985 19.
Spieltag der Amateur-Oberliga: SG Kirchheim/Heidelberg - SSV Reutlingen (2:1)
5:1
Im letzten Oberligaspiel des
Jahres 1985 bezog der SSV bei der SG Kirchheim Heidelberg eine deftige
1:5-Niederlage, die gemessen an den Leistungen des SSV vor allem in der zweiten
Halbzeit völlig verdient war. Trainer Rudi Kröner, der zwar von der Presse
immer hochgejubelt wurde, hatte aus statistischer Sicht eine schwache Zeit beim
"Nullfünf". Allein seine Auswärtsbilanz von 4:14 Punkten war
nicht gerade berauschend. Trotzdem, war Rudi Kröner gegenüber seinem
Nachfolger Lothar Emmerich bei den Medien deutlich im Vorteil, obwohl Emmerich
statistisch gesehen mehr Erfolge nachweisen konnte. Kröner wurde eben von den
Medien genauso bevorzugt wie der Super Trainer Armin Veh in den 90ger Jahren.
13.01.1986
Lothar Emmerich unterschrieb einen 1 1/2 Jahresvertrag und wurde neuer
Chef-Trainer beim SSV Reutlingen.
01.02.1986
Nachfolger vom angeblichen Super-Trainer Rudi Kröner wurde Lothar Emmerich. An
ihm nagte vor allem das Reutlinger Wochenblatt von Anfang an, wie es unfaihrer hätte
eigentlich nicht mehr sein können.
Trotzdem hat Lothar Emmerich in der Rückrunde insgesamt eine bessere Statistik vorzuweisen als der
Wunsch-Trainer Rudi Kröner.

14.02.1986
Dieter Brandstetter wurde einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden des SSV 05
Reutlingen gewählt.
Er löste somit den erst am 24.01.1984 gewählten alten 1. Vorstand Jürgen
Brünn ab.
Als Stellvertreter standen ihm Amtsrichter Jürgen Vatter und Rechtsanwalt
Klaus-Jürgen Krüger zur
Seite. Am selben Abend wurden die beiden ehemaligen Vereinspräsidenten Erich
Barthold und Dr. Herbert Gringel zu Ehrenpräsidenten ernannt.

Bild: 22.03.1986 SSV Reutlingen - FV 09 Weinheim 2:0 (2
Elfmetertore durch Dietmar Hohn 34., 67.).
Am Ball der Ex-Profi Stefan Groß. Die SSV-ler von links: Wolfram Bauer, Jürgen
Kiefer, Thomas Gmehling, Jürgen Schaich (5), Otmar Rösch (6), Rainer Raupp
(ganz rechts abgeschnitten).
10.04.1986
Fußball-Abteilungsleiter Horst Mielis, wird für 2 weitere Jahre im Amt
bestätigt.



Bild: 17.05.1986 SSV Reutlingen - SG
Kirchheim/Heidelberg 0:0
Otmar Rösch, der Ex-Zaininger gehörte zu den Leistungsträgern.
11.05.1986
Endspiel um die Württembergische A-Jugend-Meisterschaft:
SSV Reutlingen - VfB
Stuttgart 1:0 !
Tor:
Matthias Dorn
(geb. 08.09.67 in Stuttgart)
Zuschauer: ca. 2 000 in Kirchentellinsfurt.
Für den SSV spielten: Uwe Fromm; Thomas Schwend, Oliver Flad, Udo Leinich,
Thomas Winter, Patrick Rafolt, Bernd Wendler, Michael Schmid, Ingo Endreß,
Matthias Dorn, Harry Beck.
SSV-Trainer: Eckard Klitscher
Für den VfB spielten u.a.: Ralf Pollex, Alexander Strehmel und Thomas Epp.
Zum ersten Mal gelang es der A-Jugend des SSV Reutlingen, durch ein 1:0 gegen
den Topfavoriten VfB Stuttgart den Württembergischen Meisterwimpel nach
Reutlingen zu holen. Die Jugend aus der Landeshauptstadt, hatte diesen Titel
zuvor zwanzig Mal in Folge gewonnen hatte.
01.06.1986
Deutsche A-Jugend-Meisterschaft 1. Runde:
SSV Reutlingen 05 - Eintracht Frankfurt 0:3, 1:4
Der SSV verlor leider schon in der ersten Runde gegen den übermächtigen Gegner
Eintracht Frankfurt. Auf Frankfurter Seite spielte damals der spätere Top
Bundesligaspieler und spätere Nationalspieler
Andreas "Andi" Möller
mit.


Unser damaliger Masseur und gute Seele
Alois Mösle behandelt hier gerade
Ulrich Keppler