Regionalliga Süd Saison 1999/2000
Der
Regionalliga-Vizemeister 1999/00
SC Pfullendorf
Einen ganz großen
Anteil am Erfolg der Pfullendorfer, hatte sicherlich "Newcomer"
Frank Wormuth, der
wahrlich schlummernde Kräfte weckte. Mit einem vergleichsweise geringen Etat
überraschten die Südbadener so manches Regionalliga-Team und natürlich ihre
eigenen Fans, die wahrlich auf ihren Verein Stolz sein konnten.

H.v.l.: Alois Schwartz, Thomas Stehle,
Markus Knackmuß, Uwe Möhrle, Sinan Dautovic, Wolfgang Huber, Öner Topal,
Holger Wohland, Betreuer Walter Krause, Präsident Manfred Walk. M.v.l.:
Geschäftsführer Manfred Vobiller, Betreuer Josef Pfluger, Co-Trainer Wilfried
Ritter, Christian Simon, Zoran Ponjavic, David Fall, Holger Krause, Marco
Barlecaj, Physiotherapeut Claudio Klaiber, Vereinsarzt Hans-Christoph Bosch,
Trainer Frank Wormuth, Manager Hans-Hermann Krane. V.v.l.: Ivica Magdic, Mario
Slawig, Patrick Hagg, Moris Kaczmarek, Stefan Falk, Ralf Hermanutz, Ingo Backert,
Pavel David, Dragan Buterin.
Tabelle
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1.( 1) SSV Reutlingen 05 | 34 | 28 | 3 | 3 | 77 | 102:25 | 87 |
| 2.( 2) SC Pfullendorf | 34 | 18 | 7 | 9 | 21 | 57:36 | 61 |
| 3.( 3) VfR Mannheim | 34 | 15 | 12 | 7 | 6 | 61:55 | 57 |
| 4.( 4) Wacker Burghausen | 34 | 15 | 10 | 9 | 15 | 57:42 | 55 |
| 5.( 6) Bayern München/Am. | 34 | 15 | 6 | 13 | 6 | 64:58 | 51 |
| 6.( 7) VfB Stuttgart/Am. | 34 | 12 | 14 | 8 | 17 | 51:34 | 50 |
| 7.( 5) TSV 1860 München/Am. | 34 | 12 | 12 | 10 | 10 | 48:38 | 48 |
| 8.( 8) FC Augsburg | 34 | 12 | 10 | 12 | 0 | 43:43 | 46 |
| 9.( 9) SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 13 | 10 | -2 | 49:51 | 46 |
| 10.(11) VfR Aalen | 34 | 12 | 10 | 12 | -3 | 51:54 | 46 |
| 11.(12) FC Schweinfurt 05 | 34 | 14 | 3 | 17 | -7 | 47:54 | 45 |
| 12.(10) Karlsruher SC/Am. | 34 | 11 | 11 | 12 | 5 | 56:51 | 44 |
| 13.(14) SV Wehen | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 46:52 | 43 |
| 14.(13) FSV Frankfurt | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 48:57 | 41 |
| 15.(16) TSF Ditzingen | 34 | 8 | 12 | 14 | -9 | 46:55 | 36 |
| 16.(15) SG Quelle/60 Fürth | 34 | 8 | 11 | 15 | -30 | 40:70 | 35 |
| 17.(17) SC Borussia Fulda | 34 | 6 | 13 | 15 | -17 | 40:57 | 31 |
| 18.(18) SV Lohhof | 34 | 2 | 4 | 28 | -74 | 29:103 | 10 |
Heimtabelle
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1. SSV Reutlingen 05 | 17 | 16 | 1 | 0 | 45 | 57:12 | 49 |
| 2. VfR Mannheim | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 39:22 | 39 |
| 3. SC Pfullendorf | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 29:12 | 37 |
| 4. Wacker Burghausen | 17 | 10 | 3 | 4 | 16 | 32:16 | 33 |
| 5. Bayern München/Am. | 17 | 10 | 2 | 5 | 15 | 41:26 | 32 |
| 6. VfB Stuttgart/Am. | 17 | 8 | 7 | 2 | 13 | 26:13 | 31 |
| 7. TSV 1860 München/Am. | 17 | 7 | 7 | 3 | 9 | 27:18 | 28 |
| 8. SG Quelle/60 Fürth | 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | 30:29 | 28 |
| 9. SV Wehen | 17 | 7 | 5 | 5 | 8 | 31:23 | 26 |
| 10. FC Augsburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29:23 | 26 |
| 11. FC Schweinfurt 05 | 17 | 8 | 2 | 7 | 6 | 26:20 | 26 |
| 12. FSV Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 26:25 | 26 |
| 13. VfR Aalen | 17 | 6 | 7 | 4 | 8 | 29:21 | 25 |
| 14. SV Darmstadt 98 | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 23:22 | 25 |
| 15. TSF Ditzingen | 17 | 5 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 22 |
| 16. SC Borussia Fulda | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 18:18 | 21 |
| 17. Karlsruher SC/Am. | 17 | 4 | 6 | 7 | -1 | 27:28 | 18 |
| 18. SV Lohhof | 17 | 2 | 2 | 13 | -32 | 17:49 | 8 |
Auswärtstabelle
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1. SSV Reutlingen 05 | 17 | 12 | 2 | 3 | 32 | 45:13 | 38 |
| 2. Karlsruher SC/Am. | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29:23 | 26 |
| 3. SC Pfullendorf | 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | 28:24 | 24 |
| 4. Wacker Burghausen | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 25:26 | 22 |
| 5. SV Darmstadt 98 | 17 | 5 | 6 | 6 | -3 | 26:29 | 21 |
| 6. VfR Aalen | 17 | 6 | 3 | 8 | -11 | 22:33 | 21 |
| 7. TSV 1860 München/Am. | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 21:20 | 20 |
| 8. FC Augsburg | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 14:20 | 20 |
| 9. VfB Stuttgart/Am. | 17 | 4 | 7 | 6 | 4 | 25:21 | 19 |
| 10. Bayern München/Am. | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 23:32 | 19 |
| 11. FC Schweinfurt 05 | 17 | 6 | 1 | 10 | -13 | 21:34 | 19 |
| 12. VfR Mannheim | 17 | 3 | 9 | 5 | -11 | 22:33 | 18 |
| 13. SV Wehen | 17 | 4 | 5 | 8 | -14 | 15:29 | 17 |
| 14. FSV Frankfurt | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 22:32 | 15 |
| 15. TSF Ditzingen | 17 | 3 | 5 | 9 | -14 | 18:32 | 14 |
| 16. SC Borussia Fulda | 17 | 1 | 7 | 9 | -17 | 22:39 | 10 |
| 17. SG Quelle/60 Fürth | 17 | 1 | 4 | 12 | -31 | 10:41 | 7 |
| 18. SV Lohhof | 17 | 0 | 2 | 15 | -42 | 12:54 | 2 |
Der
SSV Reutlingen
wurde in der Saison 1999/2000 seiner Favoritenrolle gerecht, und hochverdient
Meister der Regionalliga Süd. Vor Saisonbeginn waren die Nullfünfer schließlich,
in einer Umfrage des kicker-Sportmagazin´s, bei den Trainern zum Top-Favorit
der Liga ernannt. Und auch der SSV Reutlingen selbst, gab als einzige Mannschaft
in dieser Umfrage, als Ziel den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Die
Art und Weise wie die Schwarz-Rot-Weißen dann seine Ligakonkurrenten
beherrschten, gebührt allerdings Hochachtung. Bereits in der Vorrunde stellten
sie die ersten zwei neue Regionalliga-Rekorde auf, denn vom
2. bis zum 16. Spieltag konnten die Mannen von Trainer
Armin Veh, 15 Siege
in Serie feiern. Außerdem blieben sie von Saisonbeginn an, 17 Spiele in Serie
ungeschlagen. Erst am 29. November 1999 (19. Spieltag), gelang es dem SV
Darmstadt 98 mit viel Kampfgeist und Glück, den SSV Reutlingen mit einem
2:1-Sieg zu stoppen.
Weitere
Rekorde folgten dann in der Rückrunde bzw. nach Abschluss des letzten
Spieltages. Der 1. FC Nürnberg
erreichte in der Saison 1996/97 mit 80 Punkten die höchste Punktzahl.
Reutlingen verbesserte diese Marke auf sagenhafte 87 Zähler. Ebenfalls in der
Saison 1996/97 konnte der 1. FC Nürnberg 25 Siege feiern.
Dezember 1999 auf der Heimfahrt von Heilbronn nahe Ludwigsburg tödlich verunglückt.
Der 45-Jährige prallte mit seinem Mercedes mit hoher Geschwindigkeit gegen
einen auf dem Standstreifen haltenden Lkw. Eberhard Ruf wohnte in Ditzingen und
war als Fußball-Abteilungsleiter maßgeblich am Höhenflug der dortigen TSF
Ditzingen beteiligt. In Insiderkreisen wurde auch ein Selbstmord nicht
ausgeschlossen, da seine Firma Pleite machte und auch sein Vertrag beim SV
Waldhof Mannheim als Manager nicht mehr verlängert wurde.
Die Zuschauerrangliste
| VEREIN | SPIELE | ZUSCHAUER | SCHNITT |
| SV Darmstadt 98 | 17 | 62331 | 3666 |
| SSV Reutlingen 05 | 17 | 54100 | 3182 |
| VfR Aalen | 17 | 37000 | 2176 |
| SC Pfullendorf | 17 | 27350 | 1608 |
| SC Borussia Fulda | 17 | 23200 | 1364 |
| Wacker Burghausen | 17 | 21500 | 1264 |
| FC Schweinfurt 05 | 17 | 21480 | 1263 |
| FSV Frankfurt | 17 | 18850 | 1108 |
| FC Augsburg | 17 | 18500 | 1088 |
| VfR Mannheim | 17 | 14000 | 823 |
| SV Wehen | 17 | 10850 | 638 |
| TSV 1860 München/Am. | 17 | 10100 | 594 |
| VfB Stuttgart/Am. | 17 | 9900 | 582 |
| TSF Ditzingen | 17 | 9350 | 550 |
| Karlsruher SC/Am. | 17 | 9140 | 537 |
| Bayern München/Am. | 17 | 7900 | 464 |
| SV Lohhof | 17 | 5350 | 314 |
| SG Quelle/60 Fürth | 17 | 4380 | 257 |
Die Torjägerliste
| Name | geb. am. | Verein | Tore 99/00 | Sp.99/00 | Tore/Sp. | vorh. Vereine |
| Djappa, Olivier | 22.11.1969 | SSV | 36 | 34 | 1,059 | SC Borussia 04 Fulda (94-99), SC Rot-Weiß 07 Essen (93/94), Racing Baffoussam |
| Rogosic, Neno | 02.09.1973 | Aalen | 18 | 29 | 0,621 | SSV Ulm 1846 (98/99), NK Uskok Klis, Hajduk Split, NK Zadar |
| Barlecaj, Marco | 21.09.1970 | SCP | 17 | 30 | 0,567 | TSV 1860 München (01/98-12/98), SV Wacker Burghausen (01/96-12/97), TSF Ditzingen (95-12/95), SC Pfullendorf, BK Tresnjevka, NK Borovo |
| Magdic, Ivica | 23.11.1966 | SCP | 17 | 30 | 0,567 | FC 05 Schweinfurt (94/95), SSV Reutlingen (93/94), FV Ebingen, NK Borovo, NK Vinkovsci |
| Maier, Sascha | 02.01.1974 | WB | 17 | 32 | 0,531 | VfR Mannheim (98/99), SSV Reutlingen (96-98), VfB Stuttgart, SpVgg 07 Ludwigsburg, TSG Steinheim, VfR Großbottwar |
| Juric, Zdenko | 02.11.1973 | VfR | 16 | 33 | 0,485 | FV Lauda (98/99), VfR Heilbronn, VfR Pforzheim |
| Becker, Ralf | 26.09.1970 | SSV | 15 | 33 | 0,455 | TSF Ditzingen (98/99), SV Stuttgarter Kickers (96-98), FC St. Pauli (95/96), TSV Bayer 04 Leverkusen (93-95), TSF Ditzingen, TSV Eltingen, SV Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart |
| Würll, Patrick | 16.08.1978 | FCB | 14 | 31 | 0,452 | eigene Jugend |
| di Salvo, Antonio | 05.06.1979 | FCB | 13 | 14 | 0,929 | SC Paderborn 07 |
| Lützler, Markus | 26.02.1974 | WB | 13 | 30 | 0,433 | Post/Süd Regensburg (97-12/97), 1. FC Nürnberg (96/97), 1. FC Saarbrücken (93-96), Würzburger FV, FV Karlstadt, ESV Gemünden |
| Seufert, Thorsten | 23.09.1974 | FCS | 13 | 31 | 0,419 | FC Sand |
| Rüppel, Andreas | 28.06.1973 | FSV | 13 | 32 | 0,406 | SG Egelsbach (-95), SV Darmstadt 98, Kickers Offenbach, SV Wiesbaden, SG Hoechst, Eintracht Frankfurt |
| Römer, Mark | 22.06.1975 | KSC | 12 | 23 | 0,522 | TSF Ditzingen (96-98), TSVW Esslingen, VfB Stuttgart, Eintracht Esslingen |
| Hoffmann, Jan | 01.09.1979 | SSV | 11 | 34 | 0,324 | VfB Stuttgart, TSV Holzelfingen |
| Hoop, Ronald | 04.04.1967 | D98 | 10 | 23 | 0,435 | FC Schaffhausen (98/99), SV Waldhof Mannheim (12/97-98), FC Baden/Schweiz (-12/97), Palermo/Italien |
| Haas, Christian | 18.11.1978 | VfB | 10 | 23 | 0,435 | FV Lauda (98/99), SV Waldhof Mannheim (-98) |
| Winter, Thomas | 22.09.1967 | BF | 10 | 28 | 0,357 | Kickers Offenbach (02/98-99), SSV Reutlingen (91-01/98), Stuttgarter Kickers (91), VfL Borussia Mönchengladbach (88-90), SSV Reutlingen, TSV Sickenhausen |
| Jarolim, David | 17.05.1979 | FCB | 10 | 28 | 0,357 | Slavia Prag, FC Rouen |
| Honold, Hans-Jörg | 18.06.1972 | Aalen | 10 | 31 | 0,323 | SB Heidenheim (98/99), SSV Ulm 1846 (97/98), TSF Ditzingen (94-97), VfL Kirchheim/Teck (93/94), SC Geislingen |
| Fuchsbauer, Bernd | 26.09.1972 | QF | 10 | 33 | 0,303 | FC Herzogenaurach, ASV Weisendorf |
| Coulibaly, Miguel (Baba) | 15.10.1972 | Aalen | 10 | 33 | 0,303 | SSV Ulm 1846 (95-99), SV Lohhof, SSV Ulm 1846, SpVgg Au, SSV Ulm 1846, Senegal |
| Fladung, Marco | 24.02.1971 | BF | 10 | 34 | 0,294 | RSV Petersberg, Hünfelder SV, SC Rasdorf |
| Walz, Richard | 24.08.1967 | SVW | 9 | 30 | 0,3 | SC Verl 1924 (95-97), FSV Frankfurt, Bayer Uerdingen, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt, Sportfreunde 04 Frankfurt |
| Mouktar, Kamil Mohammed | 06.03.1977 | TSF | 9 | 30 | 0,3 | Sekerspor Ankara, Altonaer FC 93, SC Viktoria Hamburg, Hamburger SV, Ghana |
| Fröhlich, Christian | 27.10.1977 | 1860 | 9 | 32 | 0,281 | Dynamo Dresden (87-96), FSV Lokomotive Dresden |
| Perty, Michael | 21.08.1976 | VfR | 8 | 25 | 0,32 | SV Südwest Ludwigshafen, FSV Oggersheim, VfR Friesenheim, Blau-Weiß Oppau |
| Saridogan, Nazir | 11.11.1977 | SVW | 8 | 28 | 0,286 | eigene Jugend |
| Maric, Marijo | 12.01.1977 | SSV | 7 | 13 | 0,538 | VfL Bochum (11/99-), SSV Reutlingen (98-11/99), VfR Heilbronn (10/97-98), SV Waldhof Mannheim (97-10/97), VfB Stuttgart (96/97), TSF Ditzingen (95/96), VfR Heilbronn, ESV Heilbronn |
| Westerthaler, Christoph | 11.01.1965 | FSV | 7 | 14 | 0,5 | Eintracht Frankfurt (97-12/99), Apoel Nicosia, Vorwärts Steyr, Linzer ASK, FC Tirol, SPG Silz-Mötz |
| Wenczel, Michael | 23.11.1977 | VfR | 7 | 28 | 0,25 | FV Lauda (98/99), VfR Heilbronn |
| Wölki, Oliver | 30.12.1970 | D98 | 7 | 30 | 0,233 | VfR Mannheim (96-10/97), SSV Ulm 1846 (01/93-96), SV 98 Schwetzingen, VfB Eppingen, Spfr. Lauffen |
| Benda, Sascha | 21.02.1980 | KSC | 7 | 31 | 0,226 | eigene Jugend |
| Mokhtari, Youssef | 05.03.1979 | FSV | 7 | 32 | 0,219 | SV 07 Raunheim |
| Rank, Werner | 15.06.1968 | FCA | 6 | 9 | 0,667 | FC Rot-Weiß Erfurt (95-97), Dynamo Dresden, BSV Brandenburg, Blau-Weiß 90 Berlin, 1. FC Nürnberg, SpVgg Ansbach, SG Herrieden |
| Petroski, Shawn | 28.08.1977 | 1860 | 6 | 17 | 0,353 | KFC Uerdingen, High School/USA |
| Wagner, David | 19.10.1971 | D98 | 6 | 19 | 0,316 | SV Waldhof Mannheim (99-10/99), FC Gütersloh (97-99), FC Schalke 04 (95-97), FSV Mainz 05 (91-95), Eintracht Frankfurt, SV Geinsheim |
| Cetin, Aydin | 21.05.1980 | KSC | 6 | 20 | 0,3 | VfR Heilbronn |
| Bury, Steffen* | 02.06.1976 | FSV | 6 | 26 | 0,231 | SV Darmstadt 98 7/3, 13/4 (98-09/99), SC Borussia Fulda (01/98-98), FC Hessen Kassel (97-12/97), Austria Lustenau |
| Dybek, Arnold | 04.05.1975 | TSF | 6 | 29 | 0,207 | Fortuna Düsseldorf (98/99), FC Schalke 04 (96-98), ASV Durlach (93-96), Karlsruher FV |
| Fuchs, Danny | 25.02.1976 | 1860 | 6 | 30 | 0,2 | SV Wehen, Hallescher FC, Motor Köthen, BSG Traktor Quellendorf |
| Sinkala, Andrew | 18.06.1979 | FCB | 6 | 30 | 0,2 | Nchanga Ranchers/Sambia |
| Gerhardt, Matthias | 23.07.1976 | FCS | 6 | 31 | 0,194 | eigene Jugend |
| Amanatidis, Joannis | 03.12.1981 | VfB | 6 | 32 | 0,188 | SC Stuttgart |
| Kerbr, Milan | 06.09.1967 | SSV | 5 | 19 | 0,263 | SC Weismain (01/99-99), SpVgg Greuther Fürth (97-12/98), Sigma Olmütz, Svit Zlin, VTJ Tachov, Slavia Uherske Hradiste, Stare Mesto |
| da Silva, Antonio | 13.06.1978 | SVW | 5 | 21 | 0,238 | Eintracht Frankfurt (97-99), Spfr Eisbachtal, SV Eintracht Trier, Flamengo Rio de Janeiro |
| Lapaczinski, Denis | 26.09.1981 | SSV | 5 | 23 | 0,217 | VfB Stuttgart (98/99), SSV Reutlingen |
| Rögele, Steffen | 28.05.1974 | FCS | 5 | 24 | 0,208 | FC Würzburger Kickers, Eintracht Frankfurt |
| Banaczek, Dawid | 03.06.1979 | FCB | 5 | 24 | 0,208 | SS Lalechia Gdansk/Polen |
| Pötzinger, Jörg | 05.08.1973 | QF | 5 | 26 | 0,192 | 1. FC Nürnberg/Amateure, SpVgg Jahn Forchheim |
| Thiel, Stefan | 26.04.1972 | FCA | 5 | 26 | 0,192 | Bahlinger SC |
| Broß, Andreas | 28.02.1971 | TSF | 5 | 28 | 0,179 | 1. FC Kaiserslautern (96-12/96), TSF Ditzingen (91-96), Stuttgarter Kickers (87-91), VfB Stuttgart, TSV Oberenzingen |
| Klaus, Gerd | 02.09.1970 | QF | 5 | 28 | 0,179 | SC Feucht (01/98-99), SC Weismain (96-12/97), TSV Vestenbergsgreuth, FC Augsburg, 1. FC Nürnberg, SC Eckenhaid |
| Shala, Kujtim | 13.07.1964 | VfR | 5 | 28 | 0,179 | Sachsen Leipzig (97/98), VfB Leipzig (96/97), Fortuna Düsseldorf, Chemnitzer FC, Stuttgarter Kickers, Stade Rennes, Dinamo Zagreb, Partizan Belgrad, Lirija Prizren |
| Czik, Levanta | 29.04.1974 | BF | 5 | 28 | 0,179 | Rapid Bukarest/Rumänien |
| Anders, Dirk | 26.09.1966 | VfR | 5 | 29 | 0,172 | Vorwärts Steyr, SpVgg Greuther Fürth (97-), MSV Duisburg (95-97), 1. FC Kaiserslautern (94/95), VfB Leipzig (90-94), FC Dynamo Berlin, SV Lichtenberg 47 |
| Aygün, Necat | 26.02.1980 | 1860 | 5 | 30 | 0,167 | FC Wacker München |
| Cast, Joachim | 04.03.1968 | SSV | 5 | 31 | 0,161 | TSF Ditzingen (92-95), FC Marbach, TSG Steinheim |
| Lexa, Stefan | 01.11.1976 | SSV | 5 | 31 | 0,161 | SV Wehen (98/99), SV Wacker Burghausen (96-98), SV Heimstetten, SpVgg Landshut, TSV 1860 München |
| Kauf, Rüdiger | 01.03.1975 | VfB | 5 | 31 | 0,161 | VfL Kirchheim/Teck (96-98), SC Geislingen (92-96), TV Hochdorf |
| Ziegler, Markus | 10.08.1973 | VfR | 5 | 32 | 0,156 | SSV Reutlingen 05 (97-99), SSV Ulm 1846 (96/97), SIF Strömsgodset Drammen/Norwegen, VfB Stuttgart (88-96), SGV Murr |
| Maul, Alexander | 24.09.1976 | QF | 5 | 32 | 0,156 | TSV Neustadt |
| Ollhoff, Thomas | 15.06.1975 | KSC | 5 | 33 | 0,152 | Germania Brötzingen, SV Büchenbronn, SpVgg Dillweißenstein |
| Auer, Benjamin | 11.01.1981 | KSC | 4 | 7 | 0,571 | 1. FC Kaiserslautern |
| Vollmar, Dirk | 04.04.1972 | SVW | 4 | 9 | 0,444 | Kickers Offenbach (97-12/99), Juve Stabia Neapel, TuS Paderborn-Neuhaus, Herborn 07, Chemnitzer FC, Wismut Aue, Stahl Lugau |
| Seeberger, Christian | 28.01.1972 | D98 | 4 | 10 | 0,4 | TSG Pfeddersheim (01/2000-), SV Darmstadt 98 (98-12/99), FC Singen 04 (97-98), Karlsruher SC (95-97), VfR Pforzheim, FC Kreuzlingen, DJK Konstanz, FC Konstanz |
| Handschuh, Steffen | 26.04.1980 | VfB | 4 | 15 | 0,267 | VfL Kirchheim/Teck, VfB Reichenbach/Fils |
| Lazaro Marcos Xavier Dias | 27.07.1974 | FCA | 4 | 15 | 0,267 | Flamengo Rio de Janeiro/Brasilien |
| Matt, Florian | 26.07.1972 | TSF | 4 | 21 | 0,19 | SpVgg 07 Ludwigsburg (95-99), FC Epfendorf, SpVgg Schramberg, TSV Hochmössingen, |
| Chiaradia, Mario | 02.11.1978 | SVL | 4 | 21 | 0,19 | |
| Lemberger, Helmut | 27.09.1969 | WB | 4 | 22 | 0,182 | SpVgg Landshut, SpVgg Unterhaching, SpVgg Plattling, TSV Natternberg |
| Schwellensattl, Arnold | 13.01.1975 | 1860 | 4 | 23 | 0,174 | VfB Admira Mödling, 1. FC Köln, Atalanta Bergamo |
| Zrnic, Sascha | 16.08.1974 | VfB | 4 | 24 | 0,167 | SV Bonlanden (95-97), VfL Sindelfingen, SV Böblingen |
| Guht, Michael | 16.06.1973 | SVW | 4 | 25 | 0,16 | FSV Frankfurt (97/98), Eintracht Frankfurt |
| Hofmann, Steffen | 09.09.1980 | FCB | 4 | 25 | 0,16 | FV 04 Würzburg, 1. FC Kirchheim |
| Gorscak, Peter | 06.03.1976 | SVL | 4 | 26 | 0,154 | SG PS Regensburg (98/99), Karlsruher SC (97/98), SV Lohhof, TSV Eching |
| Wenzel, Timo | 30.11.1977 | VfB | 4 | 27 | 0,148 | SSV Ulm 1846, FC Burlafingen |
| Wohland, Holger | 01.06.1977 | SCP | 4 | 28 | 0,143 | SpVgg Greuther Fürth (98/99), 1. FC Pforzheim, SpVgg Renningen, SV Stuttgarter Kickers |
| da Costa Junior, Elton | 15.12.1979 | FSV | 4 | 29 | 0,138 | International Santa Maria/Brasilien |
| Müller, Lars | 03.10.1972 | Aalen | 4 | 29 | 0,138 | FV Ravensburg (97-99), FC Wangen (96/97), SC Geislingen (93-96), FV 09 Nürtingen |
| Russo, Marco | 08.03.1969 | TSF | 4 | 30 | 0,133 | FC Riehen/CH, FC Luzern, Old-Boys Basel |
| Schmiedel, Jörn | 13.09.1978 | VfB | 4 | 30 | 0,133 | SC Geislingen |
| Hofacker, Robert | 22.12.1967 | SSV | 4 | 31 | 0,129 | SV Stuttgarter Kickers (91-98), FV Donaueschingen, TuS Bräunlingen |
| Stehle, Thomas | 26.10.1980 | SCP | 4 | 32 | 0,125 | eigene Jugend, FC Rot-Weiß Salem |
| Hein, Jürgen | 04.05.1974 | FCS | 4 | 33 | 0,121 | FC Bayern München (95/96), FC Haßfurt, FC 05 Schweinfurt, SV Löffelsterz |
| Traub, Torsten | 08.09.1975 | SSV | 4 | 33 | 0,121 | SV Würtingen |
| Forkel, Martin | 22.07.1979 | BF | 4 | 33 | 0,121 | SpVgg Greuther Fürth (96-99), TSV Vestenbergsgreuth, VfB Coburg, DJK Viktoria Coburg |
| Simon, Christian | 30.06.1970 | SCP | 4 | 34 | 0,118 | SV Wacker Burghausen (97-99), SpVgg Unterhaching (95-97), 1. FC Saarbrücken (94/95), SC Freiburg, FC Neustadt, FC Furtwangen, SV Hölzlebruck, SC St. Märgen |
| Heberle, Günther | 21.09.1973 | FCA | 4 | 34 | 0,118 | TSV 1860 München/Am. (97-99), SpVgg Landshut, SV Wacker Burghausen, SpVgg Landshut, FC Augsburg |
| Mehic, Sead | 08.04.1975 | SVW | 4 | 34 | 0,118 | SV Meppen, Eintracht Frankfurt, TSV Klein-Karben, Germania Ockstadt, Partizan Belgrad |
SSV Reutlingen 05
Trainer: Armin Veh.
| Name | Position | geb. am | Nation | Spiele | Tore | Tore/Sp. | seit | RK | vorherige Vereine |
| Djappa, Olivier | Angriff | 22.11.1969 | KAM | 34 | 36 | 1,059 | 1999 | SC Borussia 04 Fulda (94-99), SC Rot-Weiß 07 Essen (93/94), Racing Baffoussam | |
| Aduobe, Godfried | Mittelfeld | 29.10.1975 | GHA | 34 | 3 | 0,088 | 1998 | SpVgg Greuther Fürth (96-98), Young Boys Bern (94-96), Old Boys Basel (93/94), Turin Calcio, Powerlines Accra/Ghana | |
| Hoffmann, Jan | Mittelfeld | 01.09.1979 | D | 34 | 11 | 0,324 | 1995 | VfB Stuttgart, TSV Holzelfingen | |
| Janic, Sasa | Mittelfeld | 07.05.1975 | CRO | 33 | 1 | 0,03 | 1996 | SV Stuttgarter Kickers (95/96), SpVgg 07 Ludwigsburg (94/95), VfB Stuttgart, SSV Ulm 1846 | |
| Traub, Torsten | Abwehr | 08.09.1975 | D | 33 | 4 | 0,121 | 1989 | SV Würtingen | |
| Langner, Marco | Torwart | 08.05.1969 | D | 33 | 0 | 1997 | SV Waldhof Mannheim (95-97), SV Stuttgarter Kickers(93-95), SC Pfullendorf, FV Donaueschingen | ||
| Becker, Ralf | Mittelfeld | 26.09.1970 | D | 33 | 15 | 0,455 | 1999 | TSF Ditzingen (98/99), SV Stuttgarter Kickers (96-98), FC St. Pauli (95/96), TSV Bayer 04 Leverkusen (93-95), TSF Ditzingen, TSV Eltingen, SV Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart | |
| Cast, Joachim | Abwehr | 04.03.1968 | D | 31 | 5 | 0,161 | 1995 | TSF Ditzingen (92-95), FC Marbach, TSG Steinheim | |
| Hofacker, Robert | Mittelfeld | 22.12.1967 | D | 31 | 4 | 0,129 | 1998 | SV Stuttgarter Kickers (91-98), FV Donaueschingen, TuS Bräunlingen | |
| Lexa, Stefan | Mittelfeld | 01.11.1976 | AUT | 31 | 5 | 0,161 | 1999 | SV Wehen (98/99), SV Wacker Burghausen (96-98), SV Heimstetten, SpVgg Landshut, TSV 1860 München | |
| Lapaczinski, Denis | Abwehr | 26.09.1981 | D | 23 | 5 | 0,217 | 1999 | VfB Stuttgart (98/99), SSV Reutlingen | |
| Obafemi, Abiodun | Mittelfeld | 25.12.1973 | NIG | 19 | 0 | 1998 | TSV Fortuna Düsseldorf (96/97), FC Toulouse (95/96), TSV Fortuna Düsseldorf (93-95), Stationery Stores Lagos/Nigeria (92/93) | ||
| Kerbr, Milan | Angriff | 06.09.1967 | CZE | 19 | 5 | 0,263 | 1999 | SC Weismain (01/99-99), SpVgg Greuther Fürth (97-12/98), Sigma Olmütz, Svit Zlin, VTJ Tachov, Slavia Uherske Hradiste, Stare Mesto | |
| Sajaia, Mikheil | Mittelfeld | 08.12.1976 | GEO | 18 | 0 | 1998 | FC Augsburg (01/96-98), FC Mrettebi/Georgien | ||
| Chmielewski, Torsten | Mittelfeld | 21.01.1968 | D | 15 | 0 | 1999 | FC St. Pauli (10/97-99), VfR Mannheim (97-10/97), SV Darmstadt 98 (94-97), 1. FC Arminia Bielefeld (93-94), FC Bayer 05 Uerdingen (83-93), MSV Duisburg, SC Rot-Weiß Oberhausen, VfB Speldorf | ||
