Regionalliga Süd, Saison 1996/97
1.
FC Nürnberg
Meister der
Regionalliga Süd 1996/97

Die
Saison 1996/97 war vielleicht die qualitativ beste Saison. Der 1. FC Nürnberg
und die SpVgg Greuther Fürth lieferten sich einen spannenden Kampf um den
ersten Platz und der SSV Reutlingen wurde mit neun Punkten Vorsprung auf den
viertplazierten Borussia Fulda dritter und wurde später immerhin Deutscher
Amateurmeister.
Außerdem war es die Saison der Rekorde. Vor der Regionalliga-Rekordkulisse
von 45 048 Zuschauern im ausverkauften Frankenstadion
gewannen die Cluberer am 19. April 1997 gegen die Greuther/Fürther mit 1:0.
Lenker und Vollstrecker zum Tor des Tages war Nürnbergs Mittelfeldspieler Marc
Oechler (77.). Bereits zum Hinspiel dieser beiden Traditionsvereine strömten 36
000 Zuschauer zum Derby ins Frankenstadion und bescherten den Greuther Fürthern
zu einem 3:1-Sieg auch noch eine fette Einnahme in Höhe von
Haris
Karamehmedovic
bestritt am 9. November 1996 sein vorerst letztes Punktspiel für den VfR
Mannheim gegen den SV Darmstadt 98. Mit seinen Toren zum 1:0 (16.) und 2:0 (28.)
war er maßgeblich am 4:3 Erfolg der Quadratestätter beteiligt. Eine Woche später
erzielte er noch einmal in einem Testspiel beim Kreisligisten
Beim
5:0-Erfolg der SpVgg Greuther Fürth gegen die TSF Ditzingen (29.03.1997)
erzielte Goalgetter Frank
Türr alle fünf
Tore, Regionalligarekord!
Der Torjäger Haris
Karamehmedovic
bestreitet am 17. Mai 1997 erstmals nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis
wieder ein Punktspiel für den VfR Mannheim.
Regionalliga Süd 1996/97
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1.( 1) 1. FC Nürnberg | 34 | 25 | 5 | 4 | 49 | 75:26 | 80 |
| 2.( 2) SpVgg Greuther Fürth | 34 | 23 | 7 | 4 | 48 | 76:28 | 76 |
| 3.( 3) SSV Reutlingen 05 | 34 | 19 | 7 | 8 | 34 | 67:33 | 64 |
| 4.( 4) SC Borussia Fulda | 34 | 16 | 7 | 11 | 21 | 58:37 | 55 |
| 5.( 6) Wacker Burghausen | 34 | 16 | 7 | 11 | 13 | 50:37 | 55 |
| 6.( 5) SSV Ulm 1846 | 34 | 16 | 6 | 12 | 21 | 71:50 | 54 |
| 7.( 7) VfR Mannheim | 34 | 16 | 6 | 12 | 12 | 66:54 | 54 |
| 8.( 8) Bayern München/Am. | 34 | 12 | 10 | 12 | -3 | 49:52 | 46 |
| 9.( 9) SC Neukirchen | 34 | 12 | 8 | 14 | -15 | 44:59 | 44 |
| 10.(11) SC Weismain | 34 | 10 | 10 | 14 | -11 | 53:64 | 40 |
| 11.(10) FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 46:50 | 38 |
| 12.(12) FC Hessen Kassel | 34 | 10 | 7 | 17 | -22 | 43:65 | 37 |
| 13.(13) SV Darmstadt 98 | 34 | 9 | 9 | 16 | -12 | 49:61 | 36 |
| 14.(14) Karlsruher SC/Am. | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 38:57 | 36 |
| 15.(16) TSF Ditzingen | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 53:74 | 36 |
| 16.(15) SpVgg07 Ludwigsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | -26 | 40:66 | 34 |
| 17.(17) SG Quelle/60 Fürth | 34 | 8 | 9 | 17 | -30 | 38:68 | 33 |
| 18.(18) SG Egelsbach | 34 | 7 | 9 | 18 | -35 | 44:79 | 30 |
Regionalliga Süd 1996/97, Heimtabelle
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1. 1. FC Nürnberg | 17 | 15 | 2 | 0 | 37 | 45:8 | 47 |
| 2. SpVgg Greuther Fürth | 17 | 14 | 2 | 1 | 34 | 43:9 | 44 |
| 3. SSV Ulm 1846 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 50:20 | 37 |
| 4. Wacker Burghausen | 17 | 11 | 3 | 3 | 21 | 32:11 | 36 |
| 5. VfR Mannheim | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | 39:20 | 35 |
| 6. SC Borussia Fulda | 17 | 10 | 3 | 4 | 21 | 39:18 | 33 |
| 7. SSV Reutlingen 05 | 17 | 10 | 3 | 4 | 16 | 33:17 | 33 |
| 8. SC Weismain | 17 | 9 | 5 | 3 | 10 | 36:26 | 32 |
| 9. Bayern München/Am. | 17 | 9 | 4 | 4 | 7 | 29:22 | 31 |
| 10. TSF Ditzingen | 17 | 9 | 3 | 5 | 8 | 35:27 | 30 |
| 11. FC Hessen Kassel | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 26:22 | 27 |
| 12. Karlsruher SC/Am. | 17 | 6 | 7 | 4 | 7 | 23:16 | 25 |
| 13. SC Neukirchen | 17 | 7 | 4 | 6 | -6 | 21:27 | 25 |
| 14. FC Augsburg | 17 | 5 | 8 | 4 | 7 | 22:15 | 23 |
| 15. SG Quelle/60 Fürth | 17 | 6 | 3 | 8 | -11 | 19:30 | 21 |
| 16. SV Darmstadt 98 | 17 | 6 | 2 | 9 | -5 | 28:33 | 20 |
| 17. SpVgg07 Ludwigsburg | 17 | 5 | 5 | 7 | -5 | 23:28 | 20 |
| 18. SG Egelsbach | 17 | 5 | 4 | 8 | -12 | 28:40 | 19 |
Regionalliga Süd 1996/97, Auswärtstabelle
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1. 1. FC Nürnberg | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 30:18 | 33 |
| 2. SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 5 | 3 | 14 | 33:19 | 32 |
| 3. SSV Reutlingen 05 | 17 | 9 | 4 | 4 | 18 | 34:16 | 31 |
| 4. SC Borussia Fulda | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 19:19 | 22 |
| 5. VfR Mannheim | 17 | 6 | 1 | 10 | -7 | 27:34 | 19 |
| 6. Wacker Burghausen | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 18:26 | 19 |
| 7. SC Neukirchen | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 23:32 | 19 |
| 8. SSV Ulm 1846 | 17 | 5 | 2 | 10 | -9 | 21:30 | 17 |
| 9. SV Darmstadt 98 | 17 | 3 | 7 | 7 | -7 | 21:28 | 16 |
| 10. Bayern München/Am. | 17 | 3 | 6 | 8 | -10 | 20:30 | 15 |
| 11. FC Augsburg | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 24:35 | 15 |
| 12. SpVgg07 Ludwigsburg | 17 | 4 | 2 | 11 | -21 | 17:38 | 14 |
| 13. SG Quelle/60 Fürth | 17 | 2 | 6 | 9 | -19 | 19:38 | 12 |
| 14. SG Egelsbach | 17 | 2 | 5 | 10 | -23 | 16:39 | 11 |
| 15. Karlsruher SC/Am. | 17 | 3 | 2 | 12 | -26 | 15:41 | 11 |
| 16. FC Hessen Kassel | 17 | 2 | 4 | 11 | -26 | 17:43 | 10 |
| 17. SC Weismain | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 17:38 | 8 |
| 18. TSF Ditzingen | 17 | 1 | 3 | 13 | -29 | 18:47 | 6 |
| VEREIN | SPIELE | ZUSCHAUER | SCHNITT |
| 1. FC Nürnberg | 17 | 260676 | 15333 |
| SpVgg Greuther Fürth | 17 | 94518 | 5559 |
| SC Weismain | 17 | 58700 | 3452 |
| SC Borussia Fulda | 17 | 57700 | 3394 |
| SV Darmstadt 98 | 17 | 45342 | 2667 |
| FC Hessen Kassel | 17 | 34900 | 2052 |
| Wacker Burghausen | 17 | 31900 | 1876 |
| SSV Reutlingen 05 | 17 | 29850 | 1755 |
| FC Augsburg | 17 | 22950 | 1350 |
| SSV Ulm 1846 | 17 | 21694 | 1276 |
| SG Quelle/60 Fürth | 17 | 20581 | 1210 |
| VfR Mannheim | 17 | 17610 | 1035 |
| TSF Ditzingen | 17 | 17400 | 1023 |
| SpVgg07 Ludwigsburg | 17 | 14850 | 873 |
| Karlsruher SC/Am. | 17 | 12800 | 752 |
| SC Neukirchen | 17 | 12100 | 711 |
| SG Egelsbach | 17 | 10330 | 607 |
| Bayern München/Am. | 17 | 9350 | 550 |
Zuschauerschnitt: 2 526,96
| Name | geb. am. | Verein | Tore | Spiele | Tore/Sp. | seit | vorh. Vereine |
| Türr, Frank | 16.09.1970 | Greuther Fürth | 25 | 33 | 0,758 | 1996 | SpVgg Fürth (94-96), SpVgg Bayreuth (93/94), Eintracht Braunschweig (92/93), VfL Bochum (91/92), 1. FC Nürnberg (84-91), FC Stein |
| Djappa, Olivier | 27.11.1969 | Borussia Fulda | 24 | 34 | 0,706 | 1994 | SC Rot-Weiß Essen (93/94), Racing Baffoussam (kammerunischer Nationalspieler) |
| Mayer, Michael | 17.10.1970 | SSV Reutlingen | 24 | 34 | 0,706 | 1992 | VfB Stuttgart (86-92), SSV Reutlingen 05 |
| Lakies, Carsten | 08.01.1971 | FC Bayern/Am. | 22 | 28 | 0,786 | 1996 | SV Darmstadt 98, FSV Frankfurt, KSV Hessen Kassel |
| Trkulja, Dragan | 30.09.1964 | SSV Ulm 1846 | 22 | 34 | 0,647 | 1992 | FC Becej (Jugoslawien) |
| Licht, Sascha | 27.09.1974 | SC Weismain | 20 | 34 | 0,588 | 1995 | 1. FC Dynamo Dresden (94/95), 1, FC Nürnberg (90-94), DJK Viktoria Coburg, VfL Neustadt 07 |
| Liebers, Heiko | 18.12.1967 | SC Neukirchen | 20 | 34 | 0,588 | 1994 | SC Borussia Fulda, KSV Hessen Kassel, TSG Chemie Markkleeberg, 1. FC Lokomotive Leipzig, Motor Grimma |
| Kurth, Markus | 30.07.1973 | 1. FC Nürnberg | 16 | 34 | 0,471 | 1995 | Bayer 04 Leverkusen, BV 04 Düsseldorf |
| Fladung, Marco | 24.02.1971 | Borussia Fulda | 14 | 34 | 0,412 | RSV Petersberg, Hünfelder SV, SC Rasdorf | |
| Volke, Marc | 13.03.1968 | Darmstadt 98 | 13 | 30 | 0,433 | 1996 | Kickers Emden (95/96), Stuttgarter Kickers(94/95), Eintracht Trier |
| Karamehmedovic, Haris | 17.04.1968 | VfR Mannheim | 12 | 19 | 0,632 | 1994 | VfR Mannheim (94-11/96), SC Pfullendorf, SV 98 Schwetzingen, FC Sarajevo |
| Fersch, Michael | 23.07.1968 | FC Augsburg | 12 | 31 | 0,387 | 1996 | SpVgg Unterhaching (94-96), SpVgg Landshut, TSV Sandelzhausen |
| Sorg, Marcus | 24.12.1965 | VfR Mannheim | 12 | 32 | 0,375 | 1996 | TSF Ditzingen (93-96), VfB Stuttgart/Am., SSV Ulm 1846, TSG Söflingen |
| Klaus, Gerd | 02.09.1970 | SC Weismain | 11 | 30 | 0,367 | 1996 | TSV Vestenbergsgreuth, FC Augsburg |
| Hirsch, Ralf-Marcus | 02.08.1974 | TSF Ditzingen | 11 | 32 | 0,344 | 1993 | SC Stuttgart, VfB Stuttgart, TSV Asperg |
| Oechler, Marc | 11.02.1968 | 1. FC Nürnberg | 11 | 32 | 0,344 | 1974 | eigene Jugend |
| Marciniak, Dariusz | 30.10.1966 | Hessen Kassel | 10 | 24 | 0,417 | 1996 | Polen |
| Hjermitslev, Torben | 24.01.1971 | Darmstadt 98 | 10 | 27 | 0,37 | 1996 | Aalborg BK/Dänemark |
| Dakic, Zeljko | 22.06.1969 | VfR Mannheim | 10 | 28 | 0,357 | 1995 | SV Waldhof Mannheim, Bayer Uerdingen, Vojvodina Novi Sad |
| Barlecaj, Marco | 21.09.1970 | Burghausen | 10 | 34 | 0,294 | 1996 | TSF Ditzingen (95/96), SC Pfullendorf, NK Tresnjevka, NK Borovo |
| Rastiello, Angelo | 27.03.1971 | SG Egelsbach | 9 | 17 | 0,529 | 1995 | SG Egelsbach (95-12/96), SpVgg Mainz-Weisenau |
| Wirth, Bernd | 15.05.1961 | Quelle Fürth | 9 | 22 | 0,409 | ||
| Asbeck, Hans-Peter | 06.09.1970 | Burghausen | 9 | 29 | 0,31 | TSV Vestenbergsgreuth, SpVgg Weiden, 1. FC Passau, SV Aigen | |
| Blessin, Alexander | 28.05.1973 | TSF Ditzingen | 9 | 30 | 0,3 | 1996 | SV Bonlanden (95/96), TSV Georgi Allianz Stuttgart |
| Maier, Sascha | 02.01.1974 | SSV Reutlingen | 8 | 18 | 0,444 | 1996 | VfB Stuttgart, SpVgg 07 Ludwigsburg, TSG Steinheim, VfR Großbottwar |
| Regenbogen, Roland | 27.08.1975 | SSV Ulm 1846 | 8 | 25 | 0,32 | 1995 | VfB Stuttgart |
| Rösler, Sascha | 28.10.1977 | SSV Ulm 1846 | 8 | 28 | 0,286 | 1993 | VfB Friedrichshafen, TSV Meckenbeuren |
| Matt, Florian | 26.07.1972 | Ludwigsburg | 8 | 30 | 0,267 | 1995 | FC Epfendorf, SpVgg Schramberg, TSV Hochmössingen, |
| Gutberlet, Tim | 23.08.1971 | FC Bayern/Am. | 8 | 31 | 0,258 | 1996 | Tennis-Borussia Berlin (95/96), SV Darmstadt 98, Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, Eintracht Dortmund |
| Becker, Carsten | 28.07.1971 | Hessen Kassel | 8 | 32 | 0,25 | 1993 | SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth |
| Stier, Frank | 09.06.1971 | SG Egelsbach | 8 | 34 | 0,235 | 1993 | Wormatia Worms, KSG Nordheim, VfR Bürstadt |
| Falter, Jürgen | 02.08.1971 | 1. FC Nürnberg | 7 | 20 | 0,35 | 1996 | Post Süd Regensburg |
| Kolinger, Dubravko | 29.11.1975 | KSC/Am. | 7 | 30 | 0,233 | 1993 | FV Bühlertal |
| Riedl, Wolfgang | 26.07.1968 | Burghausen | 7 | 31 | 0,226 | 1981 | Überackern (Österreich) |
| Wiesinger, Michael | 27.12.1972 | 1. FC Nürnberg | 7 | 33 | 0,212 | 1993 | FC Starnberg, TSV 1860 München, SV Gendorf, SV/DJK Emmerting |
| Winter, Thomas | 22.09.1967 | SSV Reutlingen | 7 | 33 | 0,212 | 1991 | Stuttgarter Kickers (91), Bor. Mönchengladbach (88-90), SSV Reutlingen, TSV Sickenhausen |
| Coveli, Gianni | 31.07.1970 | Ludwigsburg | 7 | 34 | 0,206 | 1993 | TSF Ditzingen (91-93), Stuttgarter Kickers (87-91), TSV Bempflingen |
| Fuchsbauer, Bernd | 26.09.1972 | Quelle Fürth | 7 | 34 | 0,206 | ||
| Malz, Stefan | 15.06.1972 | VfR Mannheim | 7 | 34 | 0,206 | 1993 | SV Darmstadt 98, Südwest Ludwigshafen |
| Perfetto, Klaus | 13.09.1964 | SSV Ulm 1846 | 7 | 34 | 0,206 | 1988 | VfB Stuttgart (85-88), SC Geislingen |
| Ristic, Sreto | 07.02.1976 | SSV Reutlingen | 6 | 17 | 0,353 | 1992 | SSV Reutlingen (92/93-12/96), Dinamo Zagreb, Prgoneskji |
| Guaggenti, Antonio | 21.08.1968 | Ludwigsburg | 6 | 18 | 0,333 | 1991 | Stuttgarter Kickers, TV Öffingen, Stuttgart-West |
| Brendel, Thomas | 11.05.1976 | SG Egelsbach | 6 | 21 | 0,286 | 1996 | SV Wehen |
| Vukelic, Radenko | 03.06.1975 | SG Egelsbach | 6 | 28 | 0,214 | 1993 | SG Rosenhöhe |
| Porada, Stefan * | 21.06.1971 | SC Neukirchen | 6 | 29 | 0,207 | 1997 | FC Hessen Kassel (94-12/96), KSV Baunatal |
| Luncz, Franc | 23.03.1975 | TSF Ditzingen | 6 | 31 | 0,194 | 1993 | SpVgg Feuerbach |
| Stutz, Manfred | 17.03.1966 | Burghausen | 6 | 31 | 0,194 | 1984 | TuS Garching |
| Nwanegbo, Emmanuel | 08.01.1967 | SSV Reutlingen | 6 | 32 | 0,188 | 1995 | Kickers Offenbach, Stabe Abidjan (Elfenbeinküste), Lokomotive FC (Gabun), |
| Skoric, Pero | 16.06.1969 | SC Weismain | 6 | 32 | 0,188 | SpVgg Bayreuth, Karlsruher SC, SC Bamberg, Novi Sad (Jugoslawien) | |
| Scheiffele, Armin | 16.06.1966 | TSF Ditzingen | 6 | 33 | 0,182 | 1996 | SpVgg 07 Ludwigsburg (93-96), FC Marbach, TSG Backnang, VfB Stuttgart |
| Seeber, Christian | 11.02.1973 | Ludwigsburg | 6 | 33 | 0,182 | 1996 | FV Zuffenhausen |
| Seeberger, Christian | 28.01.1972 | KSC/Am. | 6 | 33 | 0,182 | VfR Pforzheim | |
| Eck, Armin | 08.12.1964 | Hessen Kassel | 5 | 14 | 0,357 | 1997 | Arminia Bielefeld (94-12/96), Hamburger SV (89-94), FC Bayern München (87-89), SpVgg Bayreuth (78-87), TSV Kulmbach |
| Möckel, Christian | 06.04.1973 | 1. FC Nürnberg | 5 | 15 | 0,333 | 1996 | FC Bayern Hof |
| Osmanagic, Almin | 08.02.1967 | Greuther Fürth | 5 | 15 | 0,333 | 1996 | HNK Osijek |
| Eckstein, Dieter | 12.03.1964 | FC Augsburg | 5 | 17 | 0,294 | 1997 | FC Winterthur, SV Waldhof, FC Schalke 04 (93-94), 1. FC Nürnberg (91-93), Eintracht Frankfurt (88-91), 1. FC Nürnberg (83-88), FV Kehl |
| Lotter, Markus | 28.09.1970 | Greuther Fürth | 5 | 18 | 0,278 | 1996 | SpVgg Fürth, SSV Jahn Regensburg |
| Pleuler, Markus | 10.05.1970 | SSV Ulm 1846 | 5 | 21 | 0,238 | 1994 | SSV Reutlingen 05, SV Hülben |
| Przondziono, Martin | 11.06.1969 | Quelle Fürth | 5 | 21 | 0,238 | 1996 | 1. FC Nürnberg (94-96), Werder Bremen (90-94), SF Salzgitter, Eintr. Braunschweig, VfL Salder |
| Hasic, Eldar | 16.01.1974 | Borussia Fulda | 5 | 28 | 0,179 | SV Engelhelms, FC Sarajevo | |
| Motzke, Thomas | 12.05.1968 | Greuther Fürth | 5 | 28 | 0,179 | 1996 | FC Augsburg (93-96), TSV 1860 München, Blau-Weiß 90 Berlin (ab 89), FCA, TSV Königsbrunn, TSV Schwabmünchen |
| Strube, Jürgen | 25.07.1970 | VfR Mannheim | 5 | 29 | 0,172 | 1993 | SV 98 Schwetzingen |
| Wölki, Oliver | 30.12.1970 | VfR Mannheim | 5 | 31 | 0,161 | 1996 | SSV Ulm 1846 (93-96), SV 98 Schwetzingen, VfB Eppingen, SV Lauffen |
| Baumann, Frank | 29.10.1975 | 1. FC Nürnberg | 5 | 32 | 0,156 | 1991 | TSV Grombühl |
| Honold, Hans-Jörg | 18.06.1972 | TSF Ditzingen | 5 | 32 | 0,156 | 1994 | VfL Kirchheim/Teck (93/94), SC Geislingen |
| Lemberger, Helmut | 27.09.1969 | Burghausen | 5 | 32 | 0,156 | 1995 | SpVgg Landshut, SpVgg Unterhaching, SpVgg Plattling, TSV Natternberg |
243 Spieler erzielten 950 Tore + 10 Eigentore = 960 Tore gesamt
1. FC
Nürnberg
Trainer: Willi
Entenmann.
| Name | geb. am. | Position | Spiele | Tore | Tore/Sp. | seit | vorh. Vereine |
| Kurth, Markus | 30.07.1973 | Angriff | 34 | 16 | 0,471 | 1995 | Bayer 04 Leverkusen, BV 04 Düsseldorf |
| Wiesinger, Michael | 27.12.1972 | Mittelfeld | 33 | 7 | 0,212 | 1993 | FC Starnberg, TSV 1860 München, SV Gendorf, SV/DJK Emmerting |
| Baumann, Frank | 29.10.1975 | Mittelfeld | 32 | 5 | 0,156 | 1991 | TSV Grombühl |
| Keuler, Carsten | 30.08.1971 | Abwehr | 32 | 2 | 0,063 | 1996 | SG Wattenscheid 09 (94-96), 1. FC Köln (89-94), FV Engers |
| Oechler, Marc | 11.02.1968 | Mittelfeld | 32 | 11 | 0,344 | 1974 | eigene Jugend |
| Hassa, Christian | 03.10.1976 | Abwehr | 31 | 2 | 0,065 | 1996 | TSV Vestenbergsgreuth |
| Bürger, Henning | 16.12.1969 | Mittelfeld | 29 | 3 | 0,103 | 1996 | 1. FC Saarbrücken |
| Störzenhofecker, Armin | 29.04.1965 | Mittelfeld | 28 | 0 | 0 | 1995 | TSV 1860 München (89-95), FC Augsburg, MTV Ingolstadt, 1. FC Nürnberg, SpVgg Fürth, TV Dietenhofen |
| Halat, Kemal | 05.07.1971 | Abwehr | 27 | 1 | 0,037 | 1995 | Kocaelispor, Reinickendorfer Füchse, Türkspor Berlin, Preußen Berlin, Hertha 06 Berlin |
| Knäbel, Peter | 02.10.1966 | Mittelfeld | 27 | 3 | 0,111 | 1995 | FC St. Gallen, TSV 1860 München, 1. FC Saarbrücken, FC St. Pauli, VfL Bochum, Borussia Dortmund |
| Curko, Goran | 21.08.1968 | Torwart | 26 | 0 | 0 | 1995 | VfL Herzlake, FC Becej, FC Budwa, Vojvodina Novi Sad (Jugoslawien) |
| Falter, Jürgen | 02.08.1971 | Angriff | 20 | 7 | 0,35 | 1996 | Post Süd Regensburg |
| Cheriffe-Toure, Maman | 13.01.1978 | Mittelfeld | 18 | 1 | 0,056 | ||
| Simunec, Ivica | 09.01.1968 | Abwehr | 18 | 0 | 0 | 1996 | HNK Osijek |
| Möckel, Christian | 06.04.1973 | Angriff | 15 | 5 | 0,333 | 1996 | FC Bayern Hof |
| Schneider, Uwe | 28.08.1971 | Abwehr | 15 | 3 | 0,2 | 1996 | Hannover 96, VfL Bochum (94-96), VfB Stuttgart (87-94), TSG Backnang |
| Rimkous, Vitas | 21.06.1973 | Angriff | 13 | 2 | 0,154 | 1996 | FC Winterthur |
| Rost, Timo | 28.08.1978 | Mittelfeld | 11 | 1 | 0,091 | 1996 | eigene Jugend |
| Golubica, Mirza | 19.05.1965 | Angriff | 9 | 2 | 0,222 | 1996 | Croatia Zagreb |
| Müller, Christoph | 19.06.1975 | Torwart | 9 | 0 | 0 | 1991 | Viktoria Aschaffenburg, Eintracht Frankfurt, FC OIberafferbach |
| Lützler, Markus | 26.02.1974 | Angriff | 4 | 1 | 0,25 | 1996 | 1. FC Saarbrücken (93-96), Würzburger FV |
| Tölcseres, Andras * | 28.11.1974 | Angriff | 4 | 0 | 0 | 1996 | 1. FC Nürnberg (96-12/96), FC Starnberg |
| Jenkner, Peter | 05.02.1975 | Mittelfeld | 2 | 1 | 0,5 | 1996 | eigene Amateure |
| Nikol, Ronny | 11.07.1974 | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 1995 | FC Berlin, Treptower SV |
| Löhner, Sven | 12.01.1978 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 1996 | eigene Jugend |
SpVgg
Greuther Fürth
Trainer: Armin Veh.
| Name | geb. am. | Position | Spiele | Tore | Tore/Sp. | seit | vorh. Vereine |
| Türr, Frank | 16.09.1970 | Angriff | 33 | 25 | 0,758 | 1996 | SpVgg Fürth (94-96), SpVgg Bayreuth (93/94), Eintracht Braunschweig (92/93), VfL Bochum (91/92), 1. FC Nürnberg (84-91), FC Stein |
| Richter, Thomas | 01.11.1970 | Abwehr | 31 | 3 | 0,097 | 1996 | TSV Vestenbergsgreuth (95/96), SSV Reutlingen 05 (93-95), Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, SGV Hochdorf |
| Weigl, Jochen | 21.04.1971 | Mittelfeld | 31 | 3 | 0,097 | 1996 | TSV Vestenbergsgreuth, SpVgg Plattling, SC Zwiesel |
| Menger, Andreas | 11.09.1972 | Torwart | 29 | 0 | 0 | 1996 | SpVgg Fürth, SSV Ulm 1846 (91-94), SSV Reutlingen 05, Tennis Borussia Berlin, SV Unterjesingen |
| Probst, Dieter | 04.02.1969 | Mittelfeld | 29 | 3 | 0,103 | 1996 | SpVgg Fürth (96), 1. FC Nürnberg (95), SpVgg Fürth (91-95), TuS Feuchtwangen, ASV Breitenau |
| Radoki, Janos | 07.03.1972 | Mittelfeld | 29 | 0 | 0 | 1996 | TSV Vestenbergsgreuth (95/96), FC Augsburg, Schwaben Augsburg |
| Motzke, Thomas | 12.05.1968 | Mittelfeld | 28 | 5 | 0,179 | 1996 | FC Augsburg (93-96), TSV 1860 München, Blau-Weiß 90 Berlin (ab 89), FCA, TSV Königsbrunn, TSV Schwabmünchen |
| Sbordone, Domenico | 03.09.1969 | Mittelfeld | 28 | 2 | 0,071 | 1996 | Eintracht Frankfurt (95/96), FC Augsburg |
| Dürr, Alexander | 04.02.1971 | Angriff | 25 | 3 | 0,12 | 1996 | SV Stuttgarter Kickers (94-96), TSV Marktoberdorf |
| Müller, Bernd | 25.04.1963 | Angriff | 25 | 4 | 0,16 | 1996 | SpVgg Fürth (91-96), SpVgg Unterhaching (89-91), FC Bayern München, 1. FC Nürnberg, TSV Schwabach 04, TSV Roth |
| Zietsch, Rainer | 21.11.1964 | Abwehr | 24 | 3 | 0,125 | 1996 | 1. FC Nürnberg (91-96), Bayer 05 Uerdingen, VfB Stuttgart, SV Sandhausen, TSV Nordstern Gauangelloch |
| Aduobe, Godfried | 29.10.1975 | Mittelfeld | 22 | 4 | 0,182 | 1996 | Young Boys Bern (94-96), Old Boys Basel (93/94), Turin Calcio (91-93), Powerlines Accra/Ghana (85-90) |
| Ebner, Harald | 15.09.1964 | Mittelfeld | 20 | 2 | 0,1 | 1996 | TSV Vestenbergsgreuth (94-96), SpVgg Fürth, 1. FC Nürnberg, VfL Ehingen |
| Lotter, Markus | 28.09.1970 | Mittelfeld | 18 | 5 | 0,278 | 1996 | SpVgg Fürth, SSV Jahn Regensburg |
| Stein, Roland | 19.01.1973 | Mittelfeld | 17 | 3 | 0,176 | 1996 | TSV Vestenbergsgreuth, 1. FC Nürnberg, FC Strullendorf |
| Osmanagic, Almin | 08.02.1967 | Mittelfeld | 15 | 5 | 0,333 | 1996 | HNK Osijek, Roter Stern Belgrad |
| Preljevic, Muhamed | 16.06.1964 | Abwehr | 13 | 0 | 0 | 1996 | Hertha Zehlendorf |
| Homola, Jiri | 07.03.1974 | Angriff | 11 | 4 | 0,364 | 1997 | Sigma Olmütz, Slavia Uherske Hradiste, Sigma Olmütz, Kaucuk Opava, Dukla Prag, Sumperk Bludov |
| Dumpert, Heiner | 26.04.1966 | Mittelfeld | 9 | 0 | 0 | 1996 | SpVgg Fürth (93-96), VfL Fronlach, SpVgg Bayreuth, SV Memmelsdorf |
| Hecht, Michael | 27.04.1965 | Abwehr | 9 | 0 | 0 | 1996 | Dynamo Dresden (95/96), FC Augsburg, 1860 München, FC Bayern, SpVgg Weiden, Wacker München, TSV 1860 München |
| Juricic, Nikola | 05.08.1970 | Angriff | 7 | 1 | 0,143 | 1996 | HNK Dubrovnik |
| Reichhold, Günther | 10.06.1965 | Torwart | 7 | 0 | 0 | 1996 | TSV Vestenbergsgreuth, ASV Aufsess |
| Schmidt, Frank | 03.01.1974 | Abwehr | 5 | 1 | 0,2 | 1996 | SpVgg Greuther Fürth (96-12/96), TSV Vestenbergsgreuth, 1. FC Nürnberg, SSV Ulm 1846, TSV Giengen, SC Giengen |
| Oelkuch, Michael | 05.02.1973 | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 1997 | VfB Stuttgart (95-12/96), VfL Kirchheim/Teck (93-95), SC Geislingen, SC Pfullendorf |
| Plößner, Matthias | 26.10.1971 | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 1996 | SpVgg Fürth (92-96), 1. FC Nürnberg |
SSV
Reutlingen 05
Trainer: Ralf Rangnick
bis 20.12.1996,
Nachfolger: Martin Hägele.
| Name | geb. am. | Position | Spiele | Tore | Tore/Sp. | seit | vorh. Vereine |
