Regionalliga Süd, Saison 1963/64
Nicht der FC Bayern
München, sondern der VfB Borussia Neunkirchen stieg 1964
überraschend in die 1. Bundesliga
auf.
Erster Meister in der 1963 neu eingeführten Regionalliga Süd wurde der KSV Hessen Kassel vor dem FC Bayern München und den Offenbacher Kickers
Großen Anteil am Erfolg des KSV Hessen Kassel hatte Torschützenkönig Peter Jendrosch, der in 37 Spielen 35 mal ins gegnerische Tor traf. Insgesamt wurden in 380 Punktspielen 1.378 (davon 26 Eigentore) Tore erzielt. Der Zuschauerschnitt lag in der 1. Regionalligasaison bei 5.232,63 Besuchern pro Spiel. Den besten Zuschauerschnitt hatte der KSV Hessen Kassel mit 15.315 Zuschauern pro Spiel. Gegen Kickers Offenbach (08.12.1963) und den TSV Schwaben Augsburg konnten die Nordhessen sogar 30.000 Zuschauer im Auestadion begrüßen. Das am schlechtesten besuchte Spiel war die Partie am 24.05.1964 zwischen dem SC Borussia Fulda und dem ESV Ingolstadt, das gerade mal 200 Besucher live miterleben wollten.
Regionalliga Süd 1963/64
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1. KSV Hessen Kassel | 38 | 25 | 5 | 8 | 55 | 116:61 | 55:21 |
| 2. FC Bayern München | 38 | 22 | 8 | 8 | 54 | 115:61 | 52:24 |
| 3. Kickers Offenbach | 38 | 21 | 8 | 9 | 30 | 96:66 | 50:26 |
| 4. Schwaben Augsburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 21 | 77:56 | 49:27 |
| 5. SSV Reutlingen 05 | 38 | 19 | 9 | 10 | 15 | 76:61 | 47:29 |
| 6. VfR Mannheim | 38 | 18 | 9 | 11 | 18 | 68:50 | 45:31 |
| 7. FC Schweinfurt 05 | 38 | 17 | 9 | 12 | 27 | 82:55 | 43:33 |
| 8. TSG Ulm 1846 | 38 | 20 | 2 | 16 | -1 | 73:74 | 42:34 |
| 9. SpVgg Fürth | 38 | 14 | 11 | 13 | 7 | 68:61 | 39:37 |
| 10. Freiburger FC | 38 | 14 | 9 | 15 | -3 | 58:61 | 37:39 |
| 11. SV Waldhof 07 Mannheim | 38 | 15 | 6 | 17 | -4 | 56:60 | 36:40 |
| 12. ESV Ingolstadt | 38 | 12 | 11 | 15 | -20 | 61:81 | 35:41 |
| 13. FC Bayern Hof | 38 | 12 | 9 | 17 | -3 | 61:64 | 33:43 |
| 14. SV Stuttgarter Kickers | 38 | 12 | 9 | 17 | -20 | 54:74 | 33:43 |
| 15. 1. FC Pforzheim | 38 | 12 | 9 | 17 | -24 | 51:75 | 33:43 |
| 16. FSV Frankfurt | 38 | 13 | 5 | 20 | -16 | 69:85 | 31:45 |
| 17. SpVgg Neu-Isenburg | 38 | 11 | 5 | 22 | -31 | 49:80 | 27:49 |
| 18. SC Borussia Fulda | 38 | 8 | 10 | 20 | -24 | 53:77 | 26:50 |
| 19. BC Augsburg | 38 | 10 | 5 | 23 | -42 | 48:90 | 25:51 |
| 20. Amicitia Viernheim | 38 | 8 | 6 | 24 | -39 | 47:86 | 22:54 |
Heimsiege 205 (54%), Unentschieden 78 (21%), Auswärtssiege 97 (25%)
Bildmitte: Torschützenkönig Klaus-Peter
Jendrosch
Die Torjägerliste der Regionalliga Süd 1963/64
| Name | geb. | Verein | T63/64 | Sp.63/64 | TS63/64 | frühere und spätere Vereine |
| Jendrosch, Klaus-Peter | 30.04.1939 | HK | 35 | 37 | 0,946 | SSV Jahn Regensburg (67-69), Freiburger FC (65-67), Karlsruher SC (64/65), KSV Hessen Kassel (-64) |
| Ohlhauser, Rainer | 06.01.1941 | FCB | 33 | 34 | 0,971 | FC Bayern München (63-) |
| Bast, Rudolf "Rudi" | 07.02.1937 | VfR | 27 | 36 | 0,75 | SSV Reutlingen (66-68), 1. FC Nürnberg (65/66), VfR Mannheim (59-65), FV Speyer |
| Gast, Siegfried | 05.12.1938 | OFC | 26 | 37 | 0,703 | Offenbacher Kickers (-66), TSV Mainflingen |
| Brenninger, Dieter | 16.02.1944 | FCB | 25 | 34 | 0,735 | FC Bayern München, SpVgg Altenerding |
| Fritzsche, Rolf | 23.10.1933 | HK | 23 | 36 | 0,639 | KSV Hessen Kassel (63-70), Hamburger SV, FK Pirmasens, Tennis Borussia Berlin, Vorwärts Berlin, Einheit Ost-Leipzig |
| Tagliaferri, Knut | 21.03.1935 | SSV | 22 | 32 | 0,688 | Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart (55-60) |
| Stocker, G. | Ulm | 21 | 38 | 0,553 | VfR Mannheim (65-71), SSV Ulm 1846 (-65) | |
| Becker, Gerd | 18.10.1943 | HK | 20 | 36 | 0,556 | Karlsruher SC (69-73), Opel Rüsselsheim (68/69), Offenbacher Kickers (65-68), KSV Hessen Kassel (-65) |
| Kuster, Ernst | 25.01.1940 | HK | 19 | 28 | 0,679 | Arminia Bielefeld, KSV Hessen Kassel (63-66), FC Schalke 04 |
| Lechner, Georg jun. | 18.08.1941 | SA | 18 | 35 | 0,514 | Eintracht Frankfurt (64-66), Schwaben Augsburg |
| Siebert, Helmut | 17.03.1942 | Ulm | 18 | 37 | 0,486 | Freiburger FC (66-72), VfB Stuttgart (Bl. 64/66), SSV Ulm 46, ASV Pegnitz |
| Haseneder, Kurt | 22.04.1942 | SA | 17 | 33 | 0,515 | TSV Schwaben Augsburg (66-69), KSV Hessen Kassel (65/66), TSV Schwaben Augsburg (63-65), 1. FC Nürnberg (-63) |
| Schweighöfer, Rolf | 01.03.1939 | FCS | 17 | 33 | 0,515 | SV Werder Bremen (66-69), FC 05 Schweinfurt (59-66) |
| Biesinger, Ulrich | 06.08.1933 | BCA | 16 | 33 | 0,485 | TSV Schwaben Augsburg, BC Augsburg (63-65), SSV Reutlingen (60-63), BC Augsburg |
| Greim, Walter | 26.12.1940 | Hof | 16 | 37 | 0,432 | FC Bayern Hof (63-71), II. Mannschaft |
| Masurek, Günther | 25.04.1938 | FCS | 16 | 35 | 0,457 | TSV Münsterstein |
| Schäfer, Eduard | 18.01.1936 | NI | 16 | 35 | 0,457 | SpVgg Neu-Isenburg, Offenbacher Kickers |
| Tripp, G. | OFC | 16 | 26 | 0,615 | ||
| Fröhlich, Gert | 25.10.1940 | BCA | 15 | 27 | 0,556 | Freiburger FC (72-), Rot-Weiß Oberhausen (69-72), Freiburger FC (67-69), Stuttgarter Kickers (65-67), Fortuna Düsseldorf (64/65), BC Augsburg, Germania Bietigheim |
| Holland, Dieter | 25.12.1937 | FFC | 15 | 28 | 0,536 | Freiburger FC, FC Rastatt 04 |
| Nuber, Hermann | 10.10.1935 | OFC | 15 | 35 | 0,429 | Offenbacher Kickers (-68) |
| Poklitar, Emil | 14.06.1939 | FFC | 15 | 34 | 0,441 | Dynamo Berlin, Rotation Babelsberg |
| Spät, Friedel | 03.04.1935 | FSV | 15 | 33 | 0,455 | Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern, SpVgg Weisenau |
| Gunkel, Manfred | 18.12.1940 | FCS | 14 | 28 | 0,5 | 1. FC Schweinfurt 05, eigene Jugend |
| Mikulasch, Willibald | 14.08.1943 | ESV | 14 | 28 | 0,5 | SSV Jahn Regensburg (68-70), SSV Reutlingen (67/68), Borussia Dortmund (66/67), ESV Ingolstadt (-66) |
| Süß, Gerhard | 07.11.1936 | OFC | 14 | 25 | 0,56 | |
| Schneider, Werner | 01.09.1938 | Fürth | 13 | 26 | 0,5 | eigene Jugend |
| Volkmann, Dieter | FCP | 13 | 33 | 0,394 | ||
| Brzuske, Wolfgang | 11.08.1939 | Fürth | 12 | 25 | 0,48 | SpVgg Fürth, 1. FC Bayreuth |
| Hoffmann, Erwin | 28.10.1940 | Ulm | 12 | 37 | 0,324 | TSG Ulm 1846, Phönix Lübeck |
| Rosanowski, Dieter | FCP | 12 | 38 | 0,316 | Dillweißenstein (-57) | |
| Studenroth, Helmut | 07.10.1936 | FFC | 12 | 37 | 0,324 | Freiburger FC (63-65), 1. FC Hanau 93, FSV Bischofsheim |
| Ammer, Herbert | 13.11.1938 | SSV | 11 | 26 | 0,423 | SSV Reutlingen (63-73), BC Augsburg, 1. FC Nürnberg, ASV Herzogenaurach |
| Brecht, Alfred | 16.06.1942 | SVW | 11 | 18 | 0,611 | SV Waldhof Mannheim, FC Bayern München, SV Sandhausen 1916 |
| Desch, Reinhold | 01.03.1939 | FSV | 11 | 37 | 0,297 | FSV Frankfurt, SpVgg Neu-Isenburg |
| Drescher, Jakob | 23.06.1939 | FCB | 11 | 31 | 0,355 | FC Bayern München, Eintracht Bad Kreuznach |
| Ruoff | SK | 11 | 33 | 0,333 | ||
| Seißler, Manfred | 08.08.1939 | FCP | 11 | 27 | 0,407 | KSV Hessen Kassel |
| Stöhr | AV | 11 | 34 | 0,324 | Amicitia Viernheim | |
| Kirchner, Emil | 20.04.1943 | VfR | 10 | 31 | 0,323 | VfR Mannheim (63-66), VfL Neustadt |
| Knopf, Norbert | 10.12.1944 | Fürth | 10 | 20 | 0,5 | FC Schweinfurt (67/68), SpVgg Fürth (63-67) |
| Sattler, Horst | 19.03.1939 | SSV | 10 | 34 | 0,294 | TSV Betzingen |
| Slatina, KIaus | 19.06.1941 | ESV | 10 | 33 | 0,303 | VfR Mannheim (69-71), Karlsruher SC (67-69), SpVgg Fürth (64-67), ESV Ingolstadt, SpVgg Büchenbach |
Die Zuschauerrangliste der Regionalliga Süd 1963/64
| VEREIN | SPIELE | ZUSCHAUER | SCHNITT |
| KSV Hessen Kassel | 19 | 291 000 | 15 315 |
| FC Bayern München | 19 | 233 000 | 12 263 |
| Schwaben Augsburg | 19 | 158 500 | 8 342 |
| Kickers Offenbach | 19 | 121 500 | 6 394 |
| ESV Ingolstadt | 19 | 110 000 | 5 789 |
| 1. FC Pforzheim | 19 | 100 000 | 5 263 |
| Freiburger FC | 19 | 97 000 | 5 105 |
| FSV Frankfurt | 19 | 96 000 | 5 052 |
| SV Waldhof Mannheim | 19 | 86 000 | 4 526 |
| VfR Mannheim | 19 | 81 300 | 4 278 |
| TSG Ulm 1846 | 19 | 75 000 | 3 947 |
| SpVgg Fürth | 19 | 74 000 | 3 894 |
| BC Augsburg | 19 | 70 900 | 3 731 |
| SC Borussia Fulda | 19 | 70 500 | 3 710 |
| Stuttgarter Kickers | 19 | 63 300 | 3 331 |
| SSV Reutlingen 05 | 19 | 62 200 | 3 273 |
| FC Schweinfurt 05 | 19 | 61 600 | 3 242 |
| FC Bayern Hof | 19 | 47 300 | 2 489 |
| SpVgg Neu-Isenburg | 19 | 46.400 | 2 442 |
| Amicitia Viernheim | 19 | 42 900 | 2 257 |
Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga 1964
| Begegnung | Ergebnis | |
| 1. Spieltag: | FC St. Pauli - Bayern München | (0:1) 0:4 |
| 06.06.1964 | Tasmania Berlin - Borussia Neunkirchen | (3:0) 5:1 |
| KSV Hessen Kassel - Hannover 96 | (1:0) 1:2 | |
| FK Pirmasens - Alemannia Aachen | (1:0) 3:0 | |
| 2. Spieltag: | Bayern München - Tasmania Berlin | (0:1) 1:1 |
| 10.06.1964 | Borussia Neunkirchen - FC St. Pauli | (2:0) 4:1 |
| Hannover 96 - FK Pirmasens | (0:0) 2:0 | |
| Alemannia Aachen - KSV Hessen Kassel | (0:0) 1:2 | |
| 3. Spieltag: | Borussia Neunkirchen - Bayern München | (0:1) 0:1 |
| 14.06.1964 | FC St. Pauli - Tasmania Berlin | (2:0) 3:0 |
| KSV Hessen Kassel - FK Pirmasens | (1:3) 1:4 | |
| Hannover 96 - Alemannia Aachen | (1:1) 2:1 | |
| 4. Spieltag: | Bayern München - Borussia Neunkirchen | (0:1) 0:2 |
| 20.06.1964 | Tasmania Berlin - FC St. Pauli | (1:1) 3:3 |
| FK Pirmasens - KSV Hessen Kassel | (1:1) 2:4 | |
| Alemannia Aachen - Hannover 96 | (1:1) 3:2 | |
| 5. Spieltag | Tasmania Berlin - Bayern München | (0:0) 3:0 |
| 24.06.1964 | FC St. Pauli - Borussia Neunkirchen | (0:0) 0:1 |
| FK Pirmasens - Hannover 96 | (0:2) 0:4 | |
| KSV Hessen Kassel - Alemannia Aachen | (2:0) 2:0 | |
| 6. Spieltag: | Borussia Neunkirchen - Tasmania Berlin | (1:0) 1:0 |
| 28.06.1963 | Bayern München - FC St. Pauli | (2:0) 6:1 |
| Hannover 96 - KSV Hessen Kassel | (2:0) 3:1 | |
| Alemannia Aachen - FK Pirmasens | (2:1) 5:1 |
Abschlusstabelle, Gruppe 1
| Verein | Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. | Borussia Neunkirchen | 6 | 9:7 | 8:4 |
| 2. | Bayern München | 6 | 12:7 | 7:5 |
| 3. | Tasmania Berlin | 6 | 12:9 | 6:6 |
| 4. | FC St. Pauli | 6 | 8:18 | 3:9 |
Abschlusstabelle, Gruppe 2
| Verein | Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. | Hannover 96 | 6 | 15:6 | 10:2 |
| 2. | KSV Hessen Kassel | 6 | 11:12 | 6:6 |
| 3. | Alemannia Aachen | 6 | 10:12 | 4:8 |
| 4. | FK Pirmasens | 6 | 10:16 | 4:8 |
KSV
Hessen Kassel
Trainer: Walter
Müller.
| Name | geb. | Sp.63/64 | Tore63/64 | TS63/64 | vorher |
| Huttary, Helmut | 28.02.1944 | 38 | 6 | 0,158 | TSG Ulm 1846 (-1961) |
| Dittel, Heinrich | 25.09.1937 | 37 | 0 | 0 | Viktoria Aschaffenburg (59-63) |
| Jendrosch, Klaus-Peter | 30.04.1939 | 37 | 35 | 0,946 | |
| Loweg, Karl | 16.04.1938 | 37 | 0 | 0 | Helmond Sport, FC Schalke 04 (58/59), Westfalia Buer (-58) |
| Becker, Gerd | 18.10.1943 | 36 | 20 | 0,556 | |
| Fritzsche, Rolf | 23.10.1933 | 36 | 23 | 0,639 | Hamburger SV (62/63), FK Pirmasens (60-62), Tennis Borussia Berlin (09/59-60), ASK Vorwärts Berlin (01/55-09/59), SC DHfK Leipzig (54-12/54), Einheit Ost Leipzig (53/54), Chemie Rositz (-53) |
| Vollmer, Dieter | 20.04.1935 | 32 | 0 | 0 | |
| Michel, Hans | 27.04.1937 | 29 | 0 | 0 | Borussia Dortmund (57-60), KSV Hessen Kassel (-57), VfL Bad Wildungen |
| Kuster, Ernst | 25.01.1940 | 28 | 19 | 0,679 | FC Schalke 04 |
| Alt, Hans | 13.08.1938 | 25 | 1 | 0,04 | |
| Burjan, Josef | 03.12.1936 | 25 | 7 | 0,28 | Alemannia Aachen |
| Istel, Rainer | 11.02.1942 | 23 | 0 | 0 | |
| Assmy, Horst "Hadscha" | 29.11.1933 | 18 | 1 | 0,056 | KSV Hessen Kassel (62-65), FC Schalke 04 (61/62), Tennis Borussia Berlin, (59-61), ASK Vorwärts Berlin (54-09/59), Motor Oberschöneweide (53/54), Fortuna Pankow (47-53) |
| Simon, Wolfgang | 18.11.1933 | 9 | 1 | 0,111 | TSV 1860 München, VfB Stuttgart |
| Hassenpflug | 2 | 0 | 0 | ||
| Schade, Hans-Adolf | 30.06.1944 | 2 | 0 | 0 | |
| Habedank, Uwe | 18.05.1944 | 1 | 0 | 0 | |
| Nolte, Karl-Willi | 01.02.1937 | 1 | 0 | 0 | |
| Wolf, Klaus | 19.11.1945 | 1 | 0 | 0 | |
| Zufall | 1 | 0 | 0 |
FC Bayern
München
Trainer: Zlatko
Cajkovski.
| Name | geb. | Sp.63/64 | Tore63/64 | TS63/64 | vorher |
| Kunstwadl, Adolf "Adi" | 08.02.1940 | 37 | 0 | 0 | eigene Jugend |
| Erhardt, Herbert | 06.07.1930 | 35 | 4 | 0,114 | SpVgg Fürth (47-62) |
| Brenninger, Dieter "Mucki" | 16.02.1944 | 34 | 25 | 0,735 | SpVgg Altenerding |
| Ohlhauser, Rainer "Oki" | 06.01.1941 | 34 | 33 | 0,971 | SV Sandhausen (59-61), FC Dilsberg |
| Drescher, Jakob | 23.06.1939 | 31 | 11 | 0,355 | Eintracht Bad Kreuznach |
| Kupferschmidt, Peter | 02.03.1942 | 30 | 0 | 0 | eigene Jugend |
| Borutta, Karl | 08.12.1935 | 29 | 5 | 0,172 | FC Schalke 04 |
| Ipta, Werner | 18.03.1942 | 28 | 7 | 0,25 | FC Schalke 04 (-63) |
| Maier, Josef "Sepp" | 28.02.1944 | 24 | 0 | 0 | TSV Haar (52-58) |
| Wodarzik, Norbert | 13.08.1935 | 22 | 4 | 0,182 | SSV Reutlingen (58-62), 1. FC Kaiserslautern, SpVgg Griesheim 02, SV Hannover 96 |
| Schneider, Karl | 04.05.1942 | 20 | 7 | 0,35 | |
| Koulmann, Dieter | 04.12.1939 | 19 | 2 | 0,105 | |
| Olk, Werner | 10.01.1938 | 17 | 0 | 0 | Arminia Hannover |
| Röckenwagner, Josef | 09.02.1942 | 16 | 7 | 0,438 | |
| Kosar, Fritz | 07.05.1939 | 14 | 0 | 0 | |
| Ostner, Heinz | 22.06.1936 | 12 | 0 | 0 | |
| Mokusch | 5 | 0 | 0 | ||
| Grosser, Robert | 25.02.1941 | 3 | 0 | 0 | |
| Jaworski | 3 | 5 | 1,667 | ||
| Arnold | 2 | 0 | 0 | ||
| Bogeschdorfer | 2 | 1 | 0,5 | ||
| Schumacher | 1 | 0 | 0 |
Kickers
Offenbach
Trainer: Hans Merkle.
| Name | geb. | Sp.63/64 | Tore63/64 | TS63/64 | vorher |
| Erber, Manfred | 21.11.1937 | 38 | 3 | 0,079 | |
| Gast, Siegfried | 05.12.1938 | 37 | 26 | 0,703 | |
| Nuber, Hermann | 10.10.1935 | 35 | 15 | 0,429 | |
| Sattler, Helmut | 25.08.1934 | 34 | 1 | 0,029 | |
| Held, Siegfried | 07.08.1942 | 33 | 9 | 0,273 | TV Marktheidenfeld |
| Kaufhold, Gerhard | 02.12.1928 | 30 | 1 | 0,033 | |
| Schultheis, Alfred | 18.02.1936 | 30 | 1 | 0,033 | |
| Tripp, G. | 26 | 16 | 0,615 | ||
| Süß, Gerhard | 07.11.1936 | 25 | 14 | 0,56 | |
| Lotz, Oskar | 23.04.1940 | 23 | 7 | 0,304 | Eintracht Frankfurt, Viktoria Urberach |
| Groh, Othmar | 31.03.1933 | 22 | 0 | 0 | Viktoria Aschaffenburg (bis 60), Viktoria Urberach, Germania Oberroden |
| Benz, Manfred | 17.12.1938 | 17 | 0 | 0 | |
| Weber, Dieter | 18.02.1941 | 16 | 0 | 0 | |
| Adler, Hans-Peter | 22.05.1941 | 12 | 1 | 0,083 | |
| Striebeck, Arno | 25.05.1942 | 10 | 0 | 0 | |
| Oehlenschläger, Hans-Jürgen | 08.08.1943 | 8 | 0 | 0 | |
| Heiter | 7 | 0 | 0 | ||
| Bock, Rainer | 23.03.1943 | 5 | 1 | 0,2 | |
| Strauch, Karl-Heinz | 11.09.1942 | 5 | 0 | 0 | |
| Klisch | 4 | 0 | 0 | ||
| Pierczek | 1 | 0 | 0 |
Schwaben
Augsburg
Trainer: Georg
Lechner.
| Name | geb. | Sp.63/64 | Tore63/64 | TS63/64 | vorher |
| Schneider, Ferdinand | 30.01.1938 | 38 | 4 | 0,105 | eigene Jugend |
| Mögele, Georg | 30.01.1940 | 36 | 0 | 0 | TSV Königsbrunn |
| Schmid, Georg | 28.03.1939 | 36 | 3 | 0,083 | BC Augsburg |
| Lechner, Georg jun. | 18.08.1941 | 35 | 18 | 0,514 | |
| Otschik, Edgar | 30.10.1938 | 34 | 2 | 0,059 | SpVgg Neu-Isenburg, 1. FC Rödelheim |
| Sterzik, Werner | 09.01.1940 | 34 | 6 | 0,176 | BC Augsburg (58-63) |
| Haseneder, Kurt | 22.04.1942 | 33 | 17 | 0,515 | 1. FC Nürnberg (-63) |
| Remus, Alfred | 07.10.1942 | 28 | 7 | 0,25 | eigene Amateure |
| Beyerle, Alfred | 13.02.1940 | 26 | 1 | 0,038 | 1. FC Kempten |
| Peschen, Karl-Heinz | 13.10.1937 | 24 | 6 | 0,25 | FC Bayern München |
| Hoffmann, Rainer | 31.10.1940 | 20 | 3 | 0,15 | |
| Sieber, Harry | 30.03.1941 | 15 | 3 | 0,2 | FC Bayern München |
| Schmaus, Erwin | 27.05.1944 | 13 | 3 | 0,231 | |
| Kölz, Werner | 18.02.1944 | 11 | 0 | 0 | eigene Amateure |
| Schmid, Helmut | 08.03.1942 | 11 | 0 | 0 | eigene Amateure |
| Kacmak, Akgün | 04.01.1935 | 9 | 1 | 0,111 | Fenerbahce Intanbul |
| Mayer, Josef | 04.12.1935 | 7 | 0 | 0 | BC Augsburg |
| Koubetz, Wolfgang | 13.05.1944 | 4 | 1 | 0,25 | eigene Amateure |
| Sturm, Harry | 02.05.1945 | 2 | 0 | 0 | eigene Amateure |
| Püls | 1 | 0 | 0 | ||
| Sebec | 1 | 0 | 0 |
SSV
Reutlingen 05
Trainer: Georg Wurzer.
| Name | geb. | Sp.63/64 | Tore63/64 | TS63/64 | vorher |
| Schafstall, Rolf | 22.02.1937 | 38 | 0 | 0 | Spfr. Hamborn 07 |
| Kasperski, Günther | 07.11.1936 | 35 | 4 | 0,114 | 1. FC Kaiserslautern, TuS Neuendorf |
| Kröner, Rudi | 06.01.1942 | 35 | 4 | 0,114 | TSV Wernau (-61) |
| Sattler, Horst | 19.03.1939 | 34 | 10 | 0,294 | TSV Betzingen |
| Görigk, Gerold | 32 | 0 | 0 | ||
| Kostorz, Heinz | 05.01.1939 | 32 | 4 | 0,125 | eigene Jugend |
| Tagliaferri, Knut | 21.03.1935 | 32 | 22 | 0,688 | Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart (55-60) |
| Schießl, Rudolf | 17.05.1937 | 31 | 0 | 0 | TSV Schwaben Augsburg |
| Ammer, Herbert | 13.11.1938 | 26 | 11 | 0,423 | BC Augsburg, 1. FC Nürnberg, ASV Herzogenaurach |
| Gresens, Dieter | 09.12.1936 | 24 | 7 | 0,292 | Alemannia Aachen |
| Bertram, Rolf | 23.04.1935 | 23 | 3 | 0,13 | |
| Kammal, Manfred | 14.05.1941 | 17 | 5 | 0,294 | VfL Kirchheim/Teck |
| Wendel, Heinz | 17 | 3 | 0,176 | ||
| Jost, Gerhard | 13.03.1933 | 16 | 0 | 0 | FV Union Böckingen |
| Hämmerle, Walter | 02.01.1937 | 15 | 0 | 0 | SpVgg Freudenstadt |
| Hoffmann, Horst-Dieter | 25.01.1936 | 6 | 0 | 0 | TSV 1860 München |
| Fritschi, Werner | 30.03.1933 | 5 | 0 | 0 | 1. FC Kaiserslautern |
VfR
Mannheim
Trainer: Hans Pilz.
| Name | geb. | Sp.63/64 | Tore63/64 | TS63/64 | vorher |
| Benzler, Hans | 09.03.1936 | 37 | 0 | 0 | SpVgg Beckum (-57) |
| Wäckerle, Hans-Jürgen | 12.10.1940 | 37 | 0 | 0 | |
| Bast, Rudolf "Rudi" | 07.02.1937 | 36 | 27 | 0,75 | FV Speyer |
| Rehbein, Günther | 08.05.1936 | 34 | 3 | 0,088 | Eintracht Bad Kreuznach (-60) |
| Kirchner, Emil | 31 | 10 | 0,323 | VfL Neustadt | |
| Kraus, Hans | 02.03.1943 | 31 | 1 | 0,032 | |
| Schmitt, Lorenz | 17.11.1936 | 30 | 4 | 0,133 | Neckarsteinach (-57) |
| Schreck, Günther | 14.10.1929 | 29 | 0 | 0 | |
| Sagray, Dieter | 10.08.1941 | 27 | 7 | 0,259 | |
| Kott, Karl-Heinz | 12.02.1938 | 24 | 0 | 0 | Stuttgarter Kickers (-61) |
| Ringhof, Mathias | 31.08.1944 | 23 | 3 | 0,13 | Amicitia Viernheim |
| Veit, Werner | 20.07.1944 | 19 | 4 | 0,211 | |
| Platz, Wolfgang | 17 | 2 | 0,118 | ||
| Röthinger, Walter | 11 | 3 | 0,273 | ASV Freudenheim (-63) | |
| Spiesberger, Norbert | 24.06.1939 | 11 | 0 | 0 | |
| Schüning, Gerd | 04.12.1942 | 10 | 4 | 0,4 | |
| Specht, Manfred | 6 | 0 | 0 | ||
| Pustai, Bela | 3 | 0 | 0 | Stuttgarter Kickers (-62) | |
| Hochstätter | 1 | 0 | 0 | ||
| Welsch | 1 | 0 | 0 |
FC
Schweinfurt 05
Trainer: Fritz Käser.
| Name | geb. | Sp.63/64 | Tore63/64 | TS63/64 | vorher |
| Rumpel, Werner | 02.03.1940 | 38 | 3 | 0,079 | |
| Masurek, Günther | 25.04.1938 | 35 | 16 | 0,457 | |
| Kupfer, Rolf | 23.06.1942 | 34 | 5 | 0,147 | |
| Lang, Karl-Jürgen | 34 | 2 | 0,059 | ||
| Krämer, Heinz | 08.03.1938 | 33 | 1 | 0,03 | |
| Schweighöfer, Rolf | 01.03.1939 | 33 | 17 | 0,515 | |
| Scheurer, Ernst | 12.12.1933 | 30 | 0 | 0 | |
| Gunkel | 28 | 14 | 0,5 | ||
| Witschorke | 28 | 8 | 0,286 | ||
| Gehling, Robert | 30.09.1936 | 25 | 3 | 0,12 | TSV Hausen |
| Krüger, Siegfried | 05.02.1942 | 22 | 6 | 0,273 | |
| Aumeier, Erwin | 11.01.1929 | 20 | 0 | 0 | VfR 07 Schweinfurt, TSV Straubing |
| Grübert, Bruno | 30.11.1936 | 13 | 1 | 0,077 | |
| Korbacher, Elmar | 11.03.1935 | 10 | 0 | 0 | |
| Rumpel, Heinz | 20.11.1936 | 9 | 1 | 0,111 | |
| Böhm, Winfried | 8 | 0 | 0 | ||
| Brunnhuber, Gerd | 26.07.1943 | 7 | 0 | 0 | |
| Baumann, Werner | 27.05.1936 | 4 | 0 | 0 | |
| Hilmer | 4 | 2 | 0,5 | ||
| Endriß | 2 | 0 | 0 | ||
| Schlichting | 1 | 0 | 0 |
TSG Ulm
1846
Trainer: ??.
| Name | geb. | Sp.63/64 | Tore63/64 | TS63/64 | vorher |
| Deißler, Ortwin | 30.03.1938 | 38 | 1 | 0,026 | |
| Stocker, G. | 38 | 21 | 0,553 | ||
| Engel, Rolf | 29.01.1935 | 37 | 1 | 0,027 | |
| Hoffmann, Erwin | 28.10.1940 | 37 | 12 | 0,324 | Phönix Lübeck |
| Siebert, Helmut | 17.03.1942 | 37 | 18 | 0,486 | ASV Pegnitz |
| Burger, Hubert | 18.10.1936 | 33 | 3 | 0,091 | |
| Günther, Manfred | 31.08.1938 | 33 | 1 | 0,03 | |
| Fahrian, Wolfgang | 31.05.1941 | 32 | 0 | 0 | |
| Schneiderhahn, Karl | 27.01.1933 | 31 | 0 | 0 | |
| Stocker, Helmut | 28.03.1929 | 31 | 4 | 0,129 | FSV Frankfurt, Eintracht Lollar |
| Praxl, Dieter | 12.12.1935 | 20 | 6 | 0,3 | |
| Müller, Gerhard | 22.01.1928 | 17 | 4 | 0,235 | BC Augsburg, TG Viktoria Augsburg |
| Rodenberg, Peter | 18.10.1938 | 11 | 0 | 0 | |
| Schied, Siegfried | 12.12.1940 | 9 | 1 | 0,111 | |
| Modick, Walter | 6 | 0 | 0 | ||
| Preßler | 4 | 0 | 0 | ||
| Losch, Werner | 22.12.1932 | 2 | 0 | 0 | |
| Harmuth | 1 | 0 | 0 | ||
| Troje | 1 | 0 | 0 |
SpVgg
Fürth
Trainer: Jenö Vincze.
| Name | geb. | Sp.63/64 | Tore63/64 | TS63/64 | vorher |
| Emmerling, Dieter | 26.10.1938 | 38 | 1 | 0,026 | eigene Jugend |
| Toth, Gyula | 20.04.1941 | 38 | 0 | 0 | |
| Ehrlinger, Robert | 22.10.1931 | 37 | 2 | 0,054 | FSV Gostenhof Nürnberg |
