Regionalliga Süd "Archiv"
Neu
!!
Die
Vereine der alten
Regionalliga Süd von 1963-1974
| Regionalliga Süd | Regionalliga Süd | Regionalliga Süd |
| 1963/64 | 1973/74 | 2003/04 |
| 1964/65 | 1994/95 | 2004/05 |
| 1965/66 | 1995/96 | 2005/06 |
| 1966/67 | 1996/97 | 2006/07 |
| 1967/68 | 1997/98 | 2007/08 |
| 1968/69 | 1998/99 | 2008/09 |
| 1969/70 | 1999/00 | 2009/10 |
| 1970/71 | 2000/01 | |
| 1971/72 | 2001/02 | |
| 1972/73 | 2002/03 |
Die Ehrentafel der Meister
| SAISON | MEISTER | PUNKTE | Diff. | TORE | SPIELE | GEW | UNE | VER |
| 1994/95 | SpVgg Unterhaching | 54:14 | 49 | 81:32 | 34 | 24 | 6 | 4 |
| 1995/96 | Stuttgarter Kickers | 73 | 49 | 82:33 | 34 | 21 | 10 | 3 |
| 1996/97 | 1. FC Nürnberg | 80 | 49 | 75:26 | 34 | 25 | 5 | 4 |
| 1997/98 | SSV Ulm 1846 | 60 | 27 | 63:36 | 32 | 18 | 6 | 8 |
| 1998/99 | SV Waldhof Mannheim | 71 | 32 | 57:25 | 34 | 21 | 8 | 5 |
| 1999/2000 | SSV Reutlingen 05 | 87 | 77 | 102:25 | 34 | 28 | 3 | 3 |
| 2000/2001 | Karlsruher SC | 61 | 23 | 48:25 | 34 | 17 | 10 | 7 |
| 2001/2002 | Wacker Burghausen | 67 | 27 | 49:22 | 34 | 19 | 10 | 5 |
| 2002/2003 | SpVgg Unterhaching | 73 | 41 | 75:34 | 36 | 22 | 7 | 7 |
| 2003/2004 | Bayern München II | 64 | 38 | 71:33 | 34 | 17 | 13 | 4 |
| 2004/2005 | Kickers Offenbach | 67 | 26 | 62:36 | 34 | 21 | 4 | 9 |
| 2005/2006 | FC Augsburg | 76 | 47 | 73:26 | 34 | 23 | 7 | 4 |
| 2006/2007 | SV Wehen | 72 | 33 | 58:25 | 34 | 21 | 9 | 4 |
| 2007/2008 | FSV Frankfurt | 62 | 26 | 57:31 | 34 | 17 | 11 | 6 |
| 2008/2009 | 1. FC Heidenheim | 72 | 24 | 61:37 | 34 | 22 | 6 | 6 |
| 2009/2010 | VfR Aalen | 74 | 32 | 51:19 | 34 | 22 | 8 | 4 |
| 2010/2011 | SV Darmstadt 98 | 62 | 24 | 50:26 | 30 | 18 | 8 | 4 |
Die
ewige Tabelle der Regionalliga Süd
von 01.07.1994 -
11.07.2010
| Verein | Diff. | Tore | Punkte | |
| 1 | FC Bayern München II | 77 | 699:622 | 668 |
| 2 | SV Darmstadt 98 | -58 | 607:665 | 538 |
| 3 | SV Wehen | 7 | 547:540 | 536 |
| 4 | VfR Aalen | 51 | 522:471 | 526 |
| 5 | SSV Reutlingen 05 | 114 | 531:417 | 515 |
| 6 | SV Stuttgarter Kickers | 128 | 533:405 | 499 |
| 7 | FC Augsburg | 81 | 519:438 | 487 |
| 8 | SC Pfullendorf | -39 | 466:505 | 475 |
| 9 | VfB Stuttgart II | 63 | 453:390 | 443 |
| 10 | TSV 1860 München II | 17 | 479:462 | 439 |
| 11 | SV Wacker Burghausen | 94 | 395:301 | 422 |
| 12 | Kickers Offenbach | 64 | 400:336 | 406 |
| 13 | VfR Mannheim | 38 | 420:382 | 378 |
| 14 | Karlsruher SC II | -78 | 391:469 | 374 |
| 15 | SV 07 Elversberg | -64 | 331:395 | 356 |
| 16 | Sportfreunde Siegen | 19 | 334:315 | 335 |
| 17 | KSV Hessen Kassel | -2 | 371:373 | 324 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 115 | 366:251 | 323 |
| 19 | TSG Hoffenheim | 68 | 333:265 | 323 |
| 20 | SSV Jahn Regensburg | 35 | 304:269 | 301 |
| 21 | TSF Ditzingen | -30 | 308:338 | 242 |
| 22 | FC Schweinfurt 05 | 12 | 265:253 | 239 |
| 23 | SC Borussia Fulda | -58 | 218:276 | 200 |
| 24 | Rot-Weiß Erfurt | 22 | 183:161 | 198 |
| 25 | SpVgg Unterhaching | 101 | 211:110 | 181 |
| 26 | SV Waldhof 07 Mannheim | 62 | 157:95 | 181 |
| 27 | Eintracht Frankfurt II | -11 | 190:201 | 179 |
| 28 | FC Kaiserslautern II | -96 | 185:281 | 162 |
| 29 | FSV Frankfurt | -36 | 179:215 | 157 |
| 30 | SV Eintracht Trier | 14 | 140:126 | 152 |
| 31 | SC Neukirchen | -54 | 176:230 | 151 |
| 32 | 1. FC Saarbrücken | 16 | 148:132 | 148 |
| 33 | 1. FC Nürnberg II | 53 | 120:67 | 124 |
| 34 | SpVgg 07 Ludwigsburg | -27 | 145:172 | 119 |
| 35 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 95:75 | 113 |
| 36 | SC Weismain | -31 | 134:165 | 113 |
| 37 | Tus Koblenz | 29 | 98:69 | 109 |
| 38 | SC Freiburg II | 12 | 109:97 | 99 |
| 39 | SpVgg Fürth | 30 | 127:97 | 98 |
| 40 | SG Egelsbach | -58 | 129:187 | 98 |
| 41 | TSV Vestenbergsgreuth | 33 | 101:68 | 96 |
| 42 | SV Sandhausen | -7 | 90:97 | 91 |
| 43 | 1. SC Feucht | 4 | 104:100 | 90 |
| 44 | SpVgg Greuther Fürth II | -16 | 81:97 | 88 |
| 45 | 1. FC Nürnberg | 49 | 75:26 | 80 |
| 46 | SV Wehen II | -24 | 72:96 | 78 |
| 47 | SpVgg Greuther Fürth | 48 | 76:28 | 76 |
| 48 | 1. FSV Mainz 05 II | -25 | 69:94 | 75 |
| 49 | 1. FC Heidenheim | 24 | 61:37 | 72 |
| 50 | 1. FC Eintracht Bamberg | -47 | 90:137 | 72 |
| 51 | SG Quelle/60 Fürth | -60 | 78:138 | 68 |
| 52 | Karlsruher SC | 23 | 48:25 | 61 |
| 53 | SpVgg Weiden | -10 | 57:67 | 48 |
| 54 | SpVgg Bayreuth | -3 | 51:54 | 46 |
| 55 | SG Sonnenhof Großaspach | 9 | 53:55 | 46 |
| 56 | 1. FC Eschborn | -96 | 62:158 | 43 |
| 57 | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | -8 | 38:46 | 39 |
| 58 | SV Lohhof | -103 | 63:166 | 33 |
| 59 | FK Pirmasens | -30 | 31:61 | 31 |
| 60 | Carl Zeiss Jena | -18 | 39:57 | 29 |
| 61 | SpVgg Ansbach | -39 | 27:66 | 28 |
| 62 | FC Bayern Alzenau | -46 | 23:69 | 19 |
| 63 | VfL Kirchheim/Teck | -38 | 31:69 | 18 |
| 64 | TSV Großbardorf | -52 | 32:84 | 18 |
| 65 | Borussia Neunkirchen | -51 | 23:74 | 18 |
| 66 | SpVgg Unterhaching II | -43 | 35:78 | 17 |
| 67 | FC Nöttingen | -54 | 29:83 | 16 |
| 68 | SC Rot-Weiss Frankfurt | -63 | 39:102 | 12 |
| 69 | FSV Oggersheim | -57 | 17:74 | 12 |
Meisten Tore
| Saison | Tore | Tore pro Spiel | |
| 1994/95 | 960 | 3,14 | Rekord |
| 1995/96 | 910 | 2,97 | |
| 1996/97 | 960 | 3,14 | Rekord |
| 1997/98 | 790 | 2,90 | |
| 1998/99 | 870 | 2,84 | |
| 1999/00 | 934 | 3,05 | |
| 2000/01 | 841 | 2,75 | |
| 2001/02 | 830 | 2,71 | |
| 2002/03 | 912 | 2,67 | |
| 2003/04 | 917 | 3,00 | |
| 2004/05 | 843 | 2,75 | |
| 2005/06 | 801 | 2,62 | |
| 2006/07 | 827 | 2,70 | |
| 2007/08 | 782 | 2,56 | Minus Rekord |
| 2008/09 | 880 | 2,88 | |
| 2009/10 | 855 | 2,79 |
Der torreichste Spieltag
| Saison | Spieltag | Tore | Schnitt | |
| 1994/95 | 29. | 41 | 4,56 | Rekord |
| 1995/96 | 29. | 36 | 4,00 | |
| 1996/97 | 27. | 40 | 4,44 | |
| 1997/98 | 29. | 33 | 4,13 | |
| 1998/99 | 10. | 39 | 4,33 | |
| 1999/00 | 4., 34. | 37 | 4,11 | |
| 2000/01 | 15 | 32 | 3,56 | |
| 2001/02 | 10. | 36 | 4,00 | |
| 2002/03 | 19. | 38 | 4,22 | |
| 2003/04 | 14. | 37 | 4,11 | |
| 2004/05 | 32. | 39 | 4,33 | |
| 2005/06 | 16. | 36 | 4,00 | |
| 2006/07 | 18. | 37 | 4,11 | |
| 2007/08 | 21. | 30 | 3,33 | |
| 2008/09 | 32. | 36 | 4,00 | |
| 2009/10 | 34 | 35 | 3,89 |
Der
torärmste Spieltag
| Saison | Spieltag | Tore | Schnitt | |
| 1994/95 | 20. | 16 | 1,78 | |
| 1995/96 | 19., 26. | 16 | 1,78 | |
| 1996/97 | 22. | 20 | 2,22 | |
| 1997/98 | 15., 18. | 14 | 1,75 | |
| 1998/99 | 22., 30. | 16 | 1,78 | |
| 1999/00 | 17. | 17 | 1,89 | |
| 2000/01 | 23. | 12 | 1,33 | Minus Rekord |
| 2001/02 | 22. | 14 | 1,56 | |
| 2002/03 | 3. | 14 | 1,56 | |
| 2003/04 | 29. | 13 | 1,44 | |
| 2004/05 | 14., 16.,22 | 17 | 1,89 | |
| 2005/06 | 27. | 13 | 1,44 | |
| 2006/07 | 4., 23. | 16 | 1,78 | |
| 2007/08 | 13. | 13 | 1,44 | |
| 2008/09 | 28. | 12 | 1,33 | Minus Rekord |
| 2009/10 | 26. | 14 | 1,56 |
Die
meisten Tore in einem Spiel
26.05.1996
SV Sandhausen – TSF Ditzingen
4:7 (11 Tore)
02.06.2007
Die
meisten Tore
Die
wenigsten Tore
2005/06
1. FC Eschborn 15 Tore
Die
wenigsten Gegentore
2009/10
VfR Aalen 19 Gegentore
Die
meisten Gegentore
1994/95 SG Rot-Weiss Frankfurt
102 Tore
Die meisten Zuschauer einer Saison
| Saison | Zuschauer gesamt | Zuschauer-Schnitt | |
| 1994/95 | 427 576 | 1 397,31 | |
| 1995/96 | 353 617 | 1 155,61 | Minus Rekord |
| 1996/97 | 773 251 | 2 526,96 | |
| 1997/98 | 656 713 | 2 414,39 | |
| 1998/99 | 568 494 | 1 857,82 | |
| 1999/00 | 365 281 | 1 193,73 | |
| 2000/01 | 932 249 | 3 046,57 | Rekord |
| 2001/02 | 716 426 | 2 341,26 | |
| 2002/03 | 804 046 | 2 351,21 | |
| 2003/04 | 672 571 | 2 197,94 | |
| 2004/05 | 712 104 | 2 327,14 | |
| 2005/06 | 567 182 | 1 853,54 | |
| 2006/07 | 685 514 | 2 240,24 | |
| 2007/08 | 779 051 | 2 545,92 | |
| 2008/09 | 423 805 | 1 384,98 | |
| 2009/10 | 367 371 | 1.204,50 |
Die
meisten Zuschauer bei einem Spiel
19.04.1997
1.
FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth
45
048
Zuschauer
Vor der Rekordkulisse
von 45 048 Zuschauern im ausverkauften Frankenstadion gewannen die Cluberer
gegen die Greuther/Fürther mit 1:0. Lenker und Vollstrecker zum Tor des Tages
war Nürnbergs Mittelfeldspieler Marc Oechler (77.).
Die Tabellenführer der Zuschauer-Rangliste
| Saison | Verein | Zuschauer | Schnitt | |
| 1994/95 | SV Stuttgarter Kickers | 46 909 | 2 759 | |
| 1995/96 | SV Stuttgarter Kickers | 54 073 | 3 180 | |
| 1996/97 | 1. FC Nürnberg | 260 676 | 15 333 | Rekord |
| 1997/98 | Kickers Offenbach | 206 500 | 12 906 | |
| 1998/99 | Kickers Offenbach | 195 500 | 11 500 | |
| 1999/00 | SV Darmstadt 98 | 62 331 | 3 666 | |
| 2000/01 | Karlsruher SC | 170 850 | 10 050 | |
| 2001/02 | Kickers Offenbach | 117 500 | 6 911 | |
| 2002/03 | SSV Jahn Regensburg | 91 900 | 5 105 | |
| 2003/04 | 1. FC Saarbrücken | 104 400 | 6 141 | |
| 2004/05 | Kickers Offenbach | 113 378 | 6 669 | |
| 2005/06 | TuS Koblenz | 79 164 | 4 656 | |
| 2006/07 | KSV Hessen Kassel | 82 255 | 4 838 | |
| 2007/08 | Sportfreunde Siegen | 103 640 | 6 096 | |
| 2008/09 | KSV Hessen Kassel | 72 800 | 4 282 | |
| 2009/10 | VfR Aalen | 55 392 | 3 258 |
| Saison | Verein | Zuschauer | Schnitt | |
| 1994/95 | SV Lohhof | 7 550 | 444 | |
| 1995/96 | FC Bayern München II | 5 400 | 317 | |
| 1996/97 | FC Bayern München II | 9 350 | 550 | |
| 1997/98 | FC Bayern München II | 6 550 | 409 | |
| 1998/99 | FC Bayern München II | 6 850 | 402 | |
| 1999/00 | SG Quelle/60 Fürth | 4 380 | 257 | |
| 2000/01 | TSV München 1860 II | 11 500 | 676 | |
| 2001/02 | FC Bayern München II | 9 400 | 552 | |
| 2002/03 | 1. FC Kaiserslautern II | 11 350 | 630 | |
| 2003/04 | 1. FC Kaiserslautern II | 10 945 | 643 | |
| 2004/05 | FC Bayern München II | 9 100 | 535 | |
| 2005/06 | 1. FC Eschborn | 7 950 | 467 | |
| 2006/07 | 1. FC Kaiserslautern II | 10 950 | 644 | |
| 2007/08 | SV 07 Elversberg | 10 450 | 614 | |
| 2008/09 | SpVgg Greuther Fürth II | 3 900 | 229 | |
| 2009/10 | SpVgg Greuther Fürth II | 2 882 | 169 | Minus Rekord |
Die
meisten Vereins-Wechsel
an der Tabellenspitze
2007/08
hat es 14. Wechsel an der Tabellenspitze gegeben.
Die
meisten Trainerwechsel
2003/04
14 Trainer
1994/95-7, 1995/96-3, 1996/97-9, 1997/98-9, 1998/99-8, 1999/00-9, 2000/01-11, 2001/02-8, 2002/03-11, 2003/04-14, 2004/05-5, 2005/06-5, 2006/07-10, 2007/08-10 vorzeitige Trainerwechsel.
Die
wenigsten Trainerwechsel:
1995/96
3 Trainer.
Der
höchste Sieg
02.10.1998
SC Borussia Fulda – TSV 1860 München/Am.
0:9
07.04.2002
FC Bayern München/Am. – SC
Borussia Fulda
9:0
| Name | geb. am. | Nation | Verein | Rl.Tore | Rl.Spiele | Rl.Tore/Sp. | seit | vorh. Vereine |
| Barlecaj, Marco | 21.09.1970 | HRV | 102 | 251 | 0,406 | SC Pfullendorf (99-04), TSV 1860 München (01/98-12/98), SV Wacker Burghausen (01/96-12/97), TSF Ditzingen (95-12/95), SC Pfullendorf, BK Tresnjevka, NK Borovo | ||
| Rogosic, Neno | 02.09.1973 | HRV | 94 | 280 | 0,336 | 2005 | SC Pfullendorf (05-), VfR Aalen (99-05), SSV Ulm 1846 (98/99), NK Uskok Klis, Hajduk Split, NK Zadar | |
| Maier, Sascha | 02.01.1974 | D | 91 | 276 | 0,33 | SV 07 Elversberg (05-07), SC Pfullendorf (04/05), TSG Hoffenheim (03/04), SV Darmstadt 98 (01/01-03), SV Waldhof Mannheim (00-12/00), SV Wacker Burghausen (99/00), VfR Mannheim (98/99), SSV Reutlingen (96-98), VfB Stuttgart, SpVgg 07 Ludwigsburg, TSG Steinheim, VfR Großbottwar | ||
| Djappa, Olivier | 22.11.1969 | KAM | 81 | 135 | 0,6 | 2002 | SC Borussia Fulda (05-), SSV Hagen (04/05), SpVgg Ratingen (03/04), SpVgg Unterhaching (02/03), SSV Reutlingen (99-02), SC Borussia 04 Fulda (94-99), SC Rot-Weiß 07 Essen (93/94), Racing Baffoussam | |
| Trkulja, Dragan | 30.09.1964 | JUG | 76 | 125 | 0,608 | 1992 | SSV Ulm 1846 (92-), FC Becej (Jugoslawien) | |
| Bauer, Thorsten | 28.09.1977 | D | Kassel | 76 | 146 | 0,521 | 2002 | SSV Jahn Regensburg (01/02), KSV Baunatal (99-01) |
| Römer, Marc | 22.06.1975 | D | 76 | 211 | 0,36 | 2006 | FC Ingolstadt 04 (06-), FC Augsburg (04-06), SpVgg Unterhaching (03/04), SC Pfullendorf (11/00-03), Karlsruher SC (98-10/00), TSF Ditzingen (96-98), TSVW Esslingen, VfB Stuttgart, Eintracht Esslingen | |
| Coulibaly, Miguel (Baba) | 15.10.1972 | SEN | 74 | 240 | 0,308 | 2006 | SSV Ulm 1846, VfR Aalen (04-06), FC Augsburg (02-04), VfR Aalen (99-02), SSV Ulm 1846 (95-99), SV Lohhof, SSV Ulm 1846, SpVgg Au/Iller, SSV Ulm 1846, CD Orientacion Maritima Arrecife, Senegal | |
| Ollhoff, Thomas | 15.06.1975 | D | 73 | 250 | 0,292 | 2007 | SV Waldhof 07 Mannheim, VfB Lübeck (06/07), SV Darmstadt 98 (01/06-06), TSG Hoffenheim (02-12/05), VfR Aalen (01/02), TSV München 1860/Am. (00/01), SSV Reutlingen (00-08/00), Karlsruher SC (96-00), Germania Brötzingen, SV Büchenbronn, SpVgg Dillweißenstein | |
| Lakies, Carsten | 08.01.1971 | D | 71 | 197 | 0,36 | OSC Vellmar (04-), SV Stuttgarter Kickers (03/04), 1. SC Feucht (03-12/03), SV Darmstadt 98 (02/03), VfR Mannheim (01/02), Chemnitzer FC (01/01-01), SV Waldhof Mannheim (98-12/00), Hertha BSC Berlin (97-11/98), FC Bayern München (96/97), SV Darmstadt 98, FSV Frankfurt, KSV Hessen Kassel | ||
| Nagorny, Vitus | 21.06.1978 | D | 62 | 191 | 0,325 | 2007 | FC Bayern München (07-), SV 07 Elversberg (06/07), SV Eintracht Trier (01/06-06), FC Erzgebirge Aue (05-), SV 07 Elversberg (04/05), SV Wehen (03/04), FC Augsburg (01/03-03), 1. FC Schweinfurt (01-12/02), Karlsruher SC (00/01), VfL Wolfsburg (98-00), SpVgg Landshut, SG Post/Süd Regensburg, FC Dingolfing | |
| Blessin, Alexander | 28.05.1973 | D | Reutlingen | 62 | 239 | 0,259 | 2009 | SSV Jahn Regensburg (08-02/09), Sportfreunde Siegen (08/08-08), TSG Hoffenheim (05/06), SC Pfullendorf (03-05), VfB Leipzig (02/03), SV Wacker Burghausen (01/02-02), Antalyaspor/Türkei (01-12/01), SV Stuttgarter Kickers (99-01), VfB Stuttgart (97-99), TSF Ditzingen (96/97), SV Bonlanden (96/97), TSV Georgi Allianz Stuttgart |
| Türr, Frank | 16.09.1970 | 60 | 99 | 0,606 | SpVgg Greuther Fürth (96-), SpVgg Fürth (94-96), SpVgg Bayreuth (93/94), Eintracht Braunschweig (92/93), VfL Bochum (91/92), 1. FC Nürnberg (84-91), FC Stein | |||
| Bettenstaedt, Til | 20.01.1976 | D | 58 | 176 | 0,33 | BV Cloppenburg (07-), Sportfreunde Siegen (99-07), SC 1924 Verl (97-99), SpVgg Erkenschwick, FC Schalke 04, VfL Marburg | ||
| Mayer, Michael | 17.10.1970 | D | 56 | 167 | 0,335 | SG Reutlingen (-12/09), Young Boys Reutlingen, TuS Metzingen, SSV Reutlingen (92-99), VfB Stuttgart (86-92), SSV Reutlingen | ||
| Beierle, Markus | 02.06.1972 | D | 55 | 107 | 0,514 | SV Darmstadt 98 (05-), Eintracht Frankfurt (01/03-05), FC Hansa Rostock (01-12/02), TSV München 1860 (00/01), MSV Duisburg (98-00), Stuttgarter Kickers (95-98), SSV Ulm 46(93-95), VfB Stuttgart, Union Böckingen, TSV Cleebronn | ||
| Liebers, Heiko | 18.12.1967 | D | 53 | 134 | 0,396 | SC Neukirchen (94-), SC Borussia Fulda, KSV Hessen Kassel, 1. FC Markkleeberg, 1. FC Lokomotive Leipzig, Motor Grimma, 1. FC Lok. Leipzig, Lok. Leipzig Mitte | ||
| Okpala, Christian | 20.11.1976 | SUI | 51 | 125 | 0,408 | 2008 | SSV Reutlingen 05, Sportfreunde Siegen (01/07-08), SV Stuttgarter Kickers (06-12/06), FC Augsburg (01/04-06), SpVgg Unterhaching (03-12/03), FC Aarau, FC Thun, Hapoel Beer Sheva, Enugu Rangers | |
| Fladung, Marco | 24.02.1971 | D | 51 | 133 | 0,383 | 1995 | SC Borussia Fulda (95-), RSV Petersberg, Hünfelder SV, SC Rasdorf | |
| Mesic, Mirnes | 16.03.1978 | BIH | 51 | 139 | 0,367 | TSG Hoffenheim (01/07-), SV Stuttgarter Kickers (03-12/06), SpVgg 07 Ludwigsburg (01/99-03), VfB Stuttgart (96-12/98), TSV Haubersbronn | ||
| Würll, Patrick | 16.08.1978 | D | 51 | 139 | 0,367 | SSV Jahn Regensburg (08-), Dynamo Dresden (06-08), Holstein Kiel (04-06), VfB Lübeck (03/04), SSV Reutlingen 05 (02/03), Offenbacher FC Kickers (00-02), FC Bayern München (-00), 1. FC Schweinfurt 05, TV Sondheim | ||
| Vaccaro, Angelo | 04.10.1981 | ITA | 51 | 150 | 0,34 | 2007 | Eintracht Frankfurt, SV Stuttgarter Kickers (07-12/08), FC Augsburg (05-12/06), SpVgg Unterhaching (02-05), VfB Stuttgart/Am. (93-02), Spvgg Mössingen (-93) | |
| Maric, Marijo | 12.01.1977 | CRO | 50 | 133 | 0,376 | 2006 | VfR Aalen (06-), SpVgg Unterhaching (05-12/05), DSC Arminia Bielefeld (04/05), FC Kärnten (01-04), VfL Bochum (11/99-01), SSV Reutlingen (98-11/99), VfR Heilbronn (10/97-98), SV Waldhof Mannheim (97-10/97), VfB Stuttgart (96/97), TSF Ditzingen (95/96), VfR Heilbronn, ESV Heilbronn |
Die ewige "relative" Torjägerliste der Regionalliga Süd
| Name | geb. am. | Nation | Verein | Tore/Sp.09/10 | Tore 09/10 | Sp.09/10 | Rl.Tore/Sp. | Rl.Tore | Rl.Spiele |
| Altintop, Halil | 08.12.1982 | TUR | FEHLER | 1,333 | 4 | 3 | |||
| Akpoborie, Jonathan | 20.10.1968 | NIG | FEHLER | 1,156 | 37 | 32 | |||
| Walter, Fritz | 21.07.1960 | FEHLER | 1 | 6 | 6 | ||||
| Krontiris, Emmanuel | 11.02.1983 | D | FEHLER | 1 | 2 | 2 | |||
| Alikhil, Abassin | 19.04.1991 | D | Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bertz, Kenneth | 07.12.1983 | USA | FEHLER | 1 | 1 | 1 | |||
| Bogdanovic, Marco | FEHLER | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ermantraut, Andreas | 08.08.1974 | D | FEHLER | 1 | 1 | 1 | |||
| Streller, Marco | 18.06.1981 | SUI | FEHLER | 1 | 1 | 1 | |||
| Cengiz, Hakan | 03.10.1977 | FEHLER | 0,8 | 4 | 5 | ||||
| Guerrero Gonzalez, Paolo | 01.01.1984 | PER | FEHLER | 0,682 | 45 | 66 | |||
| Gröber, Albert | 26.04.1967 | FEHLER | 0,667 | 8 | 12 | ||||
| Peschel, Peter | 26.01.1972 | D | FEHLER | 0,667 | 8 | 12 | |||
| dos Santos, Julio | 07.05.1983 | PAR | FEHLER | 0,667 | 2 | 3 | |||
| di Salvo, Antonio | 05.06.1979 | D | FEHLER | 0,644 | 29 | 45 | |||
| Dundee, Sean | 07.12.1972 | D | FEHLER | 0,641 | 25 | 39 | |||
| Kern, Enrico | 12.03.1979 | D | FEHLER | 0,633 | 19 | 30 | |||
| Driller, Martin | 02.01.1970 | D | FEHLER | 0,611 | 11 | 18 | |||
| Trkulja, Dragan | 30.09.1964 | JUG | FEHLER | 0,608 | 76 | 125 | |||
| Türr, Frank | 16.09.1970 | FEHLER | 0,606 | 60 | 99 | ||||
| Djappa, Olivier | 22.11.1969 | KAM | FEHLER | 0,6 | 81 | 135 | |||
| Joppe, Björn | 13.12.1978 | D | FEHLER | 0,6 | 3 | 5 | |||
| Copado, Francisco | 19.07.1974 | ESP | FEHLER | 0,594 | 38 | 64 | |||
| Tunjic, Mijo | 24.02.1988 | NED | Stgt. Kickers | 0,593 | 19 | 32 | 0,594 | 19 | 32 |
| Mifsud, Michael | 17.04.1981 | MLT | FEHLER | 0,574 | 27 | 47 | |||
| Auer, Benjamin | 11.01.1981 | D | FEHLER | 0,571 | 4 | 7 | |||
| Garcia, Alfonso | 24.10.1969 | ESP | FEHLER | 0,559 | 19 | 34 | |||
| Krasniqi, Abedin | 04.02.1986 | ALB | Sonnenhof | 0,558 | 19 | 34 | 0,559 | 19 | 34 |
| Timm, Christian | 27.02.1979 | D | FEHLER | 0,556 | 5 | 9 | |||
| Sari, Adem | 09.05.1985 | TUR | FEHLER | 0,548 | 17 | 31 | |||
| Agu, Festus | 13.03.1975 | NIG | FEHLER | 0,542 | 26 | 48 | |||
| Eckstein, Dieter | 12.03.1964 | D | FEHLER | 0,542 | 26 | 48 | |||
| Jarosch, Dieter | 14.09.1980 | D | FEHLER | 0,531 | 17 | 32 | |||
| Bauer, Thorsten | 28.09.1977 | D | Kassel | 0,281 | 9 | 32 | 0,521 | 76 | 146 |
| Saglik, Mahir | 18.01.1983 | D | FEHLER | 0,517 | 15 | 29 | |||
| Kulabas, Ahmet | 08.10.1987 | D | Nürnberg | 0,5 | 15 | 30 | 0,516 | 33 | 64 |
| Beierle, Markus | 02.06.1972 | D | FEHLER | 0,514 | 55 | 107 | |||
| Sailer, Markus | 26.04.1968 | D | FEHLER | 0,5 | 30 | 60 | |||
| Maierhofer, Stefan | 16.08.1982 | AUT | FEHLER | 0,5 | 21 | 42 | |||
| Jäger, Jonathan | 23.05.1978 | FRA | FEHLER | 0,5 | 17 | 34 | |||
| Westerthaler, Christoph | 11.01.1965 | A | FEHLER | 0,5 | 7 | 14 | |||
| Böhme, Jörg | 22.01.1974 | FEHLER | 0,5 | 2 | 4 | ||||
| Aigner, Stefan | 20.08.1987 | D | 1860 München | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
| Aydemir, Ibrahim | 19.05.1983 | D | FEHLER | 0,5 | 1 | 2 | |||
| Braig, David | 22.07.1991 | D | Ulm | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
| Dworrak, Markus | 23.01.1978 | D | FEHLER | 0,5 | 1 | 2 | |||
| Hristov, Marian | 29.07.1973 | BUL | FEHLER | 0,5 | 1 | 2 | |||
| Izairi, Hebib | FEHLER | 0,5 | 1 | 2 | |||||
| Jenkner, Peter | 05.02.1975 | FEHLER | 0,5 | 1 | 2 | ||||
| Kiehn | FEHLER | 0,5 | 1 | 2 | |||||
| Latanskij, Johann | 27.05.1989 | D | FEHLER | 0,5 | 1 | 2 | |||
| Preuß, Christoph | 04.07.1981 | D | Frankfurt | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
| Weiß, Fabian | 23.02.1992 | D | Aalen | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
| Gomez, Mario | 10.07.1985 | D | FEHLER | 0,488 | 21 | 43 | |||
| Heyer, Peter | 30.08.1980 | D | Bamberg | 0,470 | 16 | 34 | 0,485 | 33 | 68 |
| Roth, Oliver | 30.01.1968 | D | FEHLER | 0,483 | 42 | 87 | |||
| Licht, Sascha | 27.09.1974 | D | FEHLER | 0,479 | 46 | 96 | |||
| Hess, Martin | 06.02.1987 | D | Frankfurt | 0,620 | 18 | 29 | 0,471 | 24 | 51 |
| Kurth, Markus | 30.07.1973 | FEHLER | 0,471 | 16 | 34 | ||||
| Keita, Salif | 19.10.1975 | BEL | FEHLER | 0,469 | 15 | 32 | |||
| Kirsten, Jörg | 18.10.1967 | D | FEHLER | 0,462 | 12 | 26 | |||
| Karamehmedovic, Haris | 17.04.1968 | BIH | FEHLER | 0,459 | 45 | 98 | |||
| Dakic, Zeljko | 27.06.1969 | FEHLER | 0,459 | 39 | 85 | ||||
| Thiebaut, Gunter | 10.01.1977 | BEL | FEHLER | 0,455 | 15 | 33 | |||
| Halfar, Daniel | 07.01.1988 | D | FEHLER | 0,455 | 5 | 11 | |||
| Dressler, Romas | 16.10.1987 | D | FEHLER | 0,452 | 14 | 31 | |||
| Kakoko, Yannick | 26.01.1990 | D | Fürth | 0,451 | 14 | 31 | 0,452 | 14 | 31 |
| Nehrig, Bernd | 28.09.1986 | D | Fürth | 0 | 0 | 1 | 0,45 | 18 | 40 |
