Statistik der Amateur-Oberliga (78-94) bzw. Oberliga (94-) Baden-Württemberg

Amateur-Oberliga BW Amateur-Oberliga BW Oberliga BW Oberliga 
BW
Oberliga
BW
1978/79 1986/87 1994/95 2002/03 2010/11
1979/80 1987/88 1995/96 2003/04 2011/12
1980/81 1988/89 1996/97 2004/05  
1981/82 1989/90 1997/98 2005/06  
1982/83 1990/91 1998/99 2006/07  
1983/84 1991/92 1999/00 2007/08  
1984/85 1992/93 2000/01 2008/09  
1985/86 1993/94 2001/02 2009/10  

Dauerbrenner SV Sandhausen
27 Jahre wird nun schon in der Amateur-Oberliga Baden-Württemberg gespielt. Davon war die Liga die ersten 16 Jahre (bis 1994) die dritthöchste (höchste Amateurklasse) und seit 1994, als die Regionalliga Süd wieder eingeführt wurde, die vierthöchste Spielklasse in Deutschland. In diesen 27 Jahren wurden in 8.044 Punktspielen, von bislang 73 Mannschaften 23 999 Tore erzielt. 
17x wurde mit 18 Mannschaften, 1x mit 20, 3x mit 19 (Spiele von Pforzheim 03/04 wurden wegen Insolvenz nicht berücksichtigt), 1x mit 17 und 5x mit 16 Mannschaften gespielt.
Der FC Bayern der AOL Baden-Württemberg ist mit 26 Jahren Ligazugehörigkeit der SV Sandhausen, der zwar 5 mal Meister wurde aber nur einmal 1995, für ein Jahr in die Regionalliga Süd aufgestiegen ist. 1985 (Aufsteiger waren SpVgg Bayreuth und Viktoria Aschaffenburg) und 1987 (Kickers Offenbach, SpVgg Bayreuth) scheiterten sie an den Aufstiegsrunden-Gegnern. Und 1981 wurde wegen der Gründung der eingleisigen 2. Bundesliga ebenso wenig eine Aufstiegsrunde gespielt, wie 2000 als die zweigleisige Regionalliga eingeführt wurde. 
Anderen Mannschaften wie z.B. dem VfB Eppingen 1979/80 oder der TSG Hoffenheim 2000/01 gelang dagegen der Durchmarsch. Für Eppingen war die Freude am Aufstieg in die 2. Bundesliga allerdings nur von kurzer Dauer, denn in der Saison 1981/82 folgte wieder der Oberligadurchmarsch, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Übrigens stieg der HSV-Killer VfB Eppingen (am 26.10.1974 besiegte der VfB im DFB-Pokal, 2. Hauptrunde den Hamburger SV mit 2:1), 1980 als Tabellenzweiter direkt in die 2. Bundesliga Süd auf, weil der damalige Meister VfB Stuttgart Amateure nicht aufsteigen durfte. Ebenfalls als Tabellenzweiter stieg auch der SC Pfullendorf 1998 in die Regionalliga auf, da in diesem Jahr wiederum die VfB Stuttgart Amateure Meister wurden.
Außer dem Pokalschreck Eppingen, schaffte nur noch der sechsfache Meister SSV Ulm 1846, 1979, 1983 und 1986 den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Die ewige Tabelle
der Amateur-Oberliga (1978-94) bzw. 
Oberliga Baden-Württemberg (1994-Ende Saison 2011)
Stand: 12.06.2011

Platz Verein Jahre Spiele Gewonnen Remis Verloren Diff. Tore+ Tore- Punkte Pkt. + Pkt.-
1 SV Sandhausen 28 942 460 250 232 630 1748 1118 1630 1170 714
2 SpVgg 07 Ludwigsburg 23 778 294 239 245 53 1113 1060 1121 827 729
3 SSV Ulm 1846 16 552 301 139 112 483 1090 607 1042 741 363
4 1. FC Pforzheim 21 664 284 179 201 214 1106 892 1031 747 581
5 VfB Stuttgart Amateure 18 602 281 166 155 316 1071 755 1009 728 476
6 VfR Mannheim 21 722 267 198 257 68 1059 991 999 732 712
7 SSV Reutlingen 05 17 588 242 159 187 147 936 789 885 643 533
8 TSG62/FV09 Weinheim 18 616 213 159 244 -52 941 993 798 585 647
9 VfL Kirchheim/Teck 17 562 196 166 200 -8 762 770 754 558 566
10 Offenburger FV 14 484 203 122 159 130 812 682 731 528 440
11 SC Pfullendorf 15 502 179 150 173 -33 715 748 687 508 496
12 Karlsruher SC/Am. 13 436 180 113 143 105 680 575 653 473 399
13 FV Biberach 14 462 166 126 170 -12 642 654 624 458 466
14 Bahlinger SC 14 462 163 117 182 -71 701 772 606 443 481
15 VfR Aalen 13 426 147 138 141 -5 598 603 579 432 420
16 FV Lauda 14 468 151 115 202 -84 598 682 568 417 519
17 SC Freiburg II 10 332 160 84 88 195 556 361 564 404 260
18 Freiburger FC 11 378 147 116 115 35 543 508 557 410 346
19 FC 08 Villingen 13 448 153 97 198 -124 636 760 556 403 493
20 SV Stuttgarter Kickers II 12 410 134 98 178 -94 596 690 500 366 454
21 VfB Gaggenau 11 368 111 109 148 -106 462 568 442 331 405
22 SGV Freiberg 10 342 115 94 133 -48 482 530 439 324 360
23 FC Nöttingen 8 274 120 59 95 80 458 378 419 299 249
24 SC Geislingen 10 336 107 98 131 -56 451 507 419 312 360
25 TSG Hoffenheim II 7 238 120 51 67 150 426 276 411 291 185
26 SV Bonlanden 11 354 106 83 165 -153 435 588 401 295 413
27 SGK Heidelberg 9 296 103 84 109 20 485 465 393 290 302
28 VfR Heilbronn 10 334 101 86 147 -93 511 604 389 288 380
29 SV 98 Schwetzingen 8 274 97 89 88 18 369 351 380 283 265
30 FC Marbach 8 274 97 84 93 6 372 366 375 278 270
31 SV Waldhof 07 Mannheim 6 206 101 50 55 114 330 216 353 252 160
32 TSV Crailsheim 7 238 97 53 88 56 399 343 344 247 229
33 SV Göppingen 7 244 96 55 93 -29 393 422 343 247 241
34 FC Rastatt 04 8 280 88 75 117 -57 389 446 339 251 309
35 1. FC Normannia Gmünd 7 240 88 64 88 -11 366 377 328 240 240
36 1. FC Heidenheim (HSB) 5 174 95 32 47 89 330 241 317 222 126
37 SV Kuppenheim 6 210 75 49 86 -35 325 360 274 199 221
38 SV Linx 9 298 69 67 162 -202 358 560 274 205 391
39 ASV Durlach 8 264 63 75 126 -175 325 500 264 201 327
40 FV Ravensburg 7 236 65 61 110 -154 300 454 256 191 281
41 SpVgg Au/Iller 6 200 65 44 91 -52 289 341 239 174 226
42 FC Astoria Walldorf 4 138 65 35 38 83 246 163 230 165 111
43 TSF Ditzingen 5 170 62 43 65 -4 253 257 229 167 173
44 FC Tailfingen 5 174 53 48 73 -79 245 324 207 154 194
45 SG Sonnenhof Großaspach 4 136 56 27 53 9 204 195 195 139 133
46 SV Neckargerach 4 142 43 36 63 -65 187 252 165 122 162
47 TSG Balingen 3 104 47 18 39 24 171 147 159 112 96
48 FV Illertissen 3 104 42 32 30 30 168 138 158 116 92
49 Spfr. Dorfmerkingen 4 132 39 35 58 -30 180 210 152 113 151
50 VfR Pforzheim 3 100 42 24 34 20 137 117 150 108 92
51 TSVW Esslingen 4 122 40 29 53 -20 179 199 149 109 135
52 FC Eislingen 3 106 40 28 38 2 169 167 148 108 104
53 FC Denzlingen 4 132 34 28 70 -77 152 229 130 96 168
54 Amicitia Viernheim 4 130 32 31 67 -69 168 237 127 95 165
55 Kehler FV 3 104 32 25 47 -26 134 160 121 89 119
56 VfL Sindelfingen 3 102 27 33 42 -39 120 159 114 87 117
57 DJK Konstanz 3 106 28 24 54 -117 146 263 108 80 132
58 VfB Eppingen 3 102 27 26 49 -63 145 208 107 80 124
59 SpVgg Böblingen 3 90 28 21 41 -20 116 136 105 77 103
60 FC Bammental 3 90 28 17 45 -66 143 209 101 73 107
61 GSV Maichingen 2 66 23 25 18 7 85 78 94 71 61
62 FC Singen 04 3 90 24 22 44 -47 108 155 94 70 110
63 SV Waldhof Mannheim II 2 68 25 15 28 2 105 103 90 65 71
64 FC Emmendingen 3 102 21 27 54 -86 91 177 90 69 135
65 TSG Hoffenheim 1 34 21 9 4 47 80 33 72 51 17
66 Spvgg Neckarelz 1 36 17 7 12 4 54 50 58 41 31
67 FC Teningen 2 68 12 14 42 -78 82 160 50 38 98
68 FSV Hollenbach 1 36 12 9 15 6 51 45 45 33 39
69 FC Steinen-Höllstein 2 60 10 14 36 -58 63 121 44 34 86
70 VfB Neckarrems 1 36 8 11 17 -20 52 72 35 27 45
71 SV Spielberg 1 34 9 7 18 -20 60 80 34 25 43
72 FC Wangen 1 30 7 11 12 -4 43 47 32 25 35
73 VfB Leimen 1 34 7 8 19 -37 28 65 29 22 46
74 TSV Ofterdingen 1 36 7 7 22 -22 57 79 28 21 51
75 VfB Friedrichshafen 1 38 6 10 22 -45 36 81 28 22 54
76 FV Donaueschingen 1 32 6 6 20 -31 30 61 24 18 46
77 Spfr. Schwäbisch Hall 1 34 4 12 18 -39 38 77 24 20 48
78 TSV Schwieberdingen 1 34 6 6 22 -54 36 90 24 18 50
79 Spfr./DJK Freiburg 1 34 4 11 19 -32 53 85 23 19 49
80 VfL Neckarau 1 34 4 10 20 -41 28 69 22 18 50
81 SV Weil 1 34 4 8 22 -61 33 94 20 16 52
82 SG Lörrach-Stetten 1 34 3 10 21 -62 32 94 19 16 52
83 SG Oftersheim 1 30 3 2 25 -77 27 104 11 8 52
    589 9916 7308 5214 7310 0 29693 29693 27138 19830 19834

Die Meister und Torjäger der Amateur-Oberliga (78-94)
bzw. Oberliga Baden-Württemberg (94-)

Saison Meister Punkte Die Torjäger Tore
1978/79 SSV Ulm 1846  51:25 Karl-Heinz Walter (FV 09 Weinheim) 25
1979/80 VfB Stuttgart/Am.  52:16 Uwe Hertweck (VfR Heilbronn) 21
1980/81 SV Sandhausen 1916  49:19 Fritz Walter (FV 09 Weinheim) 26
1981/82 SSV Ulm 1846  49:19 Manfred Grimm (VfR Heilbronn) 20
1982/83 SSV Ulm 1846  53:19 Herbert Anderer (Offenburger FV) 23
1983/84 Freiburger FC  49:19 Thomas Schwechheimer (FV 09 Weinheim) 30
1984/85 SV Sandhausen 1916  47:21 Wolfgang Haug (SC Geislingen) 24
1985/86 SSV Ulm 1846  49:23 Herbert Anderer (Offenburger FV) 24
1986/87 SV Sandhausen 1916  44:24 Reiner Edelmann (SV 98 Schwetzingen) 24
1987/88 FV 09 Weinheim  45:23 Rifat Kolasinac (VfB Gaggenau) 23
1988/89 SSV Reutlingen 05  50:18 Volker Rudel (1. FC Pforzheim) 26
1989/90 Karlsruher SC/Am.  45:23 Rifat Kolasinac (VfB Gaggenau) 25
1990/91 1. FC Pforzheim  49:19 Jürgen Pfirrmann (1. FC Pforzheim) 17
1991/92 SSV Reutlingen 05  52:16 Fredi Bobic (TSF Ditzingen) 19
1992/93 SSV Ulm 1846  50:18 Goran Barisic (SV 98 Schwetzingen) 17
1993/94 SSV Ulm 1846  46:22 Marc Arnold (SSV Ulm 1846) 24
1994/95 SV Sandhausen 1916  50:14 Matthias Thiem (GSV Maichingen), Matthias Veigele (TSVW Esslingen), Dietmar Feucht (VfR Pforzheim), Günther Limberger (FV Donaueschingen), Rifat Kolasinac (VfB Gaggenau) 13
1995/96 Karlsruher SC/Am. 62 Mark Römer (TSV Wäldenbronn Esslingen) 17
1996/97 VfL Kirchheim/Teck 66 Ivica Magdic (SC Pfullendorf) 23
1997/98 VfB Stuttgart/Am. 71 Slavisa Staletovic (SV Sandhausen 1916) 17
1998/99 VfR Aalen 60 Zdenko Juric (FV Lauda 1913) 19
1999/00 SV Sandhausen 1916 70 Markus Skamrahl (FV Lauda 1913) 18
2000/01 TSG Hoffenheim 72 Dirk Hauri (1. FC Pforzheim) 23
2001/02 SC Pfullendorf 80 Moritz Hoeft (1. FC Pforzheim) 25
2002/03 VfB Stuttgart/Am. 78 Mirnes Mesic (SpVgg 07 Ludwigsburg) 20
2003/04 FC Nöttingen 67 Metin Telle (FC Nöttingen) 25
2004/05 Karlsruher SC/Am. 74 Daniel Reule (Karlsruher SC) 26
2005/06 SSV Reutlingen 05 82 Andreas Mayer (SSV Ulm 1846) 26
2006/07 SV Sandhausen 1916 77 Kai Herdling (TSG Hoffenheim II) 26
2007/08 SC Freiburg II 73 Michael Schürg (SGV Freiberg, SSV Ulm 1846) 22
2008/09 SG Sonnenhof Großaspach 81 Abedin Krasniqi (SG Sonnenhof Großaspach) 25
2009/10 TSG Hoffenheim II 77 Benjamino Molinari (1. FC Normannia Gmünd), Stefan Vogler (Bahlinger SC) 22
2010/11 SV Waldhof 07 Mannheim 83 Yannik Imbs (Kehler FV) 24
2011/12        

Die höchsten Siege in der Oberliga Baden-Württemberg seit 1978

Saison Spielpaarung Ergebnis Diff. Datum
2005/06 SSV Ulm 1846 - SGV Freiberg 13:0 13 13.08.2005
1980/81 VfR Heilbronn - DJK Konstanz  13:1 12  
1980/81 DJK Konstanz - SV Sandhausen  2:13 11  
1980/81 SpVgg 07 Ludwigsburg - DJK Konstanz  10:0 10  
1982/83 SV Neckargerach - FV Ravensburg  10:0 10  
1983/84 Offenburger FV - SV Neckargerach  9:1 8  
1988/89 VfL Neckarau - 1. FC Pforzheim  0:8 8 13.05.1989
1992/93 SG Lörrach-Stetten - SV Sandhausen  0:8 8 18.11.1992
1996/97 1. FC Pforzheim - SG Oftersheim  8:0 8 26.10.1996
1996/97 SG Oftersheim - SV Sandhausen  0:8 8 08.03.1997
1979/80 Göppinger SV - FC Tailfingen  7:0 7  
1980/81 DJK Konstanz - FV Biberach  1:8 7  
1980/81 DJK Konstanz - SSV Reutlingen  1:8 7  
1981/82 VfB Stuttgart II - VfB Eppingen  7:0 7  
1981/82 VfB Stuttgart II - Spfr. Schwäbisch Hall  8:1 7  
1982/83 SSV Ulm 1846 .- Göppinger SV  8:1 7  
1982/83 TSV Ofterdingen - FV Ravensburg  7:0 7  
1982/83 FV Ravensburg - SSV Ulm 1846  0:7 7  
1983/84 SV Sandhausen - FC Villingen 08  7:0 7  
1983/84 FV Biberach - SV Neckargerach  7:0 7  
1983/84 FV Lauda - Offenburger FV  7:0 7  
1993/94 Freiburger FC - VfR Pforzheim  1:8 7 04.12.1993
1996/97 TSV Wäldenbronn/Esslingen - FC Bammental  8:1 7 23.11.1996
1997/98 Bahlinger SC - VfR Heilbronn  8:1 7 04.10.1997