Archiv der Kreisliga A, Tübingen

Ehrentafel der Meister

Saison Meister Punkte Diff. Tore Spiele gew une ver

Halbzeit

2000/01 SV Poltringen 57 22  65:43 28 16 9 3 TSV Talheim
2001/02 TSV Gomaringen 71 51  81:30 30 22 5 3 TSV Gomaringen
2002/03 VfB Bodelshausen 73 73  88:26 30 23 4 3 VfB Bodelshausen
2003/04 SV Pfrondorf 64 64  99:33 28 20 4 4 SV Pfrondorf
2004/05 TSV Talheim 63 63  67:39 28 19 6 3 TSV Talheim
2005/06 TV Derendingen 72 110  145:35 28 23 3 2 TV Derendingen
2006/07

TSV Dettingen/Ro.

64 35 76:41 30 20 4 6 TSV Talheim
2007/08 SV Hirrlingen 62 47 69:22 28 19 5 4 TSV Gomaringen
2008/09 SSC Tübingen 64 39 78:39 28 20 4 4 SSC Tübingen
2009/10 TSV Gomaringen 59 30 64:34 30 18 5 7 TSG Tübingen II
2010/11 VfB Bodelshausen 57 33 73:40 28 17 6 5 SV Oberndorf
2011/12                 TSV Kiebingen

Die ewige Tabelle seit der Saison 2000/01 - 23.06.2011
Die Ergebnisse früherer Spielzeiten liegen mir derzeit leider noch nicht vor.

Platz Verein Spiele gew une ver Diff. Tore+ Tore- Punkte Pkt./Spiel
1 ASV Pfäffingen 316 131 76 109 24 568 544 469 1,484
2 TSV Talheim 288 122 62 104 7 559 552 428 1,486
3 SV Poltringen 256 112 48 96 50 553 503 384 1,500
4 TSV Gomaringen 202 108 52 42 184 464 280 376 1,861
5 VfB Bodelshausen 204 109 44 51 150 470 320 371 1,819
6 TSV Kiebingen 260 99 62 99 -17 458 475 359 1,381
7 SV 03 Tübingen II 286 95 62 129 -62 511 573 347 1,213
8 TSV Ofterdingen II 260 88 56 116 -57 402 459 320 1,231
9 TV Belsen 260 89 51 120 -71 465 536 318 1,223
10 SV Hirrlingen 172 84 35 53 96 358 262 287 1,669
11 SV Wurmlingen 202 76 44 82 33 371 338 272 1,347
12 SV Seebronn 172 75 41 56 57 365 308 266 1,547
13 SV Weiler 172 70 49 53 34 314 280 259 1,506
14 SSC Tübingen 146 65 30 51 23 310 287 225 1,541
15 TSV Dettingen/Ro. 144 64 23 57 24 282 258 215 1,493
16 TV Derendingen 142 61 25 56 84 378 294 208 1,465
17 TSV Öschingen 172 58 32 82 -63 282 345 206 1,198
18 FC Rottenburg II 170 54 31 85 -104 272 376 193 1,135
19 SV Wendelsheim 114 53 20 41 28 207 179 179 1,570
20 SV Pfrondorf 86 54 14 18 122 250 128 176 2,047
21 TSG Tübingen II 114 49 23 42 52 239 187 170 1,491
22 SV Oberndorf 86 40 20 26 46 178 132 140 1,628
23 Spvgg Mössingen II 116 36 26 54 -78 193 271 134 1,155
24 Spfr. Dußlingen 114 33 28 53 -51 173 224 127 1,114
25 SV Bühl 88 21 18 49 -87 146 233 81 0,920
26 TSV Altingen 58 16 9 33 -57 74 131 57 0,983
27 TSV Lustnau 60 15 10 35 -50 95 145 55 0,917
28 TAV Rottenburg 56 13 7 36 -144 75 219 46 0,821
29 SV Unterjesingen 56 12 7 37 -67 89 156 43 0,768
30 TSV Hirschau 58 9 7 42 -105 63 168 34 0,586
31 SV Nehren II 30 8 8 14 -7 52 59 32 1,067

Meisten Tore

Saison Tore Tore pro Spiel  
2000/01 825 3,93  
2001/02 861 3,59  
2002/03 882 3,67   
2003/04 743 3,54  
2004/05 776 3,70  
2005/06 826 3,93  
2006/07 910 3,79  
2007/08 834 3,97  
2008/09 843 4,01 Rekord
2009/10 914 3,81  
2010/11 802 3,82  

Der torreichste Spieltag

Saison Spieltag Tore Schnitt  
2000/01 27 42 6,00  
2001/02 9/30 41 5,13  
2002/03 30 43 5,38  
2003/04 29 40 5,71  
2004/05 8 37 5,29  
2005/06 29 51 7,29 Rekord
2006/07 6 47 5,88  
2007/08 30 37 5,29  
2008/09 29 39 5,57  
2009/10 1 49 6,13  
2010/11 13 38 5,43  

Der torärmste Spieltag

Saison Spieltag Tore Schnitt  
2000/01 18 14 2,00  
2001/02 11 19 2,38  
2002/03 18 14 1,75 Rekord
2003/04 10 14 2,00  
2004/05 24 14 2,00  
2005/06 8/10 15 2,14  
2006/07 23 19 2,38  
2007/08 23 17 2,43  
2008/09 5 14 2,00  
2009/10 5 19 2,38  
2010/11 5 15 2,14  

Die Torschützenkönige

Saison Spieler Tore Verein
2002/03 Jürgen Höritzer 22 SV 03 Tübingen II
2003/04 Thomas Mauser 29 TSV Öschingen
2004/05 Marc Kegreiß 20 TV Derendingen
2005/06 Nils Oehring 28 TV Derendingen
2006/07 Bedri Mulaj 30 TV Belsen
2007/08 Perica Lekavski 31 SSC Tübingen
2008/09 Zahit Yesilöz 32 Spfr. Dußlingen
2009/10 Fabian Grammer 29 SV Seebronn
2010/11 Ismajl Smajli/Sami Shala 26 SV Hirrlingen/SV Poltringen

Die meisten Tore in einem Spiel
27.11.2005 TV Derendingen - TAV Rottenburg 20:0 (20 Tore)

Die meisten Tore in einer Saison
145 Tore erzielte der TV Derendingen in der Saison 2005/06 

Die wenigsten Tore in einer Saison
Nur 19 Tore erzielte der ASV Pfäffingen in der Saison 2010/11

Die wenigsten Gegentore
Nur 22 Gegentore kassierte der SV Hirrlingen in der Saison 2007/08

Die meisten Gegentore
159 Tore bekam der TAV Rottenburg in der Saison 2005/06

Die längste Zeit ununterbrochen Tabellenführer
Der SV Pfrondorf war in der Saison 2003/04 28 Spieltage
(vom 3.-30.) ununterbrochen Tabellenführer

Die meisten Vereins-Wechsel an der Tabellenspitze
13 mal wechselte der Tabellenführer in der Saison 2006/07 und in der Saison 2009/10

Der höchste Sieg
27.11.2005 TV Derendingen - TAV Rottenburg 20:0 

Die meisten Punkte
73 Punkte VfB Bodelshausen 2002/03

Die wenigsten Punkte
Nur 5 Punkte erzielte der TSV Hirschau 2001/02

Die wenigsten Punkte als Meister
Mit nur 57 Punkte wurde der SV Poltringen in der Saison 2000/01 und der VfB Bodelshausen in der Saison 2010/11 Meister

Die meisten Siege
23 Siege feierten jeweils der VfB Bodelshausen (2002/03) und der TV Derendingen (05/06)

Die wenigsten Niederlagen
Drei Vereine beendeten bislang die Saison mit nur 2 Niederlagen.
2001/02 VfB Bodelshausen, 2002/03 SV Pfrondorf, 2005/06 TV Derendingen

Die meisten Unentschieden
Auf 14 Unentschieden brachte es der TSV Gomaringen in der Saison 2006/07 

Die wenigsten Siege
Nur einen Sieg feierte der TSV Hirschau in der Saison 2001/02

Die meisten Niederlagen
27 Niederlagen musste der TSV Hirschau in der Saison 2001/02 einstecken

Die längste Siegesserie
14 Siege in Serie feierte der VfB Bodelshausen in der Saison 2001/02