
Nick
Kauper (Bild rechts) vom TV Belsen
gewann mit zwei Punkten Vorsprung
vor Oliver Baur (Bild unten) das
EM
Tippspiel des TSV Talheim
zur Fußball-Europameisterschaft
2008
in Österreich und der Schweiz
Halbfinale und Finale
| Platz | Name | Wohnort | Punkte | Pkt. dt. Sp. | GER-TUR 3:2 | Pkt. | RUS-ESP 0:3 | Pkt. | GER-ESP 0:1 | Pkt. |
| 1 | Kauper, Nick | Belsen | 44 | 8 | 3-0 | 2 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 |
| 2 | Baur, Oliver | Pfäffingen | 42 | 13 | 2-0 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 |
| 3 | Korsus, Klaus | Talheim | 42 | 8 | 3-1 | 2 | 1-2 | 2 | 3-1 | 0 |
| 4 | Hahn, Achim | Talheim | 38 | 11 | 4-0 | 2 | 3-1 | 0 | 3-1 | 0 |
| 4 | Möllers, Stefan | Unterjesingen | 38 | 11 | 2-1 | 2 | 1-2 | 2 | 2-1 | 0 |
| 4 | Ruoff, Uli | Dusslingen | 38 | 11 | 2-0 | 2 | 2-1 | 0 | 5-4 | 0 |
| 7 | Schmidt, Andreas | Talheim | 38 | 8 | 4-1 | 2 | 2-3 | 2 | ? | 0 |
| 8 | Schmidt, Dennis | Talheim | 37 | 11 | 3-1 | 2 | 2-1 | 0 | ? | 0 |
| 9 | Brigant, Kathrin | Bästenhardt | 37 | 9 | 3-1 | 2 | 2-4 | 2 | 2-1 | 0 |
| 10 | Forstmeier, Sascha | Talheim | 35 | 8 | 3-1 | 2 | 2-1 | 0 | 3-2 | 0 |
| 10 | Lotz, Markus | Öschingen | 35 | 8 | 1-0 | 2 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 |
| 12 | Klein, Melanie | Talheim | 35 | 6 | 2-0 | 2 | 1-0 | 0 | 2-1 | 0 |
| 13 | Haug, Gerd | Talheim | 34 | 8 | 3-0 | 2 | 1-2 | 2 | 2-1 | 0 |
| 14 | Haug, Harry | Talheim | 33 | 8 | 3-1 | 2 | 2-1 | 0 | 3-2 | 0 |
| 15 | Forstmeier, Carsten | Talheim | 33 | 6 | 3-0 | 2 | 2-1 | 0 | 5-4 | 0 |
| 16 | Wahr, Alexander | Reutlingen | 31 | 14 | 3-2 | 5 | 1-2 | 2 | 3-1 | 0 |
| 17 | Wahr, Andreas | Reutlingen | 31 | 13 | 3-1 | 2 | 2-1 | 0 | 1-3 | 2 |
| 18 | Hahn, Dennis | Talheim | 31 | 11 | 2-0 | 2 | 1-2 | 2 | 2-1 | 0 |
| 19 | Kauper, Andrè | Belsen | 30 | 8 | 2-0 | 2 | 3-1 | 0 | 3-2 | 0 |
| 19 | Schuker, Timo | Talheim | 30 | 8 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 21 | Frey, Lukas | Talheim | 29 | 11 | 2-1 | 2 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 |
| 22 | Hahn, Sabine | Talheim | 29 | 8 | 3-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 |
| 23 | Maier, Klaus | Gönningen | 28 | 6 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 24 | Klein, Gert | Altenburg | 26 | 8 | 4-1 | 2 | 2-1 | 0 | 1-3 | 2 |
| 25 | Geweth, Edgar | Bronnen | 25 | 2 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 26 | Frey, Jochen | Talheim | 24 | 11 | 4-2 | 2 | 2-1 | 0 | 3-2 | 0 |
| 27 | Jarczewski, Thomas | Hechingen-Schlatt | 24 | 4 | 3-1 | 2 | 1-0 | 0 | 1-2 | 2 |
| 28 | Spohn, Jürgen | Reutlingen | 20 | 4 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 29 | Kautzsch, Simon | Talheim | 19 | 11 | 3-1 | 2 | 1-2 | 2 | 2-1 | 0 |
| 30 | Grauer, Frank | Talheim | 18 | 6 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 31 | Kautzsch, Daniel | Talheim | 12 | 6 | 1-0 | 2 | 3-2 | 0 | 3-2 | 0 |
| 32 | Hahn, Kevin | Talheim | 10 | 6 | 2-1 | 2 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 |
| 33 | Dieter, Albrecht | Talheim | 9 | 2 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 34 | Dieter, Max | Talheim | 8 | 2 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 34 | Schulz, Gerhard | Unterhausen | 8 | 2 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 36 | Theil, Klaus | Talheim | 7 | 5 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 37 | Ditz, Uwe | Bodelshausen | 4 | 2 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 38 | Höschele, Tobias | Ammerbuch | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 38 | Karabese, Orkan | SSC Tübingen | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| 38 | Lotz, Sibylle | Öschingen | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
Viertelfinale
| Name | Wohnort | Punkte | POR-GER 2-3 | Pkt. | CRO-TUR 2-4n.E. | Pkt. | NED-RUS 1-3n.V. | Pkt. | ESP-ITA 4-2n.E | Pkt. |
| Kauper, Nick | Belsen | 42 | 1-2 | 2 | 2-0 | 0 | 4-1 | 0 | 3-1 | 2 |
| Korsus, Klaus | Talheim | 38 | 1-3 | 2 | 2-1 | 0 | 3-1 | 0 | 1-2 | 0 |
| Baur, Oliver | Pfäffingen | 36 | 1-2 | 2 | 2-1 | 0 | 1-2 | 2 | 1-0 | 2 |
| Hahn, Achim | Talheim | 36 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 2-1 | 2 |
| Ruoff, Uli | Dusslingen | 36 | 0-2 | 2 | 2-0 | 0 | 0-1 | 2 | 0-1 | 0 |
| Schmidt, Dennis | Talheim | 35 | 1-2 | 2 | 3-2 | 0 | 5-6 | 2 | 0-1 | 0 |
| Möllers, Stefan | Unterjesingen | 34 | 1-2 | 2 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 | 1-2 | 0 |
| Schmidt, Andreas | Talheim | 34 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 3-1 | 0 | 2-3 | 0 |
| Brigant, Kathrin | Bästenhardt | 33 | 3-2 | 0 | 3-2 | 0 | 4-1 | 0 | 2-0 | 2 |
| Forstmeier, Sascha | Talheim | 33 | 1-2 | 2 | 2-0 | 0 | 2-1 | 0 | 2-1 | 2 |
| Klein, Melanie | Talheim | 33 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 | 1-0 | 0 | 2-1 | 2 |
| Lotz, Markus | Öschingen | 33 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-0 | 0 | 2-0 | 2 |
| Forstmeier, Carsten | Talheim | 31 | 2-1 | 0 | 1-2 | 2 | 3-0 | 0 | 2-1 | 2 |
| Haug, Harry | Talheim | 31 | 1-3 | 2 | 2-0 | 0 | 2-1 | 0 | 3-1 | 2 |
| Haug, Gerd | Talheim | 30 | 1-2 | 2 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 | 4-6 | 0 |
| Schuker, Timo | Talheim | 30 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | ? | 0 | ? | 0 |
| Kauper, Andrè | Belsen | 28 | 1-2 | 2 | 2-3 | 2 | 3-1 | 0 | 2-1 | 2 |
| Maier, Klaus | Gönningen | 28 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 2-1 | 0 | 0-1 | 0 |
| Frey, Lukas | Talheim | 27 | 1-2 | 2 | 2-1 | 0 | 2-1 | 0 | 1-0 | 2 |
| Hahn, Dennis | Talheim | 27 | 0-1 | 2 | 1-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2-0 | 2 |
| Wahr, Andreas | Reutlingen | 27 | 2-1 | 0 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 0 |
| Geweth, Edgar | Bronnen | 25 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Wahr, Alexander | Reutlingen | 24 | 1-2 | 2 | 2-3 | 2 | 2-1 | 0 | 1-2 | 0 |
| Hahn, Sabine | Talheim | 23 | 2-1 | 0 | 2-0 | 0 | 1-2 | 2 | 0-1 | 0 |
| Frey, Jochen | Talheim | 22 | 2-3 | 5 | 2-1 | 0 | 3-1 | 0 | 0-1 | 0 |
| Klein, Gert | Altenburg | 22 | ? | 0 | 3-1 | 0 | 3-1 | 0 | 0-1 | 0 |
| Jarczewski, Thomas | Hechingen-Schlatt | 20 | 3-1 | 0 | 1-2 | 2 | 1-0 | 0 | 0-2 | 0 |
| Spohn, Jürgen | Reutlingen | 20 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Grauer, Frank | Talheim | 18 | 3-5 | 2 | 2-1 | 0 | 3-1 | 0 | 2-1 | 2 |
| Kautzsch, Simon | Talheim | 15 | 1-2 | 2 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Kautzsch, Daniel | Talheim | 10 | 2-4 | 2 | 1-2 | 2 | 3-1 | 0 | 0-1 | 0 |
| Dieter, Albrecht | Talheim | 9 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Dieter, Max | Talheim | 8 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Hahn, Kevin | Talheim | 8 | 0-1 | 2 | 2-0 | 0 | 5-0 | 0 | 2-0 | 2 |
| Schulz, Gerhard | Unterhausen | 8 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Theil, Klaus | Talheim | 7 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Ditz, Uwe | Bodelshausen | 4 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Höschele, Tobias | Ammerbuch | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Karabese, Orkan | SSC Tübingen | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Lotz, Sibylle | Öschingen | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
Die Tabelle nach der 3. Gruppenphase
| Name | Wohnort | Punkte | SUI-POR 2-0 | Pkt. | TUR-CZE 3-2 | Pkt. | POL-CRO 0-1 | Pkt. | AUT-GER 0-1 | Pkt. | NED-ROM 2-0 | Pkt. | FRA-ITA 0-2 | Pkt. | GRE-ESP 1-2 | Pkt. | RUS-SWE 2-0 | Pkt. |
| Kauper, Nick | Belsen | 38 | 1-3 | 0 | 1-0 | 2 | 2-1 | 0 | 0-3 | 2 | 2-0 | 5 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 0 |
| Korsus, Klaus | Talheim | 36 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 2-0 | 5 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 2-0 | 5 |
| Möllers, Stefan | Unterjesingen | 32 | 1-1 | 0 | 1-2 | 0 | 1-1 | 0 | 1-3 | 2 | 2-2 | 0 | 1-2 | 2 | 1-2 | 5 | 1-1 | 0 |
| Ruoff, Uli | Dusslingen | 32 | 2-0 | 5 | 1-2 | 0 | 2-1 | 0 | 0-2 | 2 | 0-1 | 0 | 2-1 | 0 | 0-3 | 2 | 2-1 | 2 |
| Brigant, Kathrin | Bästenhardt | 31 | 2-3 | 0 | 2-3 | 0 | 2-3 | 2 | 2-4 | 2 | 0-2 | 0 | 2-3 | 2 | 1-3 | 2 | 2-0 | 5 |
| Klein, Melanie | Talheim | 31 | 1-1 | 0 | 3-0 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | 0 | 2-1 | 2 | 1-1 | 0 | 0-3 | 2 | 1-1 | 0 |
| Schmidt, Dennis | Talheim | 31 | 1-1 | 0 | 2-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 0 | 0-1 | 2 | 2-1 | 0 | 2-1 | 2 |
| Baur, Oliver | Pfäffingen | 30 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-1 | 0 | 0-3 | 2 | 2-0 | 5 | 2-1 | 0 | 0-1 | 2 | 2-1 | 2 |
| Schmidt, Andreas | Talheim | 30 | 1-3 | 0 | 2-3 | 0 | 2-2 | 0 | 2-4 | 2 | 2-1 | 2 | 1-1 | 0 | 1-3 | 2 | 1-1 | 0 |
| Forstmeier, Sascha | Talheim | 29 | 0-2 | 0 | 1-2 | 0 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 3-1 | 2 | 2-1 | 0 | 1-2 | 5 | 1-2 | 0 |
| Hahn, Achim | Talheim | 28 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-1 | 0 | 0-2 | 2 | 3-0 | 2 | 2-1 | 0 | 0-2 | 2 | 0-1 | 0 |
| Haug, Gerd | Talheim | 28 | 2-2 | 0 | 2-3 | 0 | 0-3 | 2 | 1-4 | 2 | 2-0 | 5 | 1-1 | 0 | 1-3 | 2 | 2-1 | 2 |
| Forstmeier, Carsten | Talheim | 27 | 0-3 | 0 | 1-2 | 0 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 3-0 | 2 | 2-1 | 0 | 0-2 | 2 | 1-2 | 0 |
| Haug, Harry | Talheim | 27 | 1-1 | 0 | 1-2 | 0 | 1-1 | 0 | 1-3 | 2 | 2-0 | 5 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-0 | 2 |
| Lotz, Markus | Öschingen | 27 | 1-1 | 0 | 1-0 | 2 | 1-1 | 0 | 1-2 | 2 | 2-0 | 5 | 2-1 | 0 | 0-2 | 2 | 2-1 | 2 |
| Schuker, Timo | Talheim | 26 | 1-3 | 0 | 2-1 | 2 | 1-4 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 0 | 2-1 | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Geweth, Edgar | Bronnen | 25 | 2-2 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 | 2-2 | 0 | 1-1 | 0 | 2-2 | 0 | 1-2 | 5 | 1-3 | 0 |
| Maier, Klaus | Gönningen | 24 | ? | 0 | ? | 0 | 1-0 | 0 | 2-3 | 2 | 1-0 | 2 | 0-2 | 5 | 1-3 | 2 | 1-0 | 2 |
| Frey, Lukas | Talheim | 23 | 1-3 | 0 | 1-2 | 0 | 1-1 | 0 | 0-2 | 2 | 1-3 | 0 | 2-1 | 0 | 1-0 | 0 | 1-2 | 0 |
| Hahn, Dennis | Talheim | 23 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 1-0 | 2 | 0-1 | 2 | 1-0 | 0 | 0-2 | 0 |
| Wahr, Andreas | Reutlingen | 23 | 1-3 | 0 | 2-1 | 2 | 2-2 | 0 | 1-3 | 2 | 3-1 | 2 | 1-1 | 0 | 2-2 | 0 | 1-2 | 0 |
| Kauper, Andrè | Belsen | 22 | 2-1 | 2 | 0-2 | 0 | 3-1 | 0 | 0-4 | 2 | 1-2 | 0 | 2-1 | 0 | 1-3 | 2 | 1-2 | 0 |
| Klein, Gert | Altenburg | 22 | 1-1 | 0 | 1-3 | 0 | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 2-0 | 5 | 1-1 | 0 | 0-2 | 2 | 1-2 | 0 |
| Hahn, Sabine | Talheim | 21 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 0 | 1-1 | 0 | 0-1 | 2 | 1-1 | 0 |
| Spohn, Jürgen | Reutlingen | 20 | 1-3 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 2 | 0-5 | 2 | 2-0 | 5 | 0-0 | 0 | 1-0 | 0 | 2-1 | 2 |
| Wahr, Alexander | Reutlingen | 20 | 1-3 | 0 | 2-2 | 0 | 1-1 | 0 | 2-3 | 2 | 2-1 | 2 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 |
| Jarczewski, Thomas | Hechingen-Schlatt | 18 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-0 | 0 | 2-0 | 5 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-2 | 0 |
| Frey, Jochen | Talheim | 17 | 0-4 | 0 | 0-2 | 0 | 1-1 | 0 | 0-3 | 2 | 1-1 | 0 | 2-2 | 0 | 1-2 | 5 | 1-2 | 0 |
| Grauer, Frank | Talheim | 14 | 1-3 | 0 | 1-2 | 0 | 2-1 | 0 | 1-4 | 2 | 2-1 | 2 | 2-1 | 0 | 1-3 | 2 | 0-1 | 0 |
| Kautzsch, Simon | Talheim | 13 | ? | 0 | ? | 0 | 2-3 | 2 | 1-3 | 2 | 2-2 | 0 | 3-2 | 0 | 0-2 | 2 | 0-1 | 0 |
| Dieter, Albrecht | Talheim | 9 | 1-0 | 2 | 0-2 | 0 | 2-2 | 0 | 1-3 | 2 | 0-1 | 0 | 0-2 | 5 | 2-1 | 0 | 1-2 | 0 |
| Dieter, Max | Talheim | 8 | 1-3 | 0 | 2-0 | 2 | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 2-1 | 2 | 1-0 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 |
| Schulz, Gerhard | Unterhausen | 8 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 2-3 | 0 | 2-0 | 0 | 2-1 | 0 | 0-2 | 0 |
| Theil, Klaus | Talheim | 7 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Kautzsch, Daniel | Talheim | 6 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-0 | 0 | 2-1 | 0 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ditz, Uwe | Bodelshausen | 4 | ? | 0 | ? | 0 | 2-1 | 0 | 1-5 | 2 | 1-2 | 0 | 3-1 | 0 | 0-2 | 2 | 1-2 | 0 |
| Hahn, Kevin | Talheim | 4 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Höschele, Tobias | Ammerbuch | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Karabese, Orkan | SSC Tübingen | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Lotz, Sibylle | Öschingen | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
Die Tabelle nach der 2. Gruppenphase
| Name | Wohnort | Punkte | CZE-POR 1-3 | Pkt. | SUI-TUR 1-2 | Pkt. | CRO-GER 2-1 | Pkt. | AUT-POL 1-1 | Pkt. | ITA-ROM 1-1 | Pkt. | NED-FRA 4-1 | Pkt. | SWE-ESP 1-2 | Pkt. | GRE-RUS 0-1 | Pkt. |
| Kauper, Nick | Belsen | 25 | 1-2 | 2 | 1-2 | 5 | 1-3 | 0 | 0-1 | 0 | 1-1 | 5 | 4-1 | 5 | 1-1 | 0 | 0-3 | 2 |
| Schmidt, Andreas | Talheim | 24 | 0-3 | 2 | 2-1 | 0 | 1-3 | 0 | 1-1 | 5 | 3-0 | 0 | 3-2 | 2 | 1-4 | 2 | 1-3 | 2 |
| Klein, Melanie | Talheim | 23 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2-0 | 2 | 0-1 | 0 | 1-1 | 5 | 1-1 | 0 | 0-2 | 2 | 2-2 | 0 |
| Möllers, Stefan | Unterjesingen | 23 | 1-2 | 2 | 1-1 | 0 | 1-2 | 0 | 1-1 | 5 | 2-0 | 0 | 1-1 | 0 | 1-2 | 5 | 1-1 | 0 |
| Hahn, Achim | Talheim | 22 | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 1-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 5 |
| Korsus, Klaus | Talheim | 22 | 1-3 | 5 | 0-2 | 2 | 1-2 | 0 | 1-1 | 5 | 2-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 |
| Frey, Lukas | Talheim | 21 | 0-1 | 2 | 1-2 | 5 | 1-3 | 0 | 1-3 | 0 | 2-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 5 | 0-0 | 0 |
| Ruoff, Uli | Dusslingen | 21 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0 | 0-3 | 0 | 1-0 | 0 | 1-1 | 0 | 2-2 | 0 | 0-2 | 2 |
| Schmidt, Dennis | Talheim | 21 | 1-1 | 0 | 2-2 | 0 | 2-3 | 0 | 1-1 | 5 | 2-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0-2 | 2 | 0-1 | 5 |
| Geweth, Edgar | Bronnen | 20 | 1-2 | 2 | 1-2 | 5 | 1-3 | 0 | 2-3 | 0 | 2-1 | 0 | 2-1 | 2 | 1-2 | 5 | 2-0 | 0 |
| Schuker, Timo | Talheim | 20 | 1-2 | 2 | 1-0 | 0 | 1-0 | 2 | 1-0 | 0 | 1-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 |
| Baur, Oliver | Pfäffingen | 19 | 0-2 | 2 | 1-0 | 0 | 1-2 | 0 | 1-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 |
| Forstmeier, Carsten | Talheim | 19 | 1-2 | 2 | 1-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-0 | 0 | 1-2 | 0 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 |
| Brigant, Kathrin | Bästenhardt | 18 | 0-2 | 2 | 2-1 | 0 | 1-4 | 0 | 2-3 | 0 | 0-2 | 0 | 3-0 | 2 | 1-2 | 5 | 4-1 | 0 |
| Forstmeier, Sascha | Talheim | 18 | 1-2 | 2 | 2-0 | 0 | 2-3 | 0 | 2-1 | 0 | 3-2 | 0 | 1-2 | 0 | 1-2 | 5 | 2-1 | 0 |
| Wahr, Andreas | Reutlingen | 17 | 0-2 | 2 | 1-1 | 0 | 2-1 | 5 | 2-1 | 0 | 3-1 | 0 | 2-2 | 0 | 2-1 | 0 | 2-0 | 0 |
| Kauper, Andrè | Belsen | 16 | 1-2 | 2 | 2-0 | 0 | 0-3 | 0 | 2-1 | 0 | 2-0 | 0 | 1-2 | 0 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 |
| Wahr, Alexander | Reutlingen | 16 | 1-1 | 0 | 2-1 | 0 | 2-2 | 0 | 0-1 | 0 | 3-0 | 0 | 2-2 | 0 | 1-2 | 5 | 2-1 | 0 |
| Hahn, Dennis | Talheim | 15 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1-0 | 0 | 3-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 2 | 2-0 | 0 |
| Hahn, Sabine | Talheim | 15 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-3 | 0 | 1-1 | 5 | 3-1 | 0 | 1-2 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 |
| Haug, Gerd | Talheim | 15 | 1-1 | 0 | 0-2 | 2 | 2-2 | 0 | 2-1 | 0 | 3-1 | 0 | 1-2 | 0 | 1-2 | 5 | 2-2 | 0 |
| Haug, Harry | Talheim | 14 | 0-1 | 2 | 2-1 | 0 | 2-3 | 0 | 1-2 | 0 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 2 | 1-1 | 0 |
| Lotz, Markus | Öschingen | 14 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-1 | 0 | 1-0 | 0 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-2 | 5 | 0-1 | 5 |
| Jarczewski, Thomas | Hechingen-Schlatt | 13 | 0-3 | 2 | 2-1 | 0 | 1-3 | 0 | 0-1 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 |
| Klein, Gert | Altenburg | 11 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-0 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 |
| Maier, Klaus | Gönningen | 11 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Frey, Jochen | Talheim | 10 | 2-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0 | 0-3 | 0 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 0-2 | 2 | 2-2 | 0 |
| Spohn, Jürgen | Reutlingen | 9 | 0-0 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 | 1-1 | 0 |
| Grauer, Frank | Talheim | 8 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Schulz, Gerhard | Unterhausen | 8 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Kautzsch, Simon | Talheim | 7 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Theil, Klaus | Talheim | 7 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Hahn, Kevin | Talheim | 4 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Kautzsch, Daniel | Talheim | 2 | 1-2 | 2 | 1-0 | 0 | 1-1 | 0 | 1-0 | 0 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-0 | 0 | 1-1 | 0 |
| Dieter, Albrecht | Talheim | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Dieter, Max | Talheim | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Höschele, Tobias | Ammerbuch | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Karabese, Orkan | SSC Tübingen | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
| Lotz, Sibylle | Öschingen | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
Die Tabelle nach der 1. Gruppenphase
| Name | Wohnort | Punkte | SUI-CZE 0-1 | Pkt. | POR-TUR 2-0 | Pkt. | AUT-CRO 0-1 | Pkt. | GER-POL 2-0 | Pkt. | ROM-FRA 0-0 | Pkt. | NED-ITA 3-0 | Pkt. | ESP-RUS 4-1 | Pkt | GRE-SWE 0-2 | Pkt. |
| Ruoff, Uli | Dusslingen | 19 | 1-3 | 2 | 2-0 | 5 | 0-2 | 2 | 2-0 | 5 | 1-2 | 0 | 1-1 | 0 | 1-3 | 0 | 0-2 | 5 |
| Forstmeier, Carsten | Talheim | 13 | 1-3 | 2 | 2-0 | 5 | 1-1 | 0 | 3-1 | 2 | 2-2 | 2 | 1-2 | 0 | 2-0 | 2 | 1-1 | 0 |
| Hahn, Achim | Talheim | 13 | 0-2 | 2 | 2-1 | 2 | 0-3 | 2 | 2-0 | 5 | 1-3 | 0 | 0-1 | 0 | 1-0 | 2 | 1-1 | 0 |
| Hahn, Dennis | Talheim | 13 | 0-2 | 2 | 1-0 | 2 | 0-2 | 2 | 2-0 | 5 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-0 | 2 | 2-0 | 0 |
| Schuker, Timo | Talheim | 12 | 1-2 | 2 | 3-2 | 2 | 0-3 | 2 | 2-1 | 2 | 1-3 | 0 | 2-2 | 0 | 1-0 | 2 | 1-2 | 2 |
| Baur, Oliver | Pfäffingen | 11 | 2-1 | 0 | 2-1 | 2 | 1-2 | 2 | 2-0 | 5 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-0 | 2 | 1-1 | 0 |
| Forstmeier, Sascha | Talheim | 11 | 1-2 | 2 | 2-0 | 5 | 2-2 | 0 | 2-1 | 2 | 2-3 | 0 | 1-2 | 0 | 2-1 | 2 | 2-2 | 0 |
| Klein, Gert | Altenburg | 11 | 1-1 | 0 | 2-0 | 5 | 1-3 | 2 | 1-0 | 2 | 0-2 | 0 | 1-1 | 0 | 1-0 | 2 | 1-1 | 0 |
