B-Juniorinnen
des FC Erpfingen/Willmandingen
Folgende Spiele wurden nicht mehr ausgetragen
| SPIELTAG | SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| 14 | TSV Oferdingen - SGM Nehren/Dussling. | : | Sa, 02.04.2011 15:30 |
| 16 | TSV Oferdingen - FC Rottenburg II | : | Sa, 16.04.2011 15:30 |
| 20 | SGM Belsen/Öschingen - TSV Lustnau II | : | So, 22.05.2011 10:30 |
| 21 | BFC Pfullingen - FC Rottenburg II | : | Mi, 01.06.2011 19:00 |
| 22 | TSV Oferdingen - BFC Pfullingen | : | So, 05.06.2011 09:30 |
22. Spieltag (letzter Spieltag)
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| TSV Oferdingen - BFC Pfullingen | abg. | So, 05.06.2011 09:30 |
| FC Römerstein 05 - FC Rottenburg II | 4:2 | So, 05.06.2011 10:30 |
| SGM Nehren/Dussling. - TSV Lustnau II | 5:2 | So, 05.06.2011 10:30 |
| TSV Gomaringen - SSV Rübgarten | 2:2 | So, 05.06.2011 10:30 |
| SGM Belsen/Öschingen - TSV Trochtelfingen | 5:2 | So, 05.06.2011 10:30 |
| FC Erpfingen/Willm. - SV Auingen | 3:0 | So, 05.06.2011 12:15 |
B-Juniorinnen
Kreisstaffel 1 (9er/11er)
Saison 2010/2011
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1.( 1) FC Erpfingen/Willm. | 22 | 20 | 1 | 1 | 107 | 132:25 | 61 |
| 2.( 2) SGM Belsen/Öschingen | 21 | 14 | 5 | 2 | 51 | 91:40 | 47 |
| 3.( 3) BFC Pfullingen | 20 | 11 | 5 | 4 | 51 | 103:52 | 38 |
| 4.( 4) SSV Rübgarten | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 89:50 | 35 |
| 5.( 5) FC Römerstein 05 | 22 | 11 | 1 | 10 | -3 | 86:89 | 34 |
| 6.( 6) SGM Nehren/Dussling. | 21 | 10 | 3 | 8 | 9 | 86:77 | 33 |
| 7.( 7) TSV Oferdingen | 19 | 9 | 1 | 9 | -5 | 71:76 | 28 |
| 8.( 8) TSV Trochtelfingen | 22 | 8 | 3 | 11 | -27 | 47:74 | 27 |
| 9.( 9) TSV Gomaringen | 22 | 7 | 5 | 10 | -18 | 65:83 | 26 |
| 10.(10) FC Rottenburg II | 20 | 5 | 1 | 14 | -55 | 36:91 | 16 |
| 11.(11) TSV Lustnau II | 21 | 4 | 2 | 15 | -69 | 30:99 | 14 |
| 12.(12) SV Auingen | 22 | 2 | 1 | 19 | -80 | 29:109 | 7 |

Heim-Tabelle
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1. FC Erpfingen/Willm. | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 | 70:12 | 31 |
| 2. SGM Belsen/Öschingen | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 48:14 | 25 |
| 3. FC Römerstein 05 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 49:28 | 24 |
| 4. SSV Rübgarten | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 52:17 | 22 |
| 5. BFC Pfullingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 53:22 | 22 |
| 6. SGM Nehren/Dussling. | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 57:42 | 22 |
| 7. TSV Gomaringen | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 42:40 | 19 |
| 8. TSV Oferdingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 43:24 | 18 |
| 9. TSV Trochtelfingen | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 24:25 | 17 |
| 10. TSV Lustnau II | 11 | 3 | 2 | 6 | -24 | 19:43 | 11 |
| 11. FC Rottenburg II | 11 | 2 | 1 | 8 | -32 | 23:55 | 7 |
| 12. SV Auingen | 11 | 1 | 1 | 9 | -37 | 13:50 | 4 |
Auswärts-Tabelle
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1. FC Erpfingen/Willm. | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 62:13 | 30 |
| 2. SGM Belsen/Öschingen | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 43:26 | 22 |
| 3. BFC Pfullingen | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 50:30 | 16 |
| 4. SSV Rübgarten | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 37:33 | 13 |
| 5. SGM Nehren/Dussling. | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 29:35 | 11 |
| 6. FC Römerstein 05 | 11 | 3 | 1 | 7 | -24 | 37:61 | 10 |
| 7. TSV Oferdingen | 11 | 3 | 1 | 7 | -24 | 28:52 | 10 |
| 8. TSV Trochtelfingen | 12 | 3 | 1 | 8 | -26 | 23:49 | 10 |
| 9. FC Rottenburg II | 9 | 3 | 0 | 6 | -23 | 13:36 | 9 |
| 10. TSV Gomaringen | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | 23:43 | 7 |
| 11. SV Auingen | 11 | 1 | 0 | 10 | -43 | 16:59 | 3 |
| 12. TSV Lustnau II | 10 | 1 | 0 | 9 | -45 | 11:56 | 3 |
Vorrunden-Tabelle
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1.( 1) FC Erpfingen/Willm. | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 64:14 | 30 |
| 2.( 2) SGM Belsen/Öschingen | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | 56:17 | 27 |
| 3.( 3) BFC Pfullingen | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 74:28 | 23 |
| 4.( 4) SSV Rübgarten | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 56:25 | 22 |
| 5.( 5) TSV Oferdingen | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 51:37 | 19 |
| 6.( 6) FC Römerstein 05 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 41:39 | 18 |
| 7.( 7) TSV Trochtelfingen | 11 | 4 | 2 | 5 | -19 | 22:41 | 14 |
| 8.( 9) SGM Nehren/Dussling. | 11 | 4 | 1 | 6 | -12 | 39:51 | 13 |
| 9.( 8) TSV Gomaringen | 11 | 3 | 3 | 5 | -15 | 30:45 | 12 |
| 10.(10) FC Rottenburg II | 11 | 2 | 1 | 8 | -36 | 21:57 | 7 |
| 11.(11) SV Auingen | 11 | 1 | 1 | 9 | -40 | 18:58 | 4 |
| 12.(12) TSV Lustnau II | 11 | 0 | 1 | 10 | -60 | 7:67 | 1 |
Rückrunden-Tabelle
| VEREIN | SPIELE | GEW | UNE | VER | Diff. | TORE | PUNKTE |
| 1. FC Erpfingen/Willm. | 11 | 10 | 1 | 0 | 57 | 68:11 | 31 |
| 2. SGM Nehren/Dussling. | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 47:26 | 20 |
| 3. SGM Belsen/Öschingen | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 35:23 | 20 |
| 4. FC Römerstein 05 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 45:50 | 16 |
| 5. BFC Pfullingen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29:24 | 15 |
| 6. TSV Gomaringen | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 35:38 | 14 |
| 7. SSV Rübgarten | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 33:25 | 13 |
| 8. TSV Trochtelfingen | 11 | 4 | 1 | 6 | -8 | 25:33 | 13 |
| 9. TSV Lustnau II | 10 | 4 | 1 | 5 | -9 | 23:32 | 13 |
| 10. TSV Oferdingen | 8 | 3 | 0 | 5 | -19 | 20:39 | 9 |
| 11. FC Rottenburg II | 9 | 3 | 0 | 6 | -19 | 15:34 | 9 |
| 12. SV Auingen | 11 | 1 | 0 | 10 | -40 | 11:51 | 3 |
Die
Spiele der B-Juniorinnen des
FC Erpfingen/Willmandingen, Saison 2010/2011
| S.-Tag | Termin | Ort | Gegner | Ergebnis | Tore | Punkte | Torschützen |
| 2 | So, 19.09.2010 10:30 | AUSW | SSV Rübgarten | 4:1 | 4:1 | 3 | Hanna Grieshaber, Melanie Klein, Melanie Klein, Melanie Möck |
| 1 | Mi, 22.09.2010 19:00 | AUSW | TSV Lustnau II | 14:0 | 18:1 | 6 | Melanie Klein, Hanna Grieshaber, Melanie Möck, Tiffany Schiewe, Anna-Lena Kranz, Melanie Heinzelmann, Melanie Möck, Tiffany Schiewe, Melanie Klein, Melanie Klein, Melanie Möck, Tiffany Schiewe, Jana Baur, Hanna Grieshaber. |
| 3 | Sa, 25.09.2010 15:30 | HEIM | TSV Trochtelfingen | abgebr. | Melanie Möck, Hanna Grieshaber | ||
| 4 | So, 03.10.2010 10:30 | AUSW | TSV Oferdingen | 6:3 | 24:4 | 9 | Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Melanie Möck, Melanie Möck, Tiffany Schiewe, Melanie Klein |
| 5 | So, 10.10.2010 10:30 | AUSW | SGM Belsen/Ösch. | 0:1 | 24:5 | 9 | |
| 3 | Mi, 13.10.2010 18:45 | HEIM | TSV Trochtelfingen | 8:1 | 32:6 | 12 | Hanna Bacher, Melanie Klein, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Hanna Grieshaber, Tiffany Schiewe |
| 6 | So, 17.10.2010 10:30 | AUSW | TSV Gomaringen | 9:2 | 41:8 | 15 | Melanie Klein, Tiffany Schiewe, Hanna Bacher, Tiffany Schiewe, Hanna Grieshaber, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Melanie Heinzelmann, Hanna Grießhaber |
| 7 | Sa, 23.10.2010 15:30 | HEIM | SGM Nehren/Dussling. | n. an. 3:0 | 44:8 | 18 | Die SGM Nehren/Dusslingen ist leider nicht angetreten! |
| 8 | So, 31.10.2010 10:30 | HEIM | BFC Pfullingen | 5:4 | 49:12 | 21 | Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Melanie Möck, Melanie Klein, Hanna Grießhaber |
| 9 | So, 07.11.2010 10:30 | AUSW | FC Rottenburg II | 7:0 | 56:12 | 24 | Melanie Klein, Hanna Grießhaber, Tiffany Schiewe, Melanie Klein, Hanna Grießhaber, Melanie Heinzelmann, Jana Heinzelmann |
| 10 | So, 14.11.2010 10:30 | AUSW | FC Römerstein 05 | 4:0 | 60:12 | 27 | Hanna Grießhaber, Melanie Schönenborn, Tiffany Schiewe, Melanie Möck |
| Halle | So, 05.12.2010 09:00 | Eningen | WFV-Junior-Cup Quali | Spielplan | |||
| Halle | So, 16.01.2011 14:00 | Rommelsbach BZN-Halle |
WFV-Junior-Cup Endrunde | Spielplan | |||
| 12 | So, 20.03.2011 10:30 | HEIM | TSV Lustnau II | 10:1 | 70:13 | 30 | Melanie Klein, Tiffany Schiewe, Melanie Möck, Hanna Grieshaber, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Hanna Grieshaber, Hanna Grieshaber, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe |
| 13 | Sa, 26.03.2011 14:00 | HEIM | SSV Rübgarten | 4:0 | 74:13 | 33 | Tiffany Schiewe, Hanna Grießhaber, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe |
| 14 | So, 03.04.2011 10:30 | AUSW | TSV Trochtelfingen | n. an. 3:0 | 77:13 | 36 | Der TSV Trochtelfingen ist leider nicht angetreten! |
| 11 | Di, 12.04.2011 18:45 | AUSW | SV Auingen | 4:2 | 81:15 | 39 | Melanie Schönenborn, Melanie Klein, Hanna Grießhaber, Melanie Klein |
| 16 | So, 17.04.2011 10:30 | HEIM | SGM Belsen/Ösch. | 2:2 | 83:17 | 40 | Melanie Klein, Hanna Grießhaber |
| 17 | Sa, 30.04.2011 14:00 | HEIM | TSV Gomaringen | 9:1 | 92:18 | 43 | Melanie Klein, Melanie Klein, Anne Leibfritz, Tiffany Schiewe, Melanie Möck, Melanie Klein, Tiffany Schiewe, Melanie Klein, Tiffany Schiewe |
| 18 | So, 08.05.2011 10:30 | AUSW | SGM Nehren/Dussling. | 6:4 | 98:22 | 46 | Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Melanie Möck, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Hanna Grießhaber |
| 19 | So, 15.05.2011 10:30 | AUSW | BFC Pfullingen | 5:0 | 103:22 | 49 | Tiffany Schiewe, Melanie Möck, Bianca Schönenborn, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe |
| 20 | Sa, 21.05.2011 15:30 | HEIM | FC Rottenburg II | n. an. 3:0 | 106:22 | 52 | Der FC Rottenburg II ist leider nicht angetreten! |
| 15 | Mi, 25.05.2011 18:45 | HEIM | TSV Oferdingen | 13:1 | 119:23 | 55 | Melanie Klein, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Melanie Klein, Melanie Klein, Melanie Klein, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Melanie Klein, Jana Heinzelmann, Jana Heinzelmann, Tiffany Schiewe |
| 21 | So, 29.05.2011 10:30 | HEIM | FC Römerstein 05 | 10:2 | 129:25 | 58 | Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Bianca Schönenborn, Melanie Klein, Tiffany Schiewe, Hanna Grießhaber, Melanie Schönenborn, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe, Tiffany Schiewe |
| 22 | So, 05.06.2011 12:15 | HEIM | SV Auingen | 3:0 | 132:25 | 61 | Jana Baur, Hanna Grießhaber, Lisa Heinzelmann |
Die Spieltagstatistik
| SPIELTAG | SPIELE | TORE | SCHNITT | TABELLENFÜHRER |
| 1. Spieltag | 6 | 59 | 9.83 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 2. Spieltag | 6 | 37 | 6,17 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 3. Spieltag | 6 | 38 | 6,33 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 4. Spieltag | 6 | 49 | 8,17 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 5. Spieltag | 6 | 45 | 7,50 | SSV Rübgarten |
| 6. Spieltag | 6 | 41 | 6,83 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 7. Spieltag | 6 | 30 | 5,00 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 8. Spieltag | 6 | 53 | 8,83 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 9. Spieltag | 6 | 37 | 6,17 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 10. Spieltag | 6 | 48 | 8,00 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 11. Spieltag | 6 | 42 | 7,00 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 12. Spieltag | 6 | 36 | 6,00 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 13. Spieltag | 6 | 39 | 6,50 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 14. Spieltag | 5 | 33 | 6,60 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 15. Spieltag | 6 | 34 | 5,67 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 16. Spieltag | 5 | 30 | 6,00 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 17. Spieltag | 6 | 48 | 8,00 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 18. Spieltag | 6 | 41 | 6,83 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 19. Spieltag | 6 | 32 | 5,33 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 20. Spieltag | 5 | 38 | 7,60 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 21. Spieltag | 5 | 28 | 5,60 | FC Erpfingen-Willmandingen |
| 22. Spieltag | 5 | 27 | 5,40 | FC Erpfingen-Willmandingen |
Spielerkader
des FC Erpfingen-Willmandingen
Die Spiele 7, 14 und
20 wurden leider
abgesagt und mit 3:0 gewertet, da die SGM Nehren/Spfr. Dußlingen, der TSV
Trochtelfingen und die Mädels des FC Rottenburg II nicht
angetreten ist!
| Name | Spiele | Tore | Tore/Sp. | Spielz. | Min./Tor | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 21 | 22 |
| Heinzelmann, Lisa | 19 | 1 | 0,053 | 1473 | 1473 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 33 |
| Grießhaber, Hanna | 19 | 19 | 1,000 | 1434 | 75,474 | 80 | 80 | 63 | 80 | 74 | 80 | 80 | 56 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 49 | 80 | 80 |
| Klein, Melanie | 19 | 25 | 1,316 | 1316 | 52,64 | 59 | 55 | 80 | 80 | 50 | 63 | 78 | 67 | 65 | 60 | 57 | 80 | 80 | 73 | 80 | 80 | 80 | 62 | 67 |
| Engel, Tamara | 18 | 0 | 0,000 | 1425 | #DIV/0! | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Heinzelmann, Jana | 18 | 3 | 0,167 | 1402 | 467,33 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Möck, Melanie | 18 | 12 | 0,667 | 1321 | 110,08 | 78 | 66 | 54 | 80 | 62 | 80 | 80 | 61 | 79 | 76 | 80 | 50 | 78 | 80 | 80 | 77 | 80 | 80 | |
| Schiewe, Tiffany | 17 | 49 | 2,882 | 1353 | 27,612 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | ||
| Leibfritz, Anne | 17 | 1 | 0,059 | 1196 | 1196 | 80 | 9 | 80 | 80 | 48 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 66 | 74 | 80 | 40 | 80 | ||
| Bacher, Hanna | 14 | 2 | 0,143 | 985 | 492,5 | 71 | 26 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 48 | 80 | 80 | |||||
| Schönenborn, Melanie | 14 | 3 | 0,214 | 363 | 121 | 14 | 19 | 6 | 53 | 1 | 49 | 8 | 80 | 2 | 33 | 3 | 26 | 31 | 38 | |||||
| Schönenborn, Bianca | 13 | 2 | 0,154 | 637 | 318,5 | 40 | 38 | 32 | 37 | 23 | 30 | 80 | 47 | 47 | 68 | 54 | 61 | 80 | ||||||
| Baur, Jana | 12 | 2 | 0,167 | 242 | 121 | 2 | 25 | 4 | 30 | 27 | 19 | 20 | 14 | 12 | 31 | 20 | 38 | |||||||
| Kranz, Anna-Lena | 8 | 1 | 0,125 | 198 | 198 | 40 | 40 | 17 | 18 | 13 | 15 | 38 | 17 | |||||||||||
| Heinzelmann, Melanie | 7 | 3 | 0,429 | 163 | 54,333 | 21 | 40 | 38 | 21 | 17 | 2 | 24 | ||||||||||||
| Höneß, Vanessa | 5 | 0 | 0,000 | 119 | #DIV/0! | 1 | 4 | 7 | 27 | 80 | ||||||||||||||
| Grießhaber, Sophia | 1 | 0 | 0,000 | 47 | #DIV/0! | 47 | ||||||||||||||||||
| Weiß, Nina | 1 | 0 | 0,000 | 6 | #DIV/0! | 6 | ||||||||||||||||||
| Nagler, Lea | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
1. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| TSV Oferdingen - SGM Belsen/Öschingen | 6:11 | So, 12.09.2010 10:30 |
| TSV Gomaringen - TSV Trochtelfingen | 1:1 | So, 12.09.2010 10:30 |
| SGM Nehren/Dussling. - SSV Rübgarten | 2:9 | So, 12.09.2010 10:30 |
| TSV Lustnau II - FC Erpfingen/Willm. | 0:14 | Mi, 22.09.2010 19:00 |
| FC Rottenburg II - SV Auingen | 5:2 | So, 12.09.2010 10:30 |
| FC Römerstein 05 - BFC Pfullingen | 5:3 | So, 12.09.2010 10:30 |
2. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| TSV Oferdingen - TSV Gomaringen | 4:2 | Sa, 18.09.2010 15:30 |
| SGM Belsen/Öschingen - BFC Pfullingen | 2:2 | So, 19.09.2010 10:30 |
| SV Auingen - FC Römerstein 05 | 2:8 | So, 19.09.2010 10:30 |
| TSV Lustnau II - FC Rottenburg II | 1:2 | So, 19.09.2010 10:30 |
| SSV Rübgarten - FC Erpfingen/Willm. | 1:4 | So, 19.09.2010 10:30 |
| TSV Trochtelfingen - SGM Nehren/Dussling. | 6:3 | So, 19.09.2010 10:30 |
3. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| BFC Pfullingen - SV Auingen | 8:2 | So, 21.11.2010 11:00 |
| FC Erpfingen/Willm. - TSV Trochtelfingen | 8:1 | Mi, 13.10.2010 18:30 |
| TSV Gomaringen - SGM Belsen/Öschingen | 2:2 | So, 26.09.2010 10:30 |
| SGM Nehren/Dussling. - (TSV Oferdingen) | n. an. 3:0 | Sa, 25.09.2010 13:00 |
| FC Rottenburg II - SSV Rübgarten | 1:6 | Mi, 27.10.2010 18:30 |
| FC Römerstein 05 - TSV Lustnau II | 4:1 | So, 26.09.2010 10:30 |
4. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| TSV Gomaringen - BFC Pfullingen | 2:11 | So, 03.10.2010 10:30 |
| TSV Lustnau II - SV Auingen | 0:5 | So, 03.10.2010 10:30 |
| SSV Rübgarten - FC Römerstein 05 | 10:0 | So, 03.10.2010 10:30 |
| TSV Trochtelfingen - FC Rottenburg II | 2:1 | So, 03.10.2010 10:30 |
| TSV Oferdingen - FC Erpfingen/Willm. | 3:6 | So, 03.10.2010 10:30 |
| SGM Belsen/Öschingen - SGM Nehren/Dussling. | 8:1 | Di, 12.10.2010 18:30 |
5. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| BFC Pfullingen - TSV Lustnau II | 13:1 | Sa, 09.10.2010 15:30 |
| FC Rottenburg II - TSV Oferdingen | 3:9 | Sa, 09.10.2010 15:30 |
| SV Auingen - SSV Rübgarten | 0:7 | So, 10.10.2010 10:30 |
| SGM Nehren/Dussling. - TSV Gomaringen | 4:2 | So, 10.10.2010 10:30 |
| SGM Belsen/Öschingen - FC Erpfingen/Willm. | 1:0 | So, 10.10.2010 10:30 |
| FC Römerstein 05 - TSV Trochtelfingen | 5:0 | So, 10.10.2010 10:30 |
6. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| SGM Belsen/Öschingen - FC Rottenburg II | 6:0 | So, 17.10.2010 10:30 |
| TSV Gomaringen - FC Erpfingen/Willm. | 2:9 | So, 17.10.2010 10:30 |
| SGM Nehren/Dussling. - BFC Pfullingen | 3:9 | So, 17.10.2010 10:30 |
| SSV Rübgarten - TSV Lustnau II | 5:0 | So, 17.10.2010 10:30 |
| TSV Trochtelfingen - SV Auingen | 2:0 | So, 17.10.2010 10:30 |
| TSV Oferdingen - FC Römerstein 05 | 3:2 | So, 17.10.2010 10:30 |
7. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| SV Auingen - TSV Oferdingen | 0:8 | Sa, 23.10.2010 12:00 |
| BFC Pfullingen - SSV Rübgarten | 6:2 | Sa, 23.10.2010 15:30 |
| FC Erpfingen/Willm. - (SGM Nehren/Dussling.) | n.an. 3:0 | Sa, 23.10.2010 15:30 |
| TSV Lustnau II - TSV Trochtelfingen | 0:3 | So, 24.10.2010 10:30 |
| FC Rottenburg II - TSV Gomaringen | 0:3 | So, 24.10.2010 10:30 |
| FC Römerstein 05 - SGM Belsen/Öschingen | 1:4 | So, 24.10.2010 10:30 |
8. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| SGM Belsen/Öschingen - SV Auingen | 6:0 | So, 31.10.2010 10:30 |
| TSV Gomaringen - FC Römerstein 05 | 7:3 | So, 31.10.2010 10:30 |
| SGM Nehren/Dussling. - FC Rottenburg II | 9:3 | So, 31.10.2010 10:30 |
| TSV Trochtelfingen - SSV Rübgarten | 1:6 | So, 31.10.2010 10:30 |
| TSV Oferdingen - TSV Lustnau II | 9:0 | So, 31.10.2010 10:30 |
| FC Erpfingen/Willm. - BFC Pfullingen | 5:4 | So, 31.10.2010 13:30 |
9. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| BFC Pfullingen - TSV Trochtelfingen | 6:1 | Sa, 06.11.2010 15:00 |
| SV Auingen - TSV Gomaringen | 2:2 | So, 07.11.2010 10:30 |
| TSV Lustnau II - SGM Belsen/Öschingen | 1:6 | So, 07.11.2010 10:30 |
| SSV Rübgarten - TSV Oferdingen | 1:1 | So, 13.03.2011 10:30 |
| FC Rottenburg II - FC Erpfingen/Willm. | 0:7 | So, 07.11.2010 10:30 |
| FC Römerstein 05 - SGM Nehren/Dussling. | 6:4 | So, 07.11.2010 10:30 |
10. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| SGM Belsen/Öschingen - SSV Rübgarten | 7:1 | So, 14.11.2010 10:30 |
| TSV Gomaringen - TSV Lustnau II | 4:1 | So, 14.11.2010 10:30 |
| SGM Nehren/Dussling. - SV Auingen | 8:3 | So, 14.11.2010 10:30 |
| FC Römerstein 05 - FC Erpfingen/Willm. | 0:4 | So, 14.11.2010 10:30 |
| FC Rottenburg II - BFC Pfullingen | 5:5 | So, 14.11.2010 10:30 |
| TSV Oferdingen - TSV Trochtelfingen | 8:2 | So, 14.11.2010 10:30 |
Nachholspiele, (11. Spieltag)
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| BFC Pfullingen - TSV Oferdingen | 7:0 | Di, 05.04.2011 18:30 |
| SV Auingen - FC Erpfingen/Willm. | 2:4 | Di, 12.04.2011 18:45 |
| TSV Lustnau II - SGM Nehren/Dussling. | 2:2 | Mi, 30.03.2011 19:00 |
| SSV Rübgarten - TSV Gomaringen | 8:3 | Do, 21.04.2011 19:00 |
| TSV Trochtelfingen - SGM Belsen/Öschingen | 3:3 | Do, 21.04.2011 17:30 |
| FC Rottenburg II - FC Römerstein | 1:7 | Mi, 23.03.2011 18:30 |
12. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| TSV Gomaringen - TSV Trochtelfingen | 3:1 | Sa, 19.03.2011 13:00 |
| BFC Pfullingen - FC Römerstein 05 | 3:3 | Sa, 19.03.2011 15:00 |
| SGM Belsen/Öschingen - TSV Oferdingen | 2:5 | So, 20.03.2011 10:30 |
| SSV Rübgarten - SGM Nehren/Dussling. | 5:0 | So, 20.03.2011 10:30 |
| FC Erpfingen/Willm. - TSV Lustnau II | 10:1 | So, 20.03.2011 10:30 |
| SV Auingen - FC Rottenburg II | 1:2 | So, 20.03.2011 10:30 |
13. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| FC Erpfingen/Willm. - SSV Rübgarten | 4:0 | Sa, 26.03.2011 14:00 |
| TSV Gomaringen - TSV Oferdingen | 5:1 | So, 27.03.2011 10:30 |
| BFC Pfullingen - SGM Belsen/Öschingen | 4:3 | So, 27.03.2011 10:30 |
| FC Römerstein 05 - SV Auingen | 8:1 | So, 27.03.2011 10:30 |
| FC Rottenburg II - TSV Lustnau II | 3:0 | So, 27.03.2011 10:30 |
| SGM Nehren/Dussling. - TSV Trochtelfingen | 7:3 | So, 27.03.2011 10:30 |
14. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| SV Auingen - BFC Pfullingen | 0:7 | Sa, 02.04.2011 14:00 |
| TSV Oferdingen - SGM Nehren/Dussling. | abg. | Sa, 02.04.2011 15:30 |
| (TSV Trochtelfingen) - FC Erpfingen/Willm. | n.an. 0:3 | So, 03.04.2011 10:30 |
| SGM Belsen/Öschingen - TSV Gomaringen | 5:2 | So, 03.04.2011 10:30 |
| SSV Rübgarten - FC Rottenburg II | 8:0 | So, 03.04.2011 10:30 |
| TSV Lustnau II - FC Römerstein 05 | 3:5 | So, 03.04.2011 10:30 |
15. Spieltag
| SPIEL | ERGEBNIS | TERMIN |
| FC Erpfingen/Willm. - TSV Oferdingen | 13:1 | Mi, 25.05.2011 18:45 |
| BFC Pfullingen - TSV Gomaringen | 5:1 | So, 10.04.2011 10:30 |
| SV Auingen - TSV Lustnau II | 3:0 | So, 10.04.2011 10:30 |
| FC Römerstein 05 - SSV Rübgarten | 2:1 | So, 10.04.2011 10:30 |
| FC Rottenburg II - TSV Trochtelfingen | 2:4 | So, 10.04.2011 10:30 |
| SGM Nehren/Dussling. - SGM Belsen/Öschingen | 1:1 | So, 10.04.2011 10:30 |
16. Spieltag
