Die Spieler des SSV
Reutlingen in der 2. Bundesliga
1975/76, 2000-2003

SSV Reutlingen Saison 2002/03 - Oben von
links: Domenico Sbordone, Marc Spanier, Michael Urban, Patrick Würll, Ralf
Becker, Alfonso
Garcia, Alexander Malchow, Frank Gerster. 2. Reihe: Dominique Rodrigues, Jochen
Weigl, Bashiru Gambo, Jan Hoffmann, Oliver Unsöld,
Rüdiger Rehm, Adebowale Ogungbure, Nico Frommer. 3. Reihe: Trainer Frank
Wormuth, Torwart-Trainer Marco Langner, Co-Trainer
Robert Hofacker, Betreuer Manfred Prygiel, Zeugwart Klaus Flitsch,
Physiotherapeuten Peter Gräschus und Martin Rumpel, Manager Wilfried
Gröbner. Unten: Thomas Kies, Carsten Klee, Christian Krieglmeier, Jochen
Endress, Marko Kopilas, Goran Curko, Pietro Conten Jörn Schmiedel.
Die Spieler des SSV Reutlingen in der 2. Bundesliga
| Name | Nation | Geb. | Position | von-bis | Spiele | Tore | T/Sp. | vorherige Vereine |
| Aduobe, Godfried | GHA | 29.10.1975 | Mittelfeld | 1998-2002 | 66 | 2 | 0,030 | SpVgg Greuther Fürth (96-98), Young Boys Bern (94-96), Old Boys Basel (93/94), Turin Calcio (91-93), Powerlines Accra/Ghana (85-90) |
| Agu, Donald | NGA | 12.12.1975 | Abwehr | 1999-2002 | 28 | 0 | 0,000 | SG Eintracht Frankfurt (98-01/2000), FC Augsburg (96-98), Salernitana Sport, FK Obilic Belgrad, Enugu Rangers |
| Barborik, Jiri | CZE | 17.03.1972 | Mittelfeld | 2000-2002 | 9 | 0 | 0,000 | Sigma Olmütz, SFC Opava, Banik Ostrava, Svit Zlin, TJ Gottwaldov, TJ Holesov, RH Holesov |
| Becker, Ralf | D | 26.09.1970 | Mittelfeld | 1999- | 92 | 14 | 0,152 | TSF Ditzingen (98/99), SV Stuttgarter Kickers (96-98), FC St. Pauli (95/96), Bayer 04 Leverkusen (93-95), TSF Ditzingen (89-93), SV Stuttgarter Kickers (87-89), TSV Eltingen (86/87), VfB Stuttgart (83-86), SpVgg Hirschlanden-Schöckingen (75-83) |
| Cast, Joachim | D | 04.03.1968 | Abwehr | 1995-2001 | 20 | 0 | 0,000 | TSF Ditzingen (92-95), FC Marbach (89-92), TSG Steinheim (75-89) |
| Chmielewski, Torsten | D | 21.01.1968 | Mittelfeld | 1999-2002 | 1 | 0 | 0,000 | FC St. Pauli (10/97-99), VfR Mannheim (97-10/97), SV Darmstadt 98 (94-97), DSC Arminia Bielefeld (93/94), Bayer 05 Uerdingen (83-93), MSV Duisburg, SC Rot-Weiß Oberhausen, VfB Speldorf |
| Conte, Pietro | D | 24.07.1982 | Abwehr | 1993- | 0 | 0 | #DIV/0! | TGV Entringen (86-93) |
| Curko, Goran | YUG | 21.08.1968 | Torwart | 2000- | 80 | 0 | 0,000 | DSC Arminia Bielefeld (00-10/00), Offenbacher FC Kickers (09/99-00), VfB Leipzig (99-08/99), Tennis Borussia Berlin (97-99), 1. FC Nürnberg (95-97), VfL Herzlake (93-95), FK Becej (92/93), Mogren Budva (91/92), Vojvodina Novi Sad (89-91), FK Novi Sad (82-89) |
| Djappa, Olivier | CMR | 22.11.1969 | Angriff | 1999-2002 | 62 | 24 | 0,387 | SC Borussia Fulda (94-99), SC Rot-Weiß Essen (93/94), Racing Baffoussam (89-93), Union Douala (88/89), Panthére Bangangté (86-88), Union Douala (81-86) |
| Dressler, Sören | D | 26.12.1975 | Mittelfeld | 2000-2002 | 16 | 0 | 0,000 | FC Bayern Hof (92-00), Spielgemeinschaft Saaletal/FSV Hirschberg (90-92), FC Carl Zeiss Jena (88-90), FSV Schleitz (86-88), BSG Fortschritt Gefell |
| Düren Hans | D | 26.04.1948 | Angriff | 1972-1978 | 29 | 6 | 0,207 | SV 03 Tübingen |
| Eimüllner Ulrich | D | 12.05.1949 | Abwehr | 1975-1976 | 26 | 0 | 0,000 | SpVgg 07 Ludwigsburg |
| Eininger, Thomas | D | 28.04.1958 | 1975-1976 | 1 | 0 | 0,000 | II Mannschaft | |
| Eippert Hans | D | 02.12.1945 | Angriff | 1969-1977 | 38 | 13 | 0,342 | FC 08 Homburg (72/73), SSV Reutlingen 05 (69-72), Süd West Ludwigshafen (68/69), FK Pirmasens |
| Endress, Jochen | D | 03.11.1972 | Abwehr | 2002- | 20 | 0 | 0,000 | VfB Stuttgart (87-02), SSV Reutlingen, SV 03 Tübingen, TSV Hirschau |
| Falke Jochen | D | 23.06.1956 | 1973-1976 | 4 | 0 | 0,000 | eigene Jugend | |
| Frommer, Nico | D | 08.04.1978 | Angriff | 2000- | 72 | 31 | 0,431 | VfL Borussia Mönchengladbach (99/00), VfB Stuttgart (97-99), SSV Ulm 1846 (88-97), TSV Neu-Ulm |
| Gambo, Bashiru | GHA | 24.09.1978 | Mittelfeld | 2002- | 33 | 3 | 0,091 | Borussia Dortmund (96-02), King Feisals Babys FC Kumasi |
| Garcia, Alfonso | ESP | 24.10.1969 | Angriff | 2001- | 53 | 12 | 0,226 | SpVgg Unterhaching (01/92-01), SGV Freiberg (89-12/91), FSV 08 Bissingen (83-89), TSV Unterrixingen (79-83) |
| Gerster, Frank | D | 15.04.1976 | Mittelfeld | 2001- | 34 | 2 | 0,059 | SG Eintracht Frankfurt (98-00), FC Bayern München (94-98), FC Augsburg, FC Kempten |
| Göbel Fritz | D | 29.05.1950 | Mittelfeld | 1971-1978 | 33 | 0 | 0,000 | eigene Jugend |
| Grüninger Joachim | D | 07.07.1951 | Torwart | 1973-1979 | 16 | 0 | 0,000 | TSG Reutlingen |
| Gurski, Michael | D | 21.03.1979 | Torwart | 1996-2001 | 0 | 0 | #DIV/0! | SV Stuttgarter Kickers, SF Dußlingen |
| Gust Dieter | D | 21.03.1955 | Torwart | 1974-1977 | 10 | 0 | 0,000 | SV 03 Tübingen |
| Habibian, Nima | IRN | 21.09.1980 | Abwehr | 2000-2001 | 0 | 0 | #DIV/0! | TSV Havelse |
| Hermanutz, Ralf | D | 07.07.1970 | Torwart | 2000-2001 | 10 | 0 | 0,000 | SC Pfullendorf (97-00), FV Biberach (88-97), SV Hundersingen (85-88), SV Binzwangen (78-85), TSV Riedlingen (76-78) |
| Hipp Wolfgang | D | 16.07.1952 | Mittelfeld | 1973-1978 | 23 | 2 | 0,087 | |
| Hofacker, Robert | D | 22.12.1967 | Mittelfeld | 1998- | 42 | 6 | 0,143 | SV Stuttgarter Kickers (91-98), FV Donaueschingen (79-91), TuS Bräunlingen (73-79) |
| Hoffmann, Jan | D | 01.09.1979 | Mittelfeld | 1995- | 84 | 11 | 0,131 | VfB Stuttgart (90-95), TSV Holzelfingen (85-90) |
| Hollerieth, Achim | D | 24.09.1973 | Torwart | 2003- | 3 | 0 | 0,000 | SV Waldhof Mannheim (00-02), VfB Stuttgart (99/00), KFC Uerdingen (96-99), SC Pfullendorf, TuS Celle, FC Ostrach |
| Jambrekovic, Stjepan "Stipo" | 05.08.1948 | 1975-1976 | 6 | 0 | 0,000 | VfL Nagold | ||
| Janic, Sasa | HRV | 07.05.1975 | Mittelfeld | 1996-2002 | 57 | 3 | 0,053 | SV Stuttgarter Kickers (95/96), SpVgg 07 Ludwigsburg (94/95), VfB Stuttgart (91-94), SSV Ulm 1846 (89-91), Sparta BM/Kroatien (84-89), TSV Neu-Ulm (81-84), VfL Ulm (79-81) |
| Kerbr, Milan | CZE | 06.09.1967 | Angriff | 1999-2002 | 6 | 3 | 0,500 | SC Weismain (01/99-99), SpVgg Greuther Fürth (97-12/98), Sigma Olmütz (91-97), Svit Zlin (89-91), VTJ Tachov (87-89), Slavia Uherske Hradiste (76-87), Stare Mesto (74-76) |
| Kienle Reinhard | D | 18.07.1949 | 1974-1977 | 10 | 1 | 0,100 | FV 09 Nürtingen | |
| Kies, Thomas | D | 16.10.1975 | Abwehr | 2001- | 56 | 0 | 0,000 | SV Waldhof Mannheim (00/01), VfB Stuttgart (94-00), Karlsruher SC, SpVgg Durlach-Aue |
| Kirsch Rolf | D | 27.06.1944 | Torwart | 1973-1977 | 13 | 0 | 0,000 | FC Bayern Hof, SC Opel Rüsselsheim, VfR 07 Limburg, FC Schalke 04 |
| Klee, Carsten | D | 15.09.1970 | Angriff | 2001-2002 | 6 | 0 | 0,000 | FC Sachsen Leipzig (-01), SpVgg Greuther Fürth (98/99), FSV Zwickau (96-98), FC Hansa Rostock (95/96), FC Sachsen Leipzig (94/95), FC Carl Zeiss Jena (89-94), Wismut Gera (88/89), FC Carl Zeiss Jena (76-88) |
| Kloeren, Jens | D | 20.07.1979 | Mittelfeld | 1997- | 0 | 0 | #DIV/0! | SV 03 Tübingen |
| Kopilas, Marko | HRV | 22.07.1983 | Abwehr | 2001- | 0 | 0 | #DIV/0! | SV Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, SV Magstadt |
| Kovar, Michal | CZE | 08.09.1973 | Abwehr | 2001-2002 | 28 | 2 | 0,071 | Sigma Olmütz |
| Krieglmeier, Christian | D | 27.06.1979 | Torwart | 2001- | 2 | 0 | 0,000 | SSV Ulm 1846 (00/01), FC Augsburg (-00), Wallenhausen |
| Kromm Fred | D | 19.07.1953 | 1975-1976 | 17 | 2 | 0,118 | SC Fortuna Köln, Offenbacher FC Kickers, SV Gelnhausen | |
| Lang Hermann | D | 30.04.1954 | 1975-1979 | 8 | 0 | 0,000 | FC Reutlingen | |
| Langner, Marco | D | 08.05.1969 | Torwart | 2000- | 9 | 0 | 0,000 | SV Waldhof Mannheim (95-97), SV Stuttgarter Kickers (93-95), SC Pfullendorf (90-93), FV Donaueschingen (78-90) |
| Lapaczinski, Denis | D | 26.09.1981 | Abwehr | 1999-2001 | 33 | 6 | 0,182 | VfB Stuttgart (98/99), SSV Reutlingen (88-98) |
| Laudage Werner | D | 07.08.1953 | 1974-1978 | 30 | 1 | 0,033 | FV 09 Nürtingen | |
| Lexa, Stefan | AUT | 01.11.1976 | Mittelfeld | 1999-2001 | 28 | 4 | 0,143 | SV Wehen (98/99), SV Wacker Burghausen (12/96-98), SV Heimstetten (96-12/96), SpVgg Landshut (95/96), TSV 1860 München (83-95), SV Heimstetten (81-83) |
| Lühr Robert | D | 20.09.1949 | Mittelfeld | 1975-1978 | 36 | 3 | 0,083 | VfR Wormatia Worms (73-75), SV Arminia Hannover, SSV Reutlingen 05, VfB Lübeck |
| Malchow, Alexander | D | 11.09.1969 | Abwehr | 2000-2002 | 62 | 11 | 0,177 | FC Augsburg (01/2000-00 ), SV Stuttgarter Kickers (94-12/99), TSV Eintracht Braunschweig (93/94), VfB Oldenburg (92/93), SV Werder Bremen (78-92), SV Blockdiek (77/78) |
| Murmann Rudi | D | 31.01.1947 | Abwehr | 1969-1977 | 37 | 0 | 0,000 | FC Germania Forst (68/69), FK Pirmasens (66-68), SV Blankenloch |
| Novacic, Darko | HRV | 19.08.1978 | Angriff | 2003- | 8 | 1 | 0,125 | NK Posusje, VfB Lübeck, Primorac Srobrec, Standard Lüttich, Hajduk Split |
| Obafemi, Abiodun | NGA | 25.12.1973 | Mittelfeld | 1997-2001 | 0 | 0 | #DIV/0! | Fortuna Düsseldorf (96/97), Toulouse FC (95/96), Fortuna Düsseldorf (93-95), Stationary Stores FC Lagos/Nigeria (92/93) |
| Ogungbure, Adebowale | NGA | 13.07.1981 | Mittelfeld | 2001- | 33 | 3 | 0,091 | 1. FC Nürnberg (1998-2001), FC Asaco Cotonou, NEPA Lagos, Nigerdock Lagos |
| Paeslack, Jens | D | 25.02.1974 | Angriff | 2003- | 12 | 1 | 0,083 | SV Sandhausen (02-12/02), SV Stuttgarter Kickers (01/02-02), Karlsruher SC (-12/01), AEL Limassol, FC St. Mirren, Karlsruher SC, TSV Plansdorf,IB Vestmannaeyjar, VfB Lübeck, SV Lurup Hamburg, Harburger TB, Buxtehuder SV, Altonaer FC 93 |
| Piller Robert | D | 02.07.1950 | Mittelfeld | 1975-1978 | 25 | 1 | 0,040 | Göppinger SV |
| Pleikies Max | D | 24.03.1945 | Abwehr | 1971-1976 | 18 | 0 | 0,000 | eigene Jugend |
| Rehm, Rüdiger | D | 22.11.1978 | Abwehr | 2002- | 26 | 0 | 0,000 | 1. FC Saarbrücken (01/02), SV Waldhof Mannheim (97-01), VfR Heilbronn, TV Flein, Spfr. Lauffen |
| Rill, Andreas | D | 06.01.1979 | Mittelfeld | 1984-2001 | 1 | 0 | 0,000 | eigene Jugend |
| Rodrigues, Dominique | D | 26.03.1983 | Mittelfeld | 2000- | 2 | 0 | 0,000 | VfB Stuttgart, FV 09 Nürtingen |
| Rolfes, Simon | D | 21.01.1982 | Mittelfeld | 2003- | 13 | 0 | 0,000 | SV Werder Bremen (99-12/02), TuS Recke |
| Sajaia, Mikhail | GEO | 08.12.1976 | Mittelfeld | 2000-2001 | 9 | 0 | 0,000 | FC Augsburg (01/96-98), FC Mrettebi/Georgien |
| Sbordone, Domenico | D | 03.09.1969 | Abwehr | 2001- | 49 | 1 | 0,020 | SpVgg Greuther Fürth (96-01), SG Eintracht Frankfurt (95/96), FC Augsburg (93-95), TSV Eching (92/93), BSC Sendling (90-92), ESV Ingolstadt (89/90), FC Bayern München (82-89), ESV München-Laim (77-82), TSG Pasing (75-77) |
| Schmiedel, Jörn | D | 13.09.1978 | Mittelfeld | 2001- | 35 | 4 | 0,114 | VfB Stuttgart (96-01), SC Geislingen |
| Schuska, Nico | D | 20.03.1979 | Angriff | 2001- | 2 | 0 | 0,000 | SB Heidenheim (01/01-01), 1. FC Pforzheim (00-12/00), SSV Reutlingen (96-00), SV Stuttgarter Kickers, FC Eislingen |
| Seufert, Thorsten | D | 23.09.1974 | Angriff | 2000-2001 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1. FC Schweinfurt 05, (96-2000), FC Sand |
| Spanier, Marc | D | 15.06.1973 | Abwehr | 2002- | 20 | 1 | 0,050 | Alemannia Aachen (00-02), SC Fortuna Köln (98-00), TSV Bayer 04 Leverkusen, SSG Bergisch Gladbach, SSV Overath, TuS Marialinden |
| Strunk Werner | D | 07.10.1952 | 1973-1978 | 30 | 1 | 0,033 | ||
| Sumiala, Antti | FIN | 20.02.1974 | Angriff | 2000-2001 | 13 | 2 | 0,154 | Jokerit Helsinki (98-00), FC Twente Enschede (97/98), NEC Nijmegen (95-97), KSC Lokeren (93/94) |
| Traub, Torsten | D | 08.09.1975 | Abwehr | 1989-2002 | 56 | 4 | 0,071 | SV Würtingen (80-89) |
| Tsapakidis, Ioannis | GRE | 26.07.1977 | Abwehr | 2000-2001 | 0 | 0 | #DIV/0! | SV Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, FV 09 Nürtingen |
| Unsöld, Oliver | D | 21.10.1973 | Abwehr | 2002- | 22 | 0 | 0,000 | SpVgg Greuther Fürth (01/02), SSV Ulm 1846, SpVgg Au/Iller, FC Gundelfingen, SSV Ulm 1846 |
| Urban, Michael | D | 01.08.1983 | Abwehr | 2001- | 1 | 0 | 0,000 | TSG Tübingen, SV 03 Tübingen |
| Weber Klaus | D | 07.04.1955 | 1975-1976 | 9 | 0 | 0,000 | Offenbacher FC Kickers, FC Hanau 93 | |
| Weigl, Jochen | D | 21.04.1971 | Mittelfeld | 2001- | 50 | 2 | 0,040 | 1. FC Nürnberg (98-01), SpVgg Greuther Fürth (96-98), TSV Vestenbergsgreuth (94-96), SpVgg Plattling (91-94), SC Zwiesel (80-91) |
| Wildmann, Mario | D | 17.11.1975 | Abwehr | 1996-2001 | 25 | 0 | 0,000 | VfB Stuttgart (92-96), SC Freiburg (90-92), SV Kirchzarten (82-90) |
| Würll, Patrick | D | 16.08.1978 | Angriff | 2002- | 19 | 5 | 0,263 | Offenbacher FC Kickers (00-02), FC Bayern München, 1. FC Schweinfurt 05, TV Sondheim/Grabfeld |
| Ziegelmüller Richard | D | 28.08.1950 | Angriff | 1972-1976 | 32 | 0 | 0,000 | VfL Pfullingen |
| Zitzer Jürgen | D | 03.02.1952 | Angriff | 1974-1978 | 32 | 4 | 0,125 | |
Die meisten Zweitliga-Spiele für den SSV Reutlingen
| Name | Nation | Geb. | Position | von-bis | Spiele | Tore | T/Sp. | vorherige Vereine |
| Becker, Ralf | D | 26.09.1970 | Mittelfeld | 1999-2003 | 92 | 14 | 0,152 | TSF Ditzingen (98/99), SV Stuttgarter Kickers (96-98), FC St. Pauli (95/96), Bayer 04 Leverkusen (93-95), TSF Ditzingen (89-93), SV Stuttgarter Kickers (87-89), TSV Eltingen (86/87), VfB Stuttgart (83-86), SpVgg Hirschlanden-Schöckingen (75-83) |
| Hoffmann, Jan | D | 01.09.1979 | Mittelfeld | 1995-2003 | 84 | 11 | 0,131 | VfB Stuttgart (90-95), TSV Holzelfingen (85-90) |
| Curko, Goran | YUG | 21.08.1968 | Torwart | 2000-2003 | 80 | 0 | 0,000 | DSC Arminia Bielefeld (00-10/00), Offenbacher FC Kickers (09/99-00), VfB Leipzig (99-08/99), Tennis Borussia Berlin (97-99), 1. FC Nürnberg (95-97), VfL Herzlake (93-95), FK Becej (92/93), Mogren Budva (91/92), Vojvodina Novi Sad (89-91), FK Novi Sad (82-89) |
| Frommer, Nico | D | 08.04.1978 | Angriff | 2000-2003 | 72 | 31 | 0,431 | VfL Borussia Mönchengladbach (99/00), VfB Stuttgart (97-99), SSV Ulm 1846 (88-97), TSV Neu-Ulm |
| Aduobe, Godfried | GHA | 29.10.1975 | Mittelfeld | 1998-2002 | 66 | 2 | 0,030 | SpVgg Greuther Fürth (96-98), Young Boys Bern (94-96), Old Boys Basel (93/94), Turin Calcio (91-93), Powerlines Accra/Ghana (85-90) |
| Djappa, Olivier | CMR | 22.11.1969 | Angriff | 1999-2002 | 62 | 24 | 0,387 | SC Borussia Fulda (94-99), SC Rot-Weiß Essen (93/94), Racing Baffoussam (89-93), Union Douala (88/89), Panthére Bangangté (86-88), Union Douala (81-86) |
| Malchow, Alexander | D | 11.09.1969 | Abwehr | 2000-2002 | 62 | 11 | 0,177 | FC Augsburg (01/2000-00 ), SV Stuttgarter Kickers (94-12/99), TSV Eintracht Braunschweig (93/94), VfB Oldenburg (92/93), SV Werder Bremen (78-92), SV Blockdiek (77/78) |
| Janic, Sasa | HRV | 07.05.1975 | Mittelfeld | 1996-2002 | 57 | 3 | 0,053 | SV Stuttgarter Kickers (95/96), SpVgg 07 Ludwigsburg (94/95), VfB Stuttgart (91-94), SSV Ulm 1846 (89-91), Sparta BM/Kroatien (84-89), TSV Neu-Ulm (81-84), VfL Ulm (79-81) |
| Kies, Thomas | D | 16.10.1975 | Abwehr | 2001-2003 | 56 | 0 | 0,000 | SV Waldhof Mannheim (00/01), VfB Stuttgart (94-00), Karlsruher SC, SpVgg Durlach-Aue |
| Traub, Torsten | D | 08.09.1975 | Abwehr | 1989-2002 | 56 | 4 | 0,071 | SV Würtingen (80-89) |
| Garcia, Alfonso | ESP | 24.10.1969 | Angriff | 2001-2003 | 53 | 12 | 0,226 | SpVgg Unterhaching (01/92-01), SGV Freiberg (89-12/91), FSV 08 Bissingen (83-89), TSV Unterrixingen (79-83) |
| Weigl, Jochen | D | 21.04.1971 | Mittelfeld | 2001- | 50 | 2 | 0,040 | 1. FC Nürnberg (98-01), SpVgg Greuther Fürth (96-98), TSV Vestenbergsgreuth (94-96), SpVgg Plattling (91-94), SC Zwiesel (80-91) |
| Sbordone, Domenico | D | 03.09.1969 | Abwehr | 2001- | 49 | 1 | 0,020 | SpVgg Greuther Fürth (96-01), SG Eintracht Frankfurt (95/96), FC Augsburg (93-95), TSV Eching (92/93), BSC Sendling (90-92), ESV Ingolstadt (89/90), FC Bayern München (82-89), ESV München-Laim (77-82), TSG Pasing (75-77) |
| Hofacker, Robert | D | 22.12.1967 | Mittelfeld | 1998-2002 | 42 | 6 | 0,143 | SV Stuttgarter Kickers (91-98), FV Donaueschingen (79-91), TuS Bräunlingen (73-79) |
| Eippert Hans | D | 02.12.1945 | Angriff | 1969-1977 | 38 | 13 | 0,342 | FC 08 Homburg (72/73), SSV Reutlingen 05 (69-72), Süd West Ludwigshafen (68/69), FK Pirmasens |
| Murmann Rudi | D | 31.01.1947 | Abwehr | 1969-1977 | 37 | 0 | 0,000 | FC Germania Forst (68/69), FK Pirmasens (66-68), SV Blankenloch |
| Lühr Robert | D | 20.09.1949 | Mittelfeld | 1975-1978 | 36 | 3 | 0,083 | VfR Wormatia Worms (73-75), SV Arminia Hannover, SSV Reutlingen 05, VfB Lübeck |
| Schmiedel, Jörn | D | 13.09.1978 | Mittelfeld | 2001-2003 | 35 | 4 | 0,114 | VfB Stuttgart (96-01), SC Geislingen |
| Gerster, Frank | D | 15.04.1976 | Mittelfeld | 2001-2003 | 34 | 2 | 0,059 | SG Eintracht Frankfurt (98-00), FC Bayern München (94-98), FC Augsburg, FC Kempten |
| Gambo, Bashiru | GHA | 24.09.1978 | Mittelfeld | 2002-2003 | 33 | 3 | 0,091 | Borussia Dortmund (96-02), King Feisals Babys FC Kumasi |
| Göbel Fritz | D | 29.05.1950 | Mittelfeld | 1971-1978 | 33 | 0 | 0,000 | eigene Jugend |
| Lapaczinski, Denis | D | 26.09.1981 | Abwehr | 1999-2001 | 33 | 6 | 0,182 | VfB Stuttgart (98/99), SSV Reutlingen (88-98) |
| Ogungbure, Adebowale | NGA | 13.07.1981 | Mittelfeld | 2001-2003 | 33 | 3 | 0,091 | 1. FC Nürnberg (1998-2001), FC Asaco Cotonou, NEPA Lagos, Nigerdock Lagos |
| Ziegelmüller Richard | D | 28.08.1950 | Angriff | 1972-1976 | 32 | 0 | 0,000 | VfL Pfullingen |
| Zitzer Jürgen | D | Angriff | 1974-1978 | 32 | 4 | 0,125 | ||
| Laudage Werner | D | 07.08.1953 | 1974-1978 | 30 | 1 | 0,033 | FV 09 Nürtingen | |
| Strunk Werner | D | 07.10.1952 | 1973-1978 | 30 | 1 | 0,033 | ||
| Düren Hans | D | 26.04.1948 | Angriff | 1972-1978 | 29 | 6 | 0,207 | SV 03 Tübingen |
| Agu, Donald | NGA | 12.12.1975 | Abwehr | 1999-2002 | 28 | 0 | 0,000 | SG Eintracht Frankfurt (98-01/2000), FC Augsburg (96-98), Salernitana Sport, FK Obilic Belgrad, Enugu Rangers |
| Kovar, Michal | CZE | 08.09.1973 | Abwehr | 2001-2002 | 28 | 2 | 0,071 | Sigma Olmütz |
| Lexa, Stefan | AUT | 01.11.1976 | Mittelfeld | 1999-2001 | 28 | 4 | 0,143 | SV Wehen (98/99), SV Wacker Burghausen (12/96-98), SV Heimstetten (96-12/96), SpVgg Landshut (95/96), TSV 1860 München (83-95), SV Heimstetten (81-83) |
| Eimüllner Ulrich | D | 12.05.1949 | Abwehr | 1975-1976 | 26 | 0 | 0,000 | SpVgg 07 Ludwigsburg |
| Rehm, Rüdiger | D | 22.11.1978 | Abwehr | 2002-2003 | 26 | 0 | 0,000 | 1. FC Saarbrücken (01/02), SV Waldhof Mannheim (97-01), VfR Heilbronn, TV Flein, Spfr. Lauffen |
| Piller Robert | D | 02.07.1950 | Mittelfeld | 1975-1978 | 25 | 1 | 0,040 | Göppinger SV |
| Wildmann, Mario | D | 17.11.1975 | Abwehr | 1996-2001 | 25 | 0 | 0,000 | VfB Stuttgart (92-96), SC Freiburg (90-92), SV Kirchzarten (82-90) |
| Hipp Wolfgang | D | 16.07.1952 | Mittelfeld | 1973-1978 | 23 | 2 | 0,087 | |
| Unsöld, Oliver | D | 21.10.1973 | Abwehr | 2002-2003 | 22 | 0 | 0,000 | SpVgg Greuther Fürth (01/02), SSV Ulm 1846, SpVgg Au/Iller, FC Gundelfingen, SSV Ulm 1846 |
| Cast, Joachim | D | 04.03.1968 | Abwehr | 1995-2001 | 20 | 0 | 0,000 | TSF Ditzingen (92-95), FC Marbach (89-92), TSG Steinheim (75-89) |
| Endress, Jochen | D | 03.11.1972 | Abwehr | 2002-2003 | 20 | 0 | 0,000 | VfB Stuttgart (87-02), SSV Reutlingen, SV 03 Tübingen, TSV Hirschau |
| Spanier, Marc | D | 15.06.1973 | Abwehr | 2002-2003 | 20 | 1 | 0,050 | Alemannia Aachen (00-02), SC Fortuna Köln (98-00), TSV Bayer 04 Leverkusen, SSG Bergisch Gladbach, SSV Overath, TuS Marialinden |
| Würll, Patrick | D | 16.08.1978 | Angriff | 2002-2003 | 19 | 5 | 0,263 | Offenbacher FC Kickers (00-02), FC Bayern München, 1. FC Schweinfurt 05, TV Sondheim/Grabfeld |
| Pleikies Max | D | 24.03.1945 | Abwehr | 1971-1976 | 18 | 0 | 0,000 | eigene Jugend |
| Kromm Fred | D | 19.07.1953 | 1975-1976 | 17 | 2 | 0,118 | SC Fortuna Köln, Offenbacher FC Kickers, SV Gelnhausen | |
| Dressler, Sören | D | 26.12.1975 | Mittelfeld | 2000-2002 | 16 | 0 | 0,000 | FC Bayern Hof (92-00), Spielgemeinschaft Saaletal/FSV Hirschberg (90-92), FC Carl Zeiss Jena (88-90), FSV Schleitz (86-88), BSG Fortschritt Gefell |
| Grüninger Joachim | D | 07.07.1951 | Torwart | 1973-1979 | 16 | 0 | 0,000 | TSG Reutlingen |
| Kirsch Rolf | D | 27.06.1944 | Torwart | 1973-1977 | 13 | 0 | 0,000 | FC Bayern Hof, SC Opel Rüsselsheim, VfR 07 Limburg, FC Schalke 04 |
| Rolfes, Simon | D | 21.01.1982 | Mittelfeld | 2003-2003 | 13 | 0 | 0,000 | SV Werder Bremen (99-12/02), TuS Recke |
| Sumiala, Antti | FIN | 20.02.1974 | Angriff | 2000-2001 | 13 | 2 | 0,154 | Jokerit Helsinki (98-00), FC Twente Enschede (97/98), NEC Nijmegen (95-97), KSC Lokeren (93/94) |
| Paeslack, Jens | D | 25.02.1974 | Angriff | 2003-2003 | 12 | 1 | 0,083 | SV Sandhausen (02-12/02), SV Stuttgarter Kickers (01/02-02), Karlsruher SC (-12/01), AEL Limassol, FC St. Mirren, Karlsruher SC, TSV Plansdorf,IB Vestmannaeyjar, VfB Lübeck, SV Lurup Hamburg, Harburger TB, Buxtehuder SV, Altonaer FC 93 |
| Gust Dieter | D | 21.03.1955 | Torwart | 1974-1977 | 10 | 0 | 0,000 | SV 03 Tübingen |
| Hermanutz, Ralf | D | 07.07.1970 | Torwart | 2000-2001 | 10 | 0 | 0,000 | SC Pfullendorf (97-00), FV Biberach (88-97), SV Hundersingen (85-88), SV Binzwangen (78-85), TSV Riedlingen (76-78) |
| Kienle Reinhard | D | 18.07.1949 | 1974-1977 | 10 | 1 | 0,100 | FV 09 Nürtingen | |
| Barborik, Jiri | CZE | 17.03.1972 | Mittelfeld | 2000-2002 | 9 | 0 | 0,000 | Sigma Olmütz, SFC Opava, Banik Ostrava, Svit Zlin, TJ Gottwaldov, TJ Holesov, RH Holesov |
| Langner, Marco | D | 08.05.1969 | Torwart | 2000- | 9 | 0 | 0,000 | SV Waldhof Mannheim (95-97), SV Stuttgarter Kickers (93-95), SC Pfullendorf (90-93), FV Donaueschingen (78-90) |
| Sajaia, Mikhail | GEO | 08.12.1976 | Mittelfeld | 2000-2001 | 9 | 0 | 0,000 | FC Augsburg (01/96-98), FC Mrettebi/Georgien |
| Weber Klaus | D | 07.04.1955 | 1975-1976 | 9 | 0 | 0,000 | Offenbacher FC Kickers, FC Hanau 93 | |
| Lang Hermann | D | 30.04.1954 | 1975-1979 | 8 | 0 | 0,000 | FC Reutlingen | |
