09.07.2011
9.
Elfmeterturnier des ASV Pfäffingen
Rhababerberbarbarabarbaren
Sieger des 9. Elfmeterturniers des ASV Pfäffingen
Im Endspiel,
bezwangen die Rhababerberbarbarabarbaren den von Stefan Möllers ins Leben
gerufenen RKSC (Rainer Klein Supporters Club) knapp mit 3:2. Im Spiel um Platz
drei gewann der Vorjahressieger nämlich der B-Jugendmeister 2010, gegen das
Team Noah & Co mit 4:2 und im Spiel um Platz 5 unterlag Turkish Airlines den
Streetkicker 96 mit 4:5. Das Talheimer Team "Brezelpower-Wiech"
belegte durch einen Sieg im Spiel um Platz sieben die Mannschaft NW Standby mit
5:3.
Das Damenturnier gewannen die Talheimer Wilden Weiber nach drei Durchgängen
knapp vor den Reifenscheuerinnen und den Schwarz-Rot-Gold Zicken.
Insgesamt nahmen in diesem Jahr 15 Herren und 3 Damenteams teil und die Atmosphäre
war mal wieder genial.
11m Turnier Herren
| Spiel | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
| 1. Halbfinale | B-Jugend Meister 2010 | Rhababerberbarbarabarbaren | 8:9 |
| 2. Halbfinale | RKSC | Noah & Co | 4:3 |
| Spiel um Pl. 7 | Brezelpower Wiech | NW Standby | 5:3 |
| Platz 5 | Streetkicker 96 | Turkish Airlines | 5:4 |
| Platz 3 | B-Jugendmeister 2010 | Noah & Co | 4:2 |
| Endspiel | Rhababerberbarbarabarbaren | RKSC | 3:2 |
9m Turnier Damen
| SPIEL-NR | SPIEL | ERGEBNIS |
| 1 | Schwarz-Rot-Gold Zicken - Wilde Weiber | 0:2 |
| 2 | Reifenscheuerinnen - Schwarz-Rot-Gold Zicken | 1:0 |
| 3 | Wilde Weiber - Reifenscheuerinnen | 1:1 |
| 4 | Schwarz-Rot-Gold Zicken - Wilde Weiber | 3:4 |
| 5 | Reifenscheuerinnen - Schwarz-Rot-Gold Zicken | 2:2 |
| 6 | Wilde Weiber - Reifenscheuerinnen | 1:1 |
| 7 | Schwarz-Rot-Gold Zicken - Wilde Weiber | 3:3 |
| 8 | Reifenscheuerinnen - Schwarz-Rot-Gold Zicken | 3:0 |
| 9 | Wilde Weiber - Reifenscheuerinnen | 3:3 |
















































